D (m) | d (m) |
![]() |
![]() |
n |
![]() |
comp. E | storage (Gb) |
50 | 1 | 1 | 1 | 2000 | 8 | 8 | 0.03 |
50 | 1 | 2 | 5 | 4000 | 77 | 61 | 0.3 |
100 | 1 | 1 | 1 | 8000 | 123 | 484 | 0.5 |
100 | 1 | 2 | 5 | 16 000 | 1234 | 3876 | 5 |
50 | 0.25 | 1 | 1 | 32 000 | 1974 | 31 006 | 8 |
50 | 0.25 | 2 | 5 | 63 000 | 19 739 | 248 050 | 80 |
100 | 0.25 | 1 | 1 | 126 000 | 315 83 |
![]() |
126 |
100 | 0.25 | 2 | 5 | 252 000 | 315 827 |
![]() |
1263 |