Table 2z: continued.
No. 2MASS PGC Other $\mu _{K5}$ $\mu_{B_{25}}$ Obs.
S2001P 1401354-330322 89817   18.25 24.24  
S2002P 1401569-295634 723329   18.51 24.79  
S2003P 1402078-352505 649158   19.00 23.37  
S2004P 1402350+401413 2162803   18.07 23.91  
S2005O 1402354+143205 50014 KUG 1400+147 18.65 23.53  
S2006P 1403108+451650 2262236   19.02 24.33  
S2007P 1403125-293846 726833   18.23 24.14  
S2008N 1403135-262203     18.06    
S2009P 1403165-295324 159637   18.10 23.24  
S2010N 1403285-231700     18.13    
S2011P 1404271-011629 1122615   18.25 23.66  
S2012O 1404279-333101 50166 ESO 384-G43 19.15 23.78  
S2013P 1404295-140444 929273   18.39 23.79  
S2014O 1404325-053213 1043445 LCRS B140155.5-051753 18.27 25.29  
S2015P 1404363-132013 939326   18.78 23.12  
S2016O 1405020+443321 2246884 CG348 18.61 24.29  
S2017O 1405113-332740   AM 1402-331 19.39    
S2018O 1405175+460844 50238 MCG +08-26-4 18.33 23.78  
S2019O 1405183-305536 50241 ESO 446-G05 18.21 23.10  
S2020P 1405591-042952 1057393   18.91 25.75  
S2021P 1405592+550042 2487633   18.33 24.5  
S2022P 1406159-324842 685707   19.05 23.48  
S2023P 1406330-342943 89855   18.73 23.77  
S2024O 1407252+550611 50383 NGC 5486 18.29 23.80 O
S2025N 1408407+323530     18.67    
S2026P 1410469+314317 1960981   18.72 24.16  
S2027P 1411054+550856 2492185   19.12 24.28  
S2028P 1412097+354358 2069162   18.62 24.37  
S2029P 1412230+543226 2472690   18.29 24.64  
S2030N 1412279-291001     18.17    
S2031P 1412357-175647 874981   18.28 24.55  
S2032P 1414269+435948 2234097   18.07 24.4  
S2033P 1417394+550227 2488593   18.66 24.17  
S2034P 1417572+214753 1657477   18.51 23.53  
S2035P 1418212+562855 2538194   18.59 24.32  
S2036O 1419238+243204 51171 KUG 1417+247 18.50 22.95  
S2037P 1419247-155233 905337   18.71 23.95  
S2038P 1419334+560749 2526560   18.81 24.43  
S2039P 1419370+275449 1821363   18.15 24.11  
S2040P 1420015+392649 2149930   18.75 23.53  
S2041N 1420073+561414     18.65    
S2042O 1420130+402052 51228 CG405 19.15 25.04  
S2043P 1421103-332050 92443   18.77    
S2044P 1422293+590127 2585556   18.10 24.42  
S2045P 1425259-145720     18.35    
S2046P 1426161+134328 1438715   18.70 24.6  
S2047P 1426541-311946 706453   18.54 25.34  
S2048P 1427218+163138 84191   18.32 24.51  
S2049O 1428400+170129 51720 IC 4439 18.48 23.64  
S2050O 1430110+273153 51819 UGC 9317 18.60 23.90 O
S2051P 1432488+230836 1682223   19.03 23.99  
S2052P 1433009+220726 1663992   18.96 23.32  
S2053P 1433055+125357 1418444   18.58 24.16  
S2054O 1433080+583531 51986 MCG +10-21-7 18.46 23.72  
S2055O 1433145+135033 51997 KUG 1430+140 19.28 23.87  
S2056P 1433523+364240 2085550   18.27 24.55  
S2057P 1434091+295437 1882755   18.45 23.5  
S2058P 1435180-243114 159913   18.67 23.26  
S2059P 1435262+275335 1820802   18.25 23.93  
S2060O 1436464+395755 52219 MCG +07-30-35 18.66 22.89  
S2061P 1436525+254258 1746964   18.84 23.69  
S2062P 1437356-003323 1140462   18.07 24.02  
S2063O 1438191+255426 91377 FGC 1783 18.63 24.01  
S2064P 1438220+272009 1804965   18.40 23.94  
S2065N 1438414-294928     18.66    
S2066P 1438529-233208 799818   18.90 24.18  
S2067P 1440034+370727 2093477   18.12 23.41  
S2068P 1440064+132309 1429704   18.36 23.28  
S2069O 1440439+565343 52443 KUG 1439+571 18.16 23.55  
S2070P 1441043+574615 2570876   18.10 24.77  
S2071P 1442185-131008 941793   18.03 24.02  
S2072P 1443108+382044 2124430   18.84 24.14  
S2073P 1443379-165509 891611   18.78 24.63  
S2074P 1443582+251521 1730376   18.27 23.41  
S2075O 1444063+290605 1855706 UCM 1441+2918 18.44 24.19  
S2076N 1444090-192336     19.20    
S2077P 1444107-184147 864845   18.74 24.87  
S2078P 1444121+260720 1763489   18.27 24.13  
S2079P 1444204+174648 1541471   18.56 24.64  
S2080P 1444474-252245 779627   18.92 24.97  


Source LaTeX | All tables | In the text