Table 2ab: continued.

No.

2MASS PGC Other $\mu _{K5}$ $\mu_{B_{25}}$ Obs.
S2161P 1534514+390924 2144450   18.31 23.85  
S2162O 1536073+593359 55561 NGC 5976A 18.29 23.72  
S2163N 1536188-154343     18.69    
S2164N 1536247-163014     18.88    
S2165P 1536251-160400 160605   18.31    
(S2166P) (1536313-193314) 853661   18.71 24.4  
S2167O 1536351+432528 55592 IC 4565 18.07 23.37  
S2168P 1537093-153351 909499   18.95 24.11  
S2169P 1537434+321453 1987895   18.11 24.26  
S2170P 1539074+335814 2041821   18.40 24.53  
S2171N 1539218+120539     18.09    
S2172P 1540279+462226 2280092   18.66 24.74  
S2173P 1541577+183815 1565541   18.22 23.31  
S2174P 1543569-185351 862390   18.53 23.58  
S2175P 1545448+303259 1908213   18.02 24.56  
S2176O 1547332-153339 909539 NPM1G -15.0536 18.56 23.62  
S2177P 1548196+523306 2417803   18.07 23.36  
S2178P 1548234+343240 2050803   18.23 23.86  
S2179P 1550095-330307 681756   18.98 23.4  
S2180P 1550581+460918 2276319   18.68 24.71  
S2181P 1551358+343149 2050595   18.72 24.31  
S2182P 1557599+194033 1601400   18.34 23.9  
S2183P 1558092+161840 1505753   18.03 24.1  
S2184P 1558094+120245 214440   18.11 24.31  
S2185P 1558132+194600 1604757   18.38 24.31  
S2186O 1558266+414025 2184923 KOS NP7 100 18.61 24.42  
S2187N 1600188+473254     18.01    
S2188P 1600267+180208 100389   18.09 23.33  
(S2189N) (1600333-241530)     18.51    
S2190P 1600370+595551 2595939   18.70 24.22  
S2191P 1601230+380205 2116150   18.56 24.16  
S2192O 1601484+315433 56737 CGCG 167-15 18.11 23.83  
S2193P 1601520+341034 2045088   18.57 24.11  
S2194O 1602287+135304 1443218 KUG 1600+140 19.28 23.79  
S2195O 1602352+135629 56807 CGCG 79-27 18.05 23.55 O
S2196P 1602497-171103 887465   18.92 23.57  
S2197P 1603040+230643 1681655   18.61 23.43  
S2198N 1603144-214425     18.05    
S2199P 1603167+220358 1662853   18.64 24.11  
S2200P 1603410-353133 647823   18.57 25.66  
S2201P 1603455-335542 669604   18.16 23.81  
S2202P 1604206+362206 2079470   18.70 24.09  
S2203P 1604414+332601 2031954   18.45 24.18  
S2204P 1604449+444316 2250529   18.08 23.49  
S2205P 1604512-261158 770382   18.21 23.54  
S2206O 1604590-331009 679973 DENIS-P J160458.9-331010 18.52 24.26  
S2207O 1605068+420214 2191258 KOS NP7 068 18.66 24.31  
S2208P 1606030+141419 1453003   18.44 24.64  
S2209O 1606035+161032 1502572 GIN 523 18.02 23.33  
S2210N 1606158+135609     18.58    
S2211N 1607180+142425     18.63    
S2212O 1607305-275148 748819 DENIS-P J160730.5-275148 18.72 24.04  
S2213O 1608051-282953 740973 DENIS-P J160805.1-282955 18.44 23.26  
S2214P 1608592+231809 1685015   18.13 24.62  
S2215P 1609039+144948 1468235   18.21 23.73  
S2216P 1609467+483541 2321091   18.10 24.23  
S2217P 1610178+340602 2043854   19.19 23.59 P
S2218P 1610380+314730 57356 CGCG 167-33 19.00 23.55  
S2219P 1610545+200834 1617813   18.06 23.91  
S2220P 1611459+372739 57441 MCG +06-35-46 18.69 23.81  
S2221P 1611540+424528 2205533   18.78 24.4  
S2222P 1613537+303859 1912171   18.43 24.98  
S2223O 1614121-271737   DENIS-P J161412.1-271739 18.13    
S2224P 1616066+115521 1400918   18.36 24.24  
S2225P 1616455+543111 2472051   18.87 24.6  
S2226P 1617001+305907 1926543   18.12 24.41  
S2227P 1617485+495729 2358610   18.80 23.97  
S2228O 1618118+400541 57771 UGC 10330 18.02 24.14  
S2229P 1618273+545023 2482057   18.11 24  
S2230O 1618491-325853 682905 DENIS-P J161849.0-325855 18.26 26.02  
S2231O 1618552+512832 2394753 NPM1G +51.0300 18.19 23.93  
S2232P 1619055+502309 2371500   18.48 24.96  
S2233O 1619122+331315 2026756 KUG 1617+333 18.56 24.49  
S2234P 1620248+501412 2366988   19.10 24.96  
S2235O 1620367+362156 57872 KUGX 1618+364B 18.43 23.64  
S2236O 1622214+135113 57941 UGC 10355 18.01 23.81 O
S2237O 1624034+134348 58016 CGCG 80-22 18.27 23.63  
S2238N 1625101-341344     18.29    
S2239P 1626402+522112 2412839   18.87 23.75  
S2240P 1626469+395239 2157109   18.10 23.91  


Source LaTeX | All tables | In the text