Free Access
Table 1
Log of observations.
Object | u | g | r | i | z | Spectroscopy: Telescope | # of spec. |
|
|||||||
SDSS J015225.38 – 005808.5 | 18.36 | 17.95 | 17.70 | 16.98 | 16.22 | Baade, NTT, WHT | 26 |
SDSS J022503.02 + 005456.2 | 21.37 | 20.55 | 19.65 | 18.35 | 17.47 | Baade | 16 |
SDSS J023804.39 – 000545.7 | 19.81 | 19.23 | 18.68 | 17.70 | 16.97 | Baade, WHT | 16 |
SDSS J030138.24 + 050218.9 | 19.11 | 18.39 | 18.05 | 17.27 | 16.61 | VLT, NTT | 21 |
SDSS J030544.41 – 074941.2 | 18.68 | 18.33 | 18.12 | 17.30 | 16.70 | Baade, Clay, NTT, CA3.5, WHT | 52 |
SDSS J030716.44 + 384822.8 | 20.64 | 19.04 | 17.86 | 16.70 | 16.06 | CA3.5 | 24 |
SDSS J032038.72 – 063822.9 | 19.77 | 19.28 | 19.16 | 18.52 | 17.89 | Baade, NTT, VLT, WHT | 25 |
SDSS J080736.96 + 072412.0 | 19.44 | 19.13 | 18.84 | 18.05 | 17.46 | VLT, Baade, Clay | 27 |
SDSS J083354.84 + 070240.1 | 19.15 | 18.73 | 18.75 | 18.15 | 17.60 | VLT, Clay | 19 |
SDSS J085336.03 + 072033.5 | 19.99 | 19.21 | 18.53 | 17.47 | 16.70 | VLT, Baade | 14 |
SDSS J092452.39 + 002449.0 | 18.17 | 18.03 | 18.22 | 17.87 | 17.41 | NTT, VLT | 17 |
SDSS J094913.37 + 032254.5 | 19.30 | 18.99 | 18.95 | 18.31 | 17.64 | VLT, Clay | 22 |
SDSS J100609.18 + 004417.0 | 18.32 | 17.85 | 17.70 | 17.36 | 16.68 | Gemini-S, Clay | 14 |
SDSS J110517.60 + 385125.7 | 19.05 | 18.44 | 18.08 | 17.32 | 16.74 | CA3.5 | 16 |
SDSS J114312.57 + 000926.5 | 18.43 | 18.15 | 18.17 | 17.60 | 17.03 | Gemini-N, NTT | 13 |
SDSS J123139.80 – 031000.3 | 19.41 | 18.67 | 18.19 | 17.09 | 16.26 | NTT, VLT | 18 |
SDSS J130012.49 + 190857.4 | 19.85 | 19.22 | 18.68 | 17.66 | 16.89 | CA3.5 | 16 |
SDSS J131334.74 + 023750.7 | 19.12 | 18.67 | 18.53 | 17.73 | 17.05 | VLT, Baade, NTT, WHT | 37 |
SDSS J131632.04 – 003758.0 | 19.76 | 18.75 | 18.25 | 18.06 | 17.90 | CA3.5 | 10 |
SDSS J134841.61 + 183410.5 | 17.70 | 17.31 | 17.19 | 16.47 | 15.88 | CA3.5 | 24 |
SDSS J135228.14 + 091039.0 | 17.85 | 18.13 | 18.56 | 18.81 | 18.83 | Gemini-S, Clay | 17 |
SDSS J141134.70 + 102839.7 | 18.74 | 18.90 | 19.14 | 19.09 | 18.91 | Gemini-S, Clay | 18 |
SDSS J142951.19 + 575949.0 | 20.06 | 19.43 | 18.75 | 17.76 | 17.07 | CA3.5, WHT | 21 |
SDSS J143443.24 + 533521.2 | 15.96 | 15.97 | 16.26 | 16.19 | 15.92 | WHT | 31 |
SDSS J143642.01 + 574146.3 | 20.87 | 19.73 | 18.60 | 17.38 | 16.69 | CA3.5, WHT | 24 |
SDSS J143746.69 + 573706.0 | 18.96 | 18.52 | 18.11 | 17.06 | 16.35 | CA3.5 | 10 |
SDSS J143947.62 – 010606.7 | 16.14 | 16.55 | 16.76 | 16.72 | 16.61 | VLT, Baade, Clay, CA3.5, WHT | 42 |
SDSS J150657.58 – 012021.7 | 19.61 | 19.09 | 18.94 | 18.26 | 17.67 | Baade, Clay, NTT, WHT, VLT | 17 |
SDSS J151921.72 + 353625.8 | 16.83 | 16.69 | 17.02 | 17.01 | 16.64 | WHT | 22 |
SDSS J152359.22 + 460448.9 | 18.23 | 17.92 | 17.76 | 17.18 | 16.40 | WHT | 13 |
SDSS J152425.21 + 504009.7 | 17.44 | 17.31 | 17.27 | 16.60 | 16.06 | WHT, CA3.5, CA2.2 | 47 |
SDSS J152821.45 + 344314.9 | 18.45 | 18.43 | 18.46 | 17.86 | 17.28 | WHT, CA3.5 | 19 |
SDSS J155808.49 + 264225.7 | 19.82 | 19.18 | 18.47 | 17.31 | 16.56 | CA3.5 | 29 |
SDSS J155904.62 + 035623.4 | 18.23 | 18.40 | 18.58 | 18.68 | 18.68 | Gemini-S, Clay | 18 |
SDSS J160821.47 + 085149.9 | 19.12 | 18.70 | 18.65 | 18.16 | 17.53 | Gemini-S, Clay | 17 |
SDSS J161145.88 + 010327.8 | 19.17 | 18.64 | 18.51 | 17.94 | 17.28 | Gemini-N, CA3.5 | 13 |
SDSS J161113.13 + 464044.2 | 18.28 | 17.72 | 17.84 | 17.48 | 17.02 | WHT | 16 |
SDSS J162354.45 + 630640.4 | 19.84 | 19.12 | 18.48 | 17.39 | 16.71 | CA3.5, WHT | 29 |
SDSS J162552.91 + 640024.9 | 19.51 | 19.09 | 18.91 | 18.31 | 17.56 | CA3.5, WHT | 12 |
SDSS J164615.60 + 422349.2 | 18.73 | 18.41 | 18.54 | 17.95 | 17.22 | WHT | 20 |
SDSS J170509.65 + 210904.4 | 17.77 | 17.77 | 18.00 | 17.60 | 17.06 | WHT, NTT | 35 |
SDSS J171810.15 + 610114.0 | 18.28 | 18.00 | 18.20 | 17.78 | 17.19 | WHT | 23 |
SDSS J173101.49 + 623315.9 | 18.58 | 18.27 | 18.31 | 17.74 | 17.10 | WHT | 14 |
SDSS J184412.58 + 412029.4 | 17.26 | 16.71 | 16.43 | 15.69 | 14.93 | CA3.5, WHT | 21 |
SDSS J204541.90 – 050925.7 | 19.04 | 19.04 | 19.06 | 18.51 | 17.99 | VLT, Baade, Clay, NTT, WHT | 34 |
SDSS J211205.31 + 101427.9 | 18.68 | 18.38 | 18.42 | 18.05 | 17.35 | Gemini-S, WHT | 5 |
SDSS J211428.41 – 010357.2 | 18.71 | 18.64 | 18.47 | 17.83 | 17.24 | Clay, VLT | 26 |
SDSS J212051.92 – 005827.3 | 18.09 | 17.75 | 17.73 | 17.11 | 16.48 | Clay, WHT | 35 |
SDSS J212320.74 + 002455.5 | 19.73 | 19.24 | 19.35 | 19.01 | 18.39 | Clay, VLT | 13 |
SDSS J213218.11 + 003158.8 | 18.40 | 18.03 | 18.16 | 17.89 | 17.49 | Clay, WHT | 17 |
SDSS J214952.27 – 071756.9 | 17.50 | 16.74 | 16.04 | 15.04 | 14.41 | WHT | 21 |
SDSS J215614.57 – 000237.4 | 20.77 | 20.14 | 19.55 | 18.28 | 17.31 | Baade, NTT, VLT, WHT | 41 |
SDSS J220848.99 + 122144.7 | 17.76 | 17.72 | 17.24 | 16.82 | 16.49 | CA3.5, Clay | 19 |
SDSS J221616.59 + 010205.6 | 18.37 | 17.85 | 17.99 | 17.89 | 17.45 | Gemini-S, WHT | 14 |
SDSS J224038.37 – 093541.4 | 18.01 | 17.54 | 17.55 | 17.14 | 16.54 | NTT, WHT | 50 |
SDSS J224307.59 + 312239.1 | 20.76 | 19.59 | 18.69 | 17.28 | 16.26 | CA3.5 | 12 |
SDSS J231105.66 + 220208.6 | 19.61 | 19.07 | 18.38 | 17.45 | 16.80 | CA3.5 | 29 |
SDSS J231825.23 – 093539.1 | 18.33 | 18.31 | 18.49 | 18.13 | 17.71 | Baade, NTT, WHT | 39 |
Object | u | g | r | i | z | Photometry: Telescope | duration, filter |
SDSS J023804.39 – 000545.7 | 19.81 | 19.23 | 18.68 | 17.70 | 16.97 | Ca2.2 | 1.2 h, R |
SDSS J085336.03 + 072033.5 | 19.99 | 19.21 | 18.53 | 17.47 | 16.70 | DuPont | 3.7 h, r |
SDSS J161113.13 + 464044.2 | 18.28 | 17.72 | 17.84 | 17.48 | 17.02 | Ca2.2 | 5 h, R |
SDSS J211205.31 + 101427.9 | 18.68 | 18.38 | 18.42 | 18.05 | 17.35 | IAC80, Ca2.2 | 19.3 h, I , R |
SDSS J213218.11 + 003158.8 | 18.40 | 18.03 | 18.16 | 17.89 | 17.49 | Ca2.2 | 4.5 h, R |
SDSS J224038.37 – 093541.4 | 18.01 | 17.54 | 17.55 | 17.14 | 16.54 | Ca2.2 | 3.5 h, R |
SDSS J224307.59 + 312239.1 | 20.76 | 19.59 | 18.69 | 17.28 | 16.26 | IAC80 | 26.47 h, i |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.