Table 2: MIDI squared visibilities of Achernar. The position angle is counted positively East of North ($N=0^\circ $, $E=90^\circ $).
Baseline UT1-UT4 UT1-UT4 UT1-UT2 UT1-UT2 UT3-UT4
Proj. B (m) 129.39 130.22 52.38 49.58 62.46
Pos. Angle ($^\circ$) 48.89 32.23 4.94 29.69 126.54
$\lambda$ ($\mu$m) $ V^2(\lambda) \pm \sigma $ $ V^2(\lambda) \pm \sigma $ $ V^2(\lambda) \pm \sigma $ $ V^2(\lambda) \pm \sigma $ $ V^2(\lambda) \pm \sigma $
7.623 $ 0.770 \pm 0.022 $ $ 0.711 \pm 0.031 $ $ 0.947 \pm 0.079 $ $ 0.879 \pm 0.041 $ $ 0.938 \pm 0.042 $
7.695 $ 0.771 \pm 0.022 $ $ 0.693 \pm 0.028 $ $ 0.946 \pm 0.079 $ $ 0.890 \pm 0.042 $ $ 0.959 \pm 0.042 $
7.767 $ 0.760 \pm 0.028 $ $ 0.703 \pm 0.031 $ $ 0.948 \pm 0.081 $ $ 0.847 \pm 0.037 $ $ 0.991 \pm 0.052 $
7.839 $ 0.791 \pm 0.032 $ $ 0.732 \pm 0.030 $ $ 0.936 \pm 0.079 $ $ 0.867 \pm 0.036 $ $ 0.992 \pm 0.051 $
7.911 $ 0.786 \pm 0.023 $ $ 0.694 \pm 0.026 $ $ 0.925 \pm 0.082 $ $ 0.873 \pm 0.039 $ $ 1.043 \pm 0.072 $
7.982 $ 0.793 \pm 0.028 $ $ 0.708 \pm 0.026 $ $ 0.921 \pm 0.077 $ $ 0.875 \pm 0.038 $ $ 1.005 \pm 0.065 $
8.053 $ 0.812 \pm 0.029 $ $ 0.726 \pm 0.025 $ $ 0.908 \pm 0.078 $ $ 0.888 \pm 0.038 $ $ 1.011 \pm 0.062 $
8.123 $ 0.802 \pm 0.028 $ $ 0.725 \pm 0.024 $ $ 0.906 \pm 0.076 $ $ 0.894 \pm 0.039 $ $ 0.999 \pm 0.058 $
8.194 $ 0.810 \pm 0.024 $ $ 0.729 \pm 0.025 $ $ 0.901 \pm 0.076 $ $ 0.875 \pm 0.037 $ $ 0.988 \pm 0.046 $
8.263 $ 0.809 \pm 0.025 $ $ 0.737 \pm 0.025 $ $ 0.901 \pm 0.077 $ $ 0.881 \pm 0.037 $ $ 0.971 \pm 0.045 $
8.333 $ 0.812 \pm 0.024 $ $ 0.754 \pm 0.025 $ $ 0.901 \pm 0.077 $ $ 0.870 \pm 0.036 $ $ 0.969 \pm 0.045 $
8.402 $ 0.807 \pm 0.026 $ $ 0.751 \pm 0.023 $ $ 0.899 \pm 0.077 $ $ 0.878 \pm 0.034 $ $ 0.971 \pm 0.044 $
8.471 $ 0.809 \pm 0.026 $ $ 0.752 \pm 0.024 $ $ 0.884 \pm 0.077 $ $ 0.876 \pm 0.036 $ $ 0.966 \pm 0.040 $
8.539 $ 0.817 \pm 0.024 $ $ 0.760 \pm 0.024 $ $ 0.902 \pm 0.077 $ $ 0.877 \pm 0.036 $ $ 0.979 \pm 0.044 $
8.607 $ 0.825 \pm 0.023 $ $ 0.754 \pm 0.023 $ $ 0.894 \pm 0.076 $ $ 0.885 \pm 0.038 $ $ 0.986 \pm 0.042 $
8.674 $ 0.824 \pm 0.024 $ $ 0.750 \pm 0.023 $ $ 0.899 \pm 0.076 $ $ 0.887 \pm 0.036 $ $ 1.003 \pm 0.047 $
8.741 $ 0.829 \pm 0.021 $ $ 0.756 \pm 0.024 $ $ 0.896 \pm 0.077 $ $ 0.886 \pm 0.035 $ $ 0.997 \pm 0.047 $
8.807 $ 0.830 \pm 0.021 $ $ 0.754 \pm 0.028 $ $ 0.898 \pm 0.079 $ $ 0.883 \pm 0.038 $ $ 0.996 \pm 0.054 $
8.874 $ 0.825 \pm 0.026 $ $ 0.758 \pm 0.027 $ $ 0.910 \pm 0.080 $ $ 0.879 \pm 0.035 $ $ 0.991 \pm 0.057 $
8.939 $ 0.818 \pm 0.025 $ $ 0.752 \pm 0.028 $ $ 0.899 \pm 0.080 $ $ 0.863 \pm 0.034 $ $ 0.980 \pm 0.058 $
9.004 $ 0.836 \pm 0.030 $ $ 0.761 \pm 0.027 $ $ 0.907 \pm 0.080 $ $ 0.877 \pm 0.037 $ $ 0.968 \pm 0.055 $
9.069 $ 0.824 \pm 0.028 $ $ 0.772 \pm 0.028 $ $ 0.917 \pm 0.080 $ $ 0.878 \pm 0.039 $ $ 0.972 \pm 0.058 $
9.133 $ 0.837 \pm 0.027 $ $ 0.775 \pm 0.029 $ $ 0.896 \pm 0.080 $ $ 0.878 \pm 0.036 $ $ 0.959 \pm 0.052 $
9.197 $ 0.840 \pm 0.025 $ $ 0.790 \pm 0.032 $ $ 0.901 \pm 0.082 $ $ 0.876 \pm 0.038 $ $ 0.938 \pm 0.055 $
9.260 $ 0.846 \pm 0.026 $ $ 0.778 \pm 0.030 $ $ 0.905 \pm 0.083 $ $ 0.872 \pm 0.039 $ $ 0.970 \pm 0.060 $
9.322 $ 0.867 \pm 0.030 $ $ 0.816 \pm 0.035 $ $ 0.910 \pm 0.082 $ $ 0.880 \pm 0.038 $ $ 0.934 \pm 0.054 $
9.385 $ 0.869 \pm 0.032 $ $ 0.800 \pm 0.041 $ $ 0.922 \pm 0.083 $ $ 0.886 \pm 0.037 $ $ 0.928 \pm 0.051 $
9.446 $ 0.867 \pm 0.031 $ $ 0.780 \pm 0.040 $ $ 0.924 \pm 0.081 $ $ 0.897 \pm 0.034 $ $ 0.940 \pm 0.060 $
9.507 $ 0.822 \pm 0.040 $ $ 0.801 \pm 0.049 $ $ 0.950 \pm 0.089 $ $ 0.883 \pm 0.038 $ $ 0.927 \pm 0.082 $
9.568 $ 0.816 \pm 0.040 $ $ 0.798 \pm 0.049 $ $ 0.921 \pm 0.090 $ $ 0.915 \pm 0.049 $ $ 0.882 \pm 0.098 $
9.628 $ 0.823 \pm 0.044 $ $ 0.744 \pm 0.059 $ $ 0.921 \pm 0.102 $ $ 0.919 \pm 0.054 $ $ 0.938 \pm 0.100 $
9.688 $ 0.841 \pm 0.042 $ $ 0.756 \pm 0.055 $ $ 0.950 \pm 0.096 $ $ 0.944 \pm 0.046 $ $ 0.932 \pm 0.096 $
9.747 $ 0.821 \pm 0.051 $ $ 0.788 \pm 0.056 $ $ 0.905 \pm 0.101 $ $ 0.947 \pm 0.062 $ $ 0.899 \pm 0.116 $
9.806 $ 0.840 \pm 0.047 $ $ 0.775 \pm 0.060 $ $ 0.913 \pm 0.104 $ $ 0.979 \pm 0.059 $ $ 0.911 \pm 0.125 $
9.864 $ 0.819 \pm 0.044 $ $ 0.770 \pm 0.045 $ $ 0.934 \pm 0.097 $ $ 0.923 \pm 0.056 $ $ 0.935 \pm 0.099 $
9.922 $ 0.838 \pm 0.036 $ $ 0.780 \pm 0.051 $ $ 0.965 \pm 0.091 $ $ 0.908 \pm 0.049 $ $ 0.960 \pm 0.092 $
9.980 $ 0.834 \pm 0.051 $ $ 0.777 \pm 0.045 $ $ 0.952 \pm 0.088 $ $ 0.920 \pm 0.044 $ $ 0.940 \pm 0.106 $
10.037 $ 0.866 \pm 0.041 $ $ 0.782 \pm 0.038 $ $ 0.926 \pm 0.091 $ $ 0.923 \pm 0.044 $ $ 0.940 \pm 0.103 $
10.093 $ 0.836 \pm 0.032 $ $ 0.799 \pm 0.045 $ $ 0.904 \pm 0.089 $ $ 0.910 \pm 0.046 $ $ 0.961 \pm 0.083 $
10.149 $ 0.834 \pm 0.035 $ $ 0.816 \pm 0.042 $ $ 0.893 \pm 0.084 $ $ 0.894 \pm 0.043 $ $ 0.946 \pm 0.086 $
10.205 $ 0.875 \pm 0.036 $ $ 0.795 \pm 0.039 $ $ 0.900 \pm 0.085 $ $ 0.883 \pm 0.045 $ $ 0.931 \pm 0.083 $
10.260 $ 0.871 \pm 0.040 $ $ 0.802 \pm 0.033 $ $ 0.917 \pm 0.089 $ $ 0.900 \pm 0.049 $ $ 0.938 \pm 0.075 $
10.315 $ 0.873 \pm 0.033 $ $ 0.804 \pm 0.048 $ $ 0.903 \pm 0.087 $ $ 0.917 \pm 0.044 $ $ 0.936 \pm 0.075 $
10.369 $ 0.862 \pm 0.037 $ $ 0.800 \pm 0.046 $ $ 0.909 \pm 0.089 $ $ 0.888 \pm 0.044 $ $ 0.897 \pm 0.088 $
10.423 $ 0.860 \pm 0.035 $ $ 0.810 \pm 0.049 $ $ 0.897 \pm 0.088 $ $ 0.920 \pm 0.045 $ $ 0.918 \pm 0.074 $
10.477 $ 0.883 \pm 0.035 $ $ 0.840 \pm 0.050 $ $ 0.880 \pm 0.084 $ $ 0.923 \pm 0.049 $ $ 0.908 \pm 0.077 $
10.530 $ 0.870 \pm 0.029 $ $ 0.818 \pm 0.048 $ $ 0.913 \pm 0.096 $ $ 0.918 \pm 0.042 $ $ 0.890 \pm 0.076 $
10.582 $ 0.868 \pm 0.038 $ $ 0.810 \pm 0.049 $ $ 0.935 \pm 0.091 $ $ 0.927 \pm 0.044 $ $ 0.869 \pm 0.077 $
10.635 $ 0.853 \pm 0.035 $ $ 0.843 \pm 0.051 $ $ 0.928 \pm 0.091 $ $ 0.907 \pm 0.047 $ $ 0.869 \pm 0.071 $
10.687 $ 0.854 \pm 0.028 $ $ 0.838 \pm 0.059 $ $ 0.938 \pm 0.093 $ $ 0.908 \pm 0.050 $ $ 0.845 \pm 0.079 $
10.739 $ 0.847 \pm 0.051 $ $ 0.836 \pm 0.045 $ $ 0.952 \pm 0.094 $ $ 0.886 \pm 0.050 $ $ 0.877 \pm 0.082 $
10.790 $ 0.872 \pm 0.040 $ $ 0.827 \pm 0.044 $ $ 0.948 \pm 0.095 $ $ 0.934 \pm 0.052 $ $ 0.868 \pm 0.079 $
10.841 $ 0.865 \pm 0.051 $ $ 0.857 \pm 0.046 $ $ 0.907 \pm 0.088 $ $ 0.934 \pm 0.050 $ $ 0.850 \pm 0.084 $
10.892 $ 0.870 \pm 0.038 $ $ 0.843 \pm 0.045 $ $ 0.920 \pm 0.082 $ $ 0.959 \pm 0.055 $ $ 0.845 \pm 0.097 $
10.942 $ 0.862 \pm 0.029 $ $ 0.839 \pm 0.052 $ $ 0.913 \pm 0.104 $ $ 0.944 \pm 0.055 $ $ 0.838 \pm 0.079 $
10.993 $ 0.903 \pm 0.040 $ $ 0.797 \pm 0.058 $ $ 0.921 \pm 0.096 $ $ 0.926 \pm 0.049 $ $ 0.858 \pm 0.089 $
11.042 $ 0.870 \pm 0.035 $ $ 0.825 \pm 0.046 $ $ 0.965 \pm 0.095 $ $ 0.967 \pm 0.054 $ $ 0.871 \pm 0.099 $
11.092 $ 0.876 \pm 0.042 $ $ 0.805 \pm 0.057 $ $ 0.980 \pm 0.104 $ $ 0.928 \pm 0.047 $ $ 0.870 \pm 0.098 $
11.141 $ 0.849 \pm 0.033 $ $ 0.851 \pm 0.048 $ $ 0.959 \pm 0.099 $ $ 0.928 \pm 0.051 $ $ 0.858 \pm 0.093 $
11.190 $ 0.854 \pm 0.034 $ $ 0.855 \pm 0.053 $ $ 0.930 \pm 0.094 $ $ 0.931 \pm 0.058 $ $ 0.859 \pm 0.096 $
11.239 $ 0.931 \pm 0.042 $ $ 0.845 \pm 0.055 $ $ 0.967 \pm 0.096 $ $ 0.936 \pm 0.061 $ $ 0.869 \pm 0.104 $
11.288 $ 0.912 \pm 0.048 $ $ 0.793 \pm 0.066 $ $ 0.954 \pm 0.094 $ $ 0.964 \pm 0.064 $ $ 0.891 \pm 0.110 $
11.336 $ 0.892 \pm 0.044 $ $ 0.827 \pm 0.055 $ $ 0.955 \pm 0.098 $ $ 0.993 \pm 0.054 $ $ 0.891 \pm 0.106 $
11.384 $ 0.885 \pm 0.042 $ $ 0.843 \pm 0.062 $ $ 0.982 \pm 0.097 $ $ 0.960 \pm 0.060 $ $ 0.853 \pm 0.108 $
11.432 $ 0.842 \pm 0.040 $ $ 0.826 \pm 0.060 $ $ 0.927 \pm 0.099 $ $ 0.934 \pm 0.067 $ $ 0.924 \pm 0.112 $
11.480 $ 0.885 \pm 0.056 $ $ 0.875 \pm 0.055 $ $ 0.959 \pm 0.093 $ $ 0.960 \pm 0.062 $ $ 0.869 \pm 0.118 $
11.528 $ 0.882 \pm 0.036 $ $ 0.863 \pm 0.065 $ $ 0.991 \pm 0.109 $ $ 0.955 \pm 0.064 $ $ 0.895 \pm 0.103 $
11.575 $ 0.880 \pm 0.047 $ $ 0.889 \pm 0.058 $ $ 0.962 \pm 0.095 $ $ 0.985 \pm 0.066 $ $ 0.872 \pm 0.118 $
11.622 $ 0.858 \pm 0.038 $ $ 0.907 \pm 0.068 $ $ 0.936 \pm 0.097 $ $ 0.925 \pm 0.058 $ $ 0.888 \pm 0.116 $
11.669 $ 0.863 \pm 0.049 $ $ 0.876 \pm 0.049 $ $ 0.948 \pm 0.109 $ $ 0.916 \pm 0.071 $ $ 0.868 \pm 0.108 $
11.716 $ 0.870 \pm 0.050 $ $ 0.863 \pm 0.060 $ $ 1.004 \pm 0.110 $ $ 0.897 \pm 0.058 $ $ 0.926 \pm 0.112 $
11.763 $ 0.851 \pm 0.059 $ $ 0.876 \pm 0.070 $ $ 1.078 \pm 0.107 $ $ 0.956 \pm 0.067 $ $ 0.893 \pm 0.134 $
11.809 $ 0.877 \pm 0.041 $ $ 0.893 \pm 0.073 $ $ 0.966 \pm 0.105 $ $ 0.967 \pm 0.062 $ $ 0.910 \pm 0.122 $
11.856 $ 0.867 \pm 0.060 $ $ 0.901 \pm 0.074 $ $ 0.951 \pm 0.091 $ $ 1.003 \pm 0.081 $ $ 0.894 \pm 0.111 $
11.902 $ 0.851 \pm 0.051 $ $ 0.907 \pm 0.062 $ $ 0.987 \pm 0.109 $ $ 0.965 \pm 0.077 $ $ 0.890 \pm 0.145 $
11.948 $ 0.894 \pm 0.044 $ $ 0.885 \pm 0.079 $ $ 1.012 \pm 0.097 $ $ 0.986 \pm 0.085 $ $ 0.936 \pm 0.143 $
11.994 $ 0.851 \pm 0.057 $ $ 0.922 \pm 0.051 $ $ 1.018 \pm 0.092 $ $ 0.929 \pm 0.078 $ $ 0.896 \pm 0.126 $
12.039 $ 0.871 \pm 0.057 $ $ 0.890 \pm 0.072 $ $ 0.947 \pm 0.094 $ $ 0.938 \pm 0.062 $ $ 0.934 \pm 0.121 $
12.085 $ 0.838 \pm 0.043 $ $ 0.886 \pm 0.047 $ $ 1.047 \pm 0.111 $ $ 0.941 \pm 0.068 $ $ 0.869 \pm 0.112 $
12.130 $ 0.810 \pm 0.043 $ $ 0.925 \pm 0.059 $ $ 0.993 \pm 0.094 $ $ 0.896 \pm 0.092 $ $ 0.896 \pm 0.113 $
12.175 $ 0.901 \pm 0.070 $ $ 0.860 \pm 0.065 $ $ 1.003 \pm 0.105 $ $ 0.961 \pm 0.069 $ $ 0.892 \pm 0.147 $
12.220 $ 0.823 \pm 0.067 $ $ 0.845 \pm 0.060 $ $ 0.988 \pm 0.096 $ $ 0.992 \pm 0.080 $ $ 0.898 \pm 0.125 $
12.265 $ 0.903 \pm 0.059 $ $ 0.928 \pm 0.071 $ $ 0.957 \pm 0.102 $ $ 1.038 \pm 0.069 $ $ 0.866 \pm 0.125 $
12.310 $ 0.919 \pm 0.060 $ $ 0.862 \pm 0.065 $ $ 0.973 \pm 0.123 $ $ 1.007 \pm 0.066 $ $ 0.858 \pm 0.112 $
12.355 $ 0.844 \pm 0.068 $ $ 0.872 \pm 0.077 $ $ 0.972 \pm 0.115 $ $ 1.061 \pm 0.100 $ $ 1.048 \pm 0.155 $
12.399 $ 0.907 \pm 0.082 $ $ 0.967 \pm 0.073 $ $ 1.035 \pm 0.094 $ $ 1.092 \pm 0.111 $ $ 0.895 \pm 0.110 $
12.443 $ 0.877 \pm 0.072 $ $ 0.878 \pm 0.069 $ $ 1.061 \pm 0.140 $ $ 0.942 \pm 0.071 $ $ 0.886 \pm 0.109 $
12.487 $ 0.865 \pm 0.082 $ $ 0.989 \pm 0.083 $ $ 1.021 \pm 0.098 $ $ 0.942 \pm 0.074 $ $ 0.818 \pm 0.123 $
12.530 $ 0.827 \pm 0.057 $ $ 0.879 \pm 0.078 $ $ 1.008 \pm 0.100 $ $ 0.890 \pm 0.079 $ $ 0.842 \pm 0.117 $
12.574 $ 0.886 \pm 0.058 $ $ 0.943 \pm 0.076 $ $ 1.009 \pm 0.102 $ $ 1.004 \pm 0.078 $ $ 0.855 \pm 0.138 $
12.617 $ 0.877 \pm 0.094 $ $ 0.938 \pm 0.091 $ $ 1.043 \pm 0.131 $ $ 0.873 \pm 0.091 $ $ 0.887 \pm 0.171 $
12.660 $ 0.816 \pm 0.129 $ $ 0.858 \pm 0.088 $ $ 1.042 \pm 0.113 $ $ 1.044 \pm 0.120 $ $ 0.863 \pm 0.178 $
12.702 $ 0.871 \pm 0.109 $ $ 0.965 \pm 0.092 $ $ 1.013 \pm 0.116 $ $ 0.996 \pm 0.102 $ $ 0.828 \pm 0.192 $
12.745 $ 0.841 \pm 0.088 $ $ 0.815 \pm 0.077 $ $ 0.987 \pm 0.121 $ $ 1.146 \pm 0.127 $ $ 0.825 \pm 0.155 $
12.787 $ 0.777 \pm 0.111 $ $ 0.855 \pm 0.075 $ $ 0.969 \pm 0.146 $ $ 1.052 \pm 0.164 $ $ 0.804 \pm 0.164 $
12.828 $ 0.893 \pm 0.141 $ $ 0.803 \pm 0.111 $ $ 1.075 \pm 0.113 $ $ 1.049 \pm 0.146 $ $ 0.872 \pm 0.182 $
12.869 $ 0.739 \pm 0.120 $ $ 0.848 \pm 0.085 $ $ 1.078 \pm 0.130 $ $ 0.988 \pm 0.109 $ $ 0.818 \pm 0.187 $
12.910 $ 0.905 \pm 0.099 $ $ 0.917 \pm 0.100 $ $ 0.940 \pm 0.124 $ $ 0.979 \pm 0.102 $ $ 0.818 \pm 0.266 $
12.950 $ 0.806 \pm 0.117 $ $ 0.923 \pm 0.083 $ $ 1.157 \pm 0.151 $ $ 0.988 \pm 0.163 $ $ 0.775 \pm 0.184 $
12.990 $ 0.655 \pm 0.213 $ $ 0.892 \pm 0.130 $ $ 0.944 \pm 0.123 $ $ 0.926 \pm 0.168 $ $ 0.799 \pm 0.195 $
13.030 $ 0.783 \pm 0.175 $ $ 0.813 \pm 0.087 $ $ 0.808 \pm 0.150 $ $ 0.851 \pm 0.140 $ $ 0.823 \pm 0.209 $

Source LaTeX | All tables | In the text