Table 3: Measured transitions of the ground vibrational state of CH3CH2C15N.
Transition Obs. Freq. obs.- calc. S Dipole $E_{\rm l}$
J' $K'_{\rm a}$ $K'_{\rm c}$ J'' $K''_{\rm a}$ $K''_{\rm c}$ (MHz) (MHz)     (cm-1)
13 2 11 13 2 12 8439.616 0.003 5.5270 a 29.44
27 6 22 28 5 23 8579.609 -0.004 4.3669 b 137.32
1 0 1 0 0 0 8694.274 0.010 1.0000 a 0.00
27 6 21 28 5 24 8864.577 0.008 4.3657 b 137.31
31 4 27 31 4 28 9029.287 -0.011 0.8976 a 156.65
30 5 26 29 6 23 9223.293 -0.017 4.7882 b 154.18
61 7 54 61 7 55 9230.917 -0.004 1.3312 a 587.92
7 2 5 8 1 8 9270.407 0.020 1.0280 b 10.93
22 3 19 22 3 20 9468.661 -0.003 0.7197 a 80.47
6 1 5 6 1 6 9554.530 0.005 0.3102 a 6.70
41 5 36 41 5 37 9774.927 -0.010 1.0376 a 269.87
30 5 25 29 6 24 9780.015 -0.010 4.7908 b 154.17
51 6 45 51 6 46 9786.557 0.007 1.1824 a 413.66
15 2 14 14 3 11 9904.529 -0.014 2.2952 b 37.48
46 8 39 45 9 36 10 289.690 0.000 7.3345 b 363.08
46 8 38 45 9 37 10 303.589 -0.022 7.3346 b 363.08
14 2 12 14 2 13 10 999.282 0.002 0.5055 a 33.48
62 7 55 62 7 56 11 195.294 -0.016 1.2899 a 605.99
25 4 22 24 5 19 11 277.619 0.002 4.0009 b 106.47
32 4 28 32 4 29 11 288.624 -0.010 0.8540 a 165.97
32 7 26 33 6 27 11296.821 0.000 5.1435 b 190.82
32 7 25 33 6 28 11 373.145 0.036 5.1432 b 190.82
16 4 13 17 3 14 11 475.918 0.001 2.6021 b 51.48
12 1 12 11 2 9 11 634.396 -0.012 1.2301 b 22.36
52 6 46 52 6 47 11 946.306 0.015 1.1406 a 428.82
23 3 20 23 3 21 11 978.970 -0.011 0.6755 a 87.15
42 5 37 42 5 38 12 042.892 -0.022 0.9951 a 282.11
20 3 18 19 4 15 12 079.320 0.008 3.1893 b 67.57
5 2 4 6 1 5 12 719.608 0.008 0.9101 b 7.02
7 1 6 7 1 7 12 732.353 0.003 0.2689 a 8.68
4 0 4 3 1 3 12 851.255 0.004 1.6107 b 2.47
41 7 35 40 8 32 13 094.510 -0.015 6.5569 b 287.57
11 3 8 12 2 11 13 420.087 0.028 1.7745 b 25.68
63 7 56 63 7 57 13 500.281 0.023 1.2487 a 624.34
14 2 12 13 3 11 13 834.054 0.009 2.3230 b 33.39
33 4 29 33 4 30 13 961.689 -0.009 0.8118 a 175.57
37 8 30 38 7 31 13 970.932 -0.011 5.9196 b 253.11
37 8 29 38 7 32 13 990.537 0.003 5.9195 b 253.11
15 2 13 15 2 14 14 012.666 -0.001 0.4639 a 37.81
53 6 47 53 6 48 14 483.258 -0.006 1.0990 a 444.27
43 5 38 43 5 39 14 713.143 -0.014 0.9534 a 294.64
21 5 17 22 4 18 14 851.715 -0.007 3.3752 b 85.92
24 3 21 24 3 22 14 935.533 -0.007 0.6340 a 94.12
13 1 13 12 2 10 15 425.057 -0.014 1.2023 b 25.89
21 5 16 22 4 19 15 563.277 0.004 3.3716 b 85.89
6 2 4 7 1 7 15 696.387 0.017 0.8951 b 8.68
36 6 31 35 7 28 15 803.117 0.011 5.7777 b 220.84
36 6 30 35 7 29 16 013.770 0.026 5.7786 b 220.84
64 7 57 64 7 58 16 186.292 0.012 1.2076 a 642.99
8 1 7 8 1 8 16 356.925 -0.004 0.2377 a 10.93
52 9 44 51 10 41 16 396.371 -0.013 8.3221 b 462.17
42 9 34 43 8 35 16 671.014 -0.002 6.6953 b 324.19
10 3 8 11 2 9 16 882.196 0.004 1.6202 b 22.36
2 1 2 1 1 1 16 933.357 0.023 1.5000 a 1.06
34 4 30 34 4 31 17 086.864 0.039 0.7710 a 185.47
16 2 15 15 3 12 17 185.449 -0.005 2.4300 b 41.85
2 0 2 1 0 1 17 381.760 0.002 0.4273 a 42.42
16 2 14 16 2 15 17 495.223 0.009 1.9999 a 0.29
2 1 1 1 1 0 17 843.970 0.016 1.5000 a 1.07
1 1 0 1 0 1 23 422.150 0.195 1.5000 b 0.29
2 1 1 2 0 2 23 884.160 0.009 2.4753 b 0.87
3 1 2 3 0 3 24 589.950 0.017 3.4137 b 1.74
3 1 3 2 1 2 25 395.730 0.020 2.666 a 1.62
3 0 3 2 0 2 26 055.770 0.050 2.9994 a 0.87
3 2 2 2 2 1 26 083.700 0.077 1.6667 a 3.96
3 2 1 2 2 0 26 110.300 -0.118 1.6667 a 3.96
3 1 2 2 1 1 26 761.440 -0.062 2.6666 a 1.67
1 1 1 0 0 0 31 660.920 0.026 2.6666 b 0.00
2 1 2 1 0 1 39 899.960 -0.004 1.5000 b 0.29
20 1 20 19 1 19 167 736.896 0.066 1.5000 a 54.16
20 0 20 19 0 19 168 308.099 0.086 19.9316 a 54.05
20 2 19 19 2 18 172 402.970 0.120 19.9403 a 57.98
20 8 13 19 8 12 174 074.577 0.088 19.7808 a 104.59
20 9 12 19 9 11 174 075.603 0.101 16.8004 a 117.71
20 10 11 19 10 10 174 088.863 0.086 15.9504 a 132.35
20 7 14 19 7 13 174 091.333 0.102 15.0004 a 93.02
20 11 9 19 11 8 174 111.289 0.044 17.5504 a 148.52
20 6 14 19 6 13 174 136.505 0.003 13.9503 a 82.98
20 6 15 19 6 14 174 136.505 0.094 18.2003 a 82.98
20 12 9 19 12 8 174 141.113 0.035 18.2003 a 166.22
20 13 7 19 13 6 174 177.165 0.041 12.8003 a 185.43
20 14 6 19 14 5 174 218.677 0.051 11.5503 a 206.16
20 5 16 19 5 15 174 231.742 0.016 10.2002 a 74.50
20 5 15 19 5 14 174 235.852 0.023 18.7502 a 74.50
20 15 6 19 15 5 174 265.094 0.029 18.7502 a 228.39
20 3 18 19 3 17 174 273.451 0.100 8.7502 a 62.16
20 16 4 19 16 3 174 316.107 0.033 19.5460 a 252.13
20 17 3 19 17 2 174 371.426 0.042 7.2002 a 277.36
20 4 17 19 4 16 174 391.672 0.068 5.5501 a 67.56
20 19 1 19 19 0 174 494.185 0.048 19.1996 a 332.27
20 4 16 19 4 15 174 501.063 0.113 1.9500 a 67.57
20 3 17 19 3 16 175 670.653 0.064 19.1996 a 62.30
21 0 21 20 0 20 176 494.285 0.054 19.5487 a 59.67
20 2 18 19 2 17 177 778.527 0.026 20.9391 a 59.00
22 0 22 21 0 21 184 683.451 0.089 19.8087 a 65.55
21 3 18 20 3 17 184 690.770 0.072 21.9381 a 68.16
23 1 23 22 1 22 192 539.029 0.046 20.5706 a 71.78
23 0 23 22 0 22 192 876.014 0.075 22.9334 a 71.71
18 2 17 17 1 16 193 737.725 -0.040 22.9373 b 46.05
22 3 19 21 3 18 193 741.168 -0.069 7.2189 a 74.32
37 3 35 37 2 36 193 807.027 -0.155 21.5910 b 204.24
23 1 23 22 0 22 194 359.838 0.062 14.1553 b 71.71
9 3 6 8 2 7 194 740.388 0.127 18.9865 b 13.53
23 2 22 22 2 21 197 751.274 0.129 3.4828 a 76.07
23 9 15 22 9 14 200 193.855 0.113 22.7981 a 136.00
23 10 14 22 10 13 200 201.229 0.082 19.4787 a 150.64
23 8 16 22 8 15 200 203.741 0.098 18.6526 a 122.88
23 11 13 22 11 12 200 221.198 0.007 20.2178 a 166.82
23 7 17 22 7 16 200 239.243 0.015 17.7396 a 111.31
23 12 12 22 12 11 200 251.135 0.036 20.8700 a 184.52
23 13 10 22 13 9 200 289.205 0.076 16.7395 a 203.73
23 3 21 22 3 20 200 307.620 0.082 15.6525 a 80.47
23 14 9 22 14 8 200 334.120 -0.015 22.6012 a 224.47
23 15 9 22 15 8 200 385.331 -0.008 14.4786 a 246.70
23 1 22 22 1 21 200 425.298 0.050 13.2177 a 75.29
23 16 7 22 16 6 200 442.189 -0.002 22.8741 a 270.44
23 5 19 22 5 18 200 466.463 0.129 11.8698 a 92.81
23 5 18 22 5 17 200 480.816 0.035 21.9131 a 92.81
23 17 6 22 17 5 200 504.312 0.022 21.9131 a 295.68
23 18 5 22 18 4 200 571.389 0.053 10.4350 a 322.40
23 19 4 22 19 3 200 643.145 0.046 8.9133 a 350.60
23 4 20 22 4 19 200 669.063 0.120 7.3045 a 85.89
29 5 24 29 4 25 200 693.272 -0.036 22.3034 b 139.07
23 20 3 22 20 2 200 719.345 -0.051 16.0583 a 380.28
24 1 24 23 1 23 200 793.296 0.102 5.6088 a 78.20
23 21 2 22 21 1 200 800.105 0.026 23.9337 a 411.42
23 22 1 22 22 0 200 885.025 -0.001 3.8262 a 444.03
23 4 19 22 4 18 200 952.117 0.023 1.9566 a 85.92
28 5 23 28 4 24 202 003.528 -0.075 22.3036 b 130.58
24 1 24 23 0 23 202 277.181 0.150 15.3800 b 78.15
23 3 20 22 3 19 202 817.910 0.055 20.0098 a 80.79
27 5 22 27 4 23 203 124.417 -0.017 22.6101 b 122.39
26 5 21 26 4 22 204 076.918 -0.055 14.7154 b 114.50
23 2 21 22 2 20 204 419.505 0.010 14.0626 a 77.68
25 5 20 25 4 21 204 881.818 0.014 22.8303 b 106.91
24 5 19 24 4 20 205 558.318 0.022 13.4202 b 99.62
31 5 27 31 4 28 205 711.989 -0.056 12.7872 b 156.65
32 5 28 32 4 29 205 713.735 0.039 17.2162 b 165.97
30 5 26 30 4 27 205 774.851 -0.004 17.8631 b 147.62
33 5 29 33 4 30 205 793.562 -0.068 16.5700 b 175.57
29 5 25 29 4 26 205 889.044 -0.077 18.5090 b 138.88
34 5 30 34 4 31 205 966.280 -0.025 15.9257 b 185.47
23 5 19 23 4 20 207 061.424 0.037 19.1522 b 92.59
22 5 18 22 4 19 207 264.077 0.082 12.1465 b 85.89
20 5 15 20 4 16 207 308.973 -0.035 11.5344 b 73.39
21 5 17 21 4 18 207 454.740 -0.039 10.3294 b 79.49
36 4 33 36 2 34 207 629.152 -0.065 10.9273 a 199.21
20 5 16 20 4 17 207 630.890 -0.121 0.1443 b 73.38
38 5 34 38 4 35 207 884.134 -0.016 10.3249 b 227.95
18 5 14 18 4 15 207 933.343 -0.077 21.6546 b 62.04
17 5 12 17 4 13 207 966.998 0.145 9.1323 b 56.81
17 5 13 17 4 14 208 058.204 -0.094 8.5419 b 56.81
16 5 11 16 4 12 208 108.794 0.004 8.5409 b 51.87
27 1 27 26 1 26 225 525.534 0.024 7.9523 a 99.12
27 0 27 26 0 26 225 679.061 0.088 26.9341 a 99.09
48 5 44 48 4 45 225 893.897 -0.039 26.9355 b 354.12
45 6 39 45 5 40 228 751.245 0.064 26.5948 b 321.29
49 5 45 49 4 46 228 977.623 0.001 26.6357 b 368.28
43 6 37 43 5 38 234 586.186 0.030 26.9371 b 295.13
27 3 25 26 3 24 234 807.785 -0.021 24.9776 a 108.93
27 10 18 26 10 17 235 016.788 0.026 26.6513 a 179.10
27 9 19 26 9 18 235 022.338 0.008 23.2969 a 164.45
27 11 17 26 11 16 235 029.774 -0.019 24.0006 a 195.28
27 8 20 26 8 19 235 054.039 -0.028 22.5191 a 151.34
27 12 15 26 12 14 235 056.914 -0.022 24.6302 a 212.98
27 13 14 26 13 13 235 095.448 0.066 21.6672 a 232.20
27 7 21 26 7 20 235 125.658 0.037 20.7412 a 139.77
27 14 14 26 14 13 235 143.241 -0.052 25.1857 a 252.94
27 15 12 26 15 11 235 199.461 0.040 19.7412 a 275.18
27 6 22 26 6 21 235 262.890 -0.106 18.6671 a 298.93
27 16 11 26 16 10 235 262.890 0.002 17.5189 a 129.76
27 6 21 26 6 20 235 265.575 0.038 25.6670 a 129.76
27 17 10 26 17 9 235 333.048 -0.013 25.6670 a 324.17
27 18 10 26 18 9 235 409.551 0.085 16.2967 a 350.90
27 19 8 26 19 7 235 491.756 0.010 15.0004 a 379.12
27 5 23 26 5 22 235 502.449 0.137 13.6299 a 121.31
27 5 22 26 5 21 235 562.287 -0.021 26.0740 a 121.31
27 20 7 26 20 6 235 579.580 -0.038 26.0740 a 408.81
27 21 7 26 21 6 235 672.776 -0.081 12.1855 a 439.96
27 4 24 26 4 23 235 703.253 0.085 10.6669 a 114.42
27 22 6 26 22 5 235 771.204 -0.076 26.4051 a 472.57
27 23 5 26 23 4 235 874.643 -0.089 9.0743 a 506.64
27 24 4 26 24 3 235 983.039 -0.042 7.4076 a 542.15
27 25 2 26 25 1 236 096.141 -0.073 5.6668 a 579.08
27 26 1 26 26 0 236 213.988 -0.040 3.8519 a 617.45
27 4 23 26 4 22 236 514.897 0.050 1.9630 a 114.50
42 6 36 42 5 37 237 090.840 -0.040 26.4061 b 282.51
27 3 24 26 3 23 239 246.369 0.185 24.1944 a 109.67
27 2 25 26 2 24 239 319.446 -0.060 26.6778 a 106.71
68 4 65 67 4 64 580 855.280 -0.026 26.8350 a 670.35
68 3 65 67 3 64 581 096.046 0.009 67.6014 a 670.31
38 6 32 37 5 33 581 630.984 -0.133 67.6028 b 223.81
27 8 20 26 7 19 581 840.825 -0.066 10.4679 b 139.77
67 12 56 66 12 55 582 271.259 0.042 10.5477 a 752.66
68 4 65 67 3 64 582 281.145 -0.226 64.8540 b 670.31
69 3 67 68 2 66 582 523.118 -0.055 40.2247 b 677.75
67 21 47 66 21 46 582 538.739 0.066 49.7614 a 980.48
70 1 69 69 1 68 584 132.577 -0.266 60.4197 a 683.93
70 2 69 69 2 68 584 132.577 0.126 69.8085 a 683.93
69 4 65 68 5 64 585 001.536 0.077 69.8085 b 700.58
67 7 61 66 7 60 585 031.259 0.092 31.4924 a 681.15
71 0 71 70 0 70 585 864.038 -0.103 66.2636 a 689.02
33 7 27 32 6 26 586 609.713 -0.132 70.9336 b 181.22
33 7 26 32 6 27 586 664.531 -0.089 10.8318 b 181.22
68 5 64 67 5 63 587 123.079 0.024 10.8314 a 681.00
69 3 66 68 4 65 588 007.013 0.012 67.5186 b 689.73
69 4 66 68 4 65 588 990.953 0.011 41.2613 a 689.73
68 4 64 67 4 63 589 093.108 0.019 68.6004 a 680.53
67 7 60 66 7 59 589 103.047 0.012 67.5370 a 681.91
12 11 1 11 10 2 589 148.105 0.029 66.2850 b 96.35
69 3 66 68 3 65 589 192.334 -0.001 10.5262 a 689.69
28 8 20 27 7 21 590 484.158 -0.171 68.6016 b 147.62
28 8 21 27 7 20 590 484.158 0.006 10.7341 b 147.62
67 5 62 66 5 61 590 550.631 0.114 10.7341 a 668.66
68 16 53 67 16 52 590 583.268 0.109 66.5724 a 858.12
70 3 68 69 3 67 590 586.082 -0.015 64.2378 a 697.18
70 2 68 69 2 67 590 596.898 -0.021 69.6965 a 697.18
68 14 55 67 14 54 590 617.504 0.100 69.6965 a 812.00
68 17 51 67 17 50 590 634.699 0.027 65.1206 a 883.47
68 18 50 67 18 49 590 721.807 0.095 63.7524 a 910.34
68 13 56 67 13 55 590 726.943 0.083 63.2375 a 791.26
68 19 50 67 19 49 590 839.222 0.086 65.5178 a 938.71
68 12 56 67 12 55 590 923.453 0.076 62.6933 a 772.08
68 20 48 67 20 47 590 983.062 -0.007 65.8857 a 968.57
68 21 48 67 21 47 591 150.609 0.074 62.1196 a 999.91
68 22 47 67 22 46 591 339.235 0.023 61.5166 a 1032.73
68 23 45 67 23 44 591 547.296 0.046 60.8841 a 1067.02
68 10 59 67 10 58 591 726.616 0.057 60.2222 a 738.52
68 10 58 67 10 57 591 734.279 0.042 66.5335 a 738.52
68 24 44 67 24 43 591 773.206 0.043 66.5335 a 1102.76
68 6 63 67 6 62 591 820.411 0.036 59.5310 a 690.80
68 25 43 67 25 42 592 015.740 0.008 67.4236 a 1139.95
71 1 70 70 1 69 592 269.872 -0.215 58.8103 a 703.42
71 2 70 70 2 69 592 269.872 0.097 70.8084 a 703.42
68 26 43 67 26 42 592 273.970 0.024 70.8084 a 1178.57
68 9 60 67 9 59 592 451.332 0.036 58.0602 a 724.21
68 9 59 67 9 58 592 546.852 0.071 66.8133 a 724.22
68 28 41 67 28 40 592 834.062 0.022 66.8134 a 1260.10
68 29 40 67 29 39 593 134.581 0.007 56.4718 a 1302.98
23 9 15 22 8 14 593 302.090 -0.058 55.6334 b 122.88
68 30 38 67 30 37 593 448.046 0.029 10.5229 a 1347.25
68 7 62 67 7 61 593 678.914 0.040 54.7657 a 700.66
68 31 37 67 31 36 593 773.970 0.079 67.2729 a 1392.92
68 32 37 67 32 36 594 111.791 0.020 53.8686 a 1439.96
68 8 60 67 8 59 594 207.496 0.016 52.9420 a 711.74
68 33 36 67 33 35 594 461.221 -0.053 67.0645 a 1488.37
34 7 28 33 6 27 595 059.426 -0.114 51.9861 b 190.82
34 7 27 33 6 28 595 138.148 -0.045 10.9923 b 190.82
18 10 9 17 9 8 595 699.942 -0.004 10.9917 b 106.96
70 3 67 69 4 66 596 306.359 -0.001 10.3865 b 709.38
70 4 67 69 4 66 597 122.122 0.008 42.3040 a 709.38
70 3 67 69 3 66 597 290.338 0.038 69.5995 a 709.34
13 11 2 12 10 3 597 873.058 0.047 69.6005 b 99.83
68 7 61 67 7 60 598 287.464 -0.015 10.5889 a 701.56
41 6 36 40 5 35 598 616.486 -0.140 67.2997 b 258.18
68 5 63 67 5 62 598 643.423 0.015 10.8027 a 688.36
71 2 69 70 3 68 598 679.183 -0.041 67.5609 b 716.88
71 3 69 70 3 68 598 716.775 -0.074 51.7788 a 716.88
71 2 69 70 2 68 598 725.617 -0.030 70.6961 a 716.88
29 8 22 28 7 21 599 117.241 0.059 70.6961 b 155.75
73 1 73 72 1 72 602 139.639 -0.062 10.9191 a 728.38
73 2 72 72 2 71 608 536.328 0.068 72.9336 a 743.20
73 3 71 72 3 70 614 970.125 -0.012 72.8083 a 757.09
37 7 31 36 6 30 620 201.609 -0.128 72.6954 b 221.38
14 14 0 14 13 1 621 173.893 0.035 11.4503 b 160.74
16 14 3 16 13 4 621 242.739 0.010 0.9765 b 169.75
17 14 3 17 13 4 621 279.788 0.044 2.7597 b 174.69
19 14 6 19 13 7 621 358.456 -0.007 3.5863 b 185.43
20 14 6 20 13 7 621 399.807 -0.158 5.1434 b 191.24
21 14 8 21 13 9 621 442.763 0.012 5.8837 b 197.34
22 14 9 22 13 10 621 486.697 -0.010 6.6033 b 203.73
73 4 70 72 4 69 621 491.509 0.024 7.3053 a 769.94
23 14 10 23 13 11 621 531.689 -0.025 72.5970 b 210.42
73 3 70 72 3 69 621 588.534 0.019 7.9920 a 769.92
25 14 12 25 13 13 621 624.366 -0.009 72.5975 b 224.65
26 14 12 26 13 13 621 671.747 -0.017 9.3274 b 232.20
28 14 14 28 13 15 621 767.960 -0.003 9.9793 b 248.17
29 14 16 29 13 17 621 816.544 0.066 11.2575 b 256.60
21 10 12 20 9 11 621 856.005 -0.034 11.8860 b 123.51
30 14 16 30 13 17 621 864.978 -0.087 10.8992 b 265.31
76 0 76 75 0 75 626 532.225 -0.020 12.5085 a 789.45
73 5 69 72 5 68 627 977.934 0.042 75.9337 a 781.65
27 9 19 26 8 18 628 061.087 -0.080 72.5136 b 151.34
73 4 69 72 4 68 628 944.325 0.044 11.2781 a 781.44
22 10 13 21 9 12 630 571.790 -0.029 72.5207 b 129.61
17 11 7 16 10 6 632 779.134 -0.001 11.0782 b 116.67
76 2 75 75 2 74 632 915.087 0.035 11.0394 a 804.91
33 8 25 32 7 26 633 529.416 -0.124 75.8082 b 191.20
73 6 68 72 6 67 633 537.393 0.015 11.6419 a 792.30
73 16 58 72 16 57 633 629.268 -0.017 72.4319 a 959.49
73 15 59 72 15 58 633 647.418 0.021 69.4962 a 935.67
73 17 57 72 17 56 633 661.718 -0.007 69.9211 a 984.85
73 14 60 72 14 59 633 728.218 -0.005 69.0440 a 913.38
73 18 56 72 18 55 633 736.018 -0.021 70.3186 a 1011.73
73 19 54 72 19 53 633 845.800 -0.069 68.5643 a 1040.12
73 13 61 72 13 60 633 889.390 0.010 68.0573 a 892.66
73 20 54 72 20 53 633 986.396 -0.047 70.6888 a 1070.00
73 21 53 72 21 52 634 154.055 -0.055 67.5229 a 1101.38
73 12 61 72 12 60 634 157.490 -0.061 66.9611 a 873.52
73 12 62 72 12 61 634 157.490 0.051 71.0317 a 873.52
73 22 52 72 22 51 634 345.936 -0.091 71.0317 a 1134.23
73 23 51 72 23 50 634 559.857 -0.081 66.3719 a 1168.55
73 11 63 72 11 62 634 574.131 -0.040 65.7553 a 855.99
73 11 62 72 11 61 634 576.098 0.000 71.3472 a 855.99
77 0 77 76 0 76 634 657.408 0.002 71.3472 a 810.35
12 12 1 11 11 0 634 790.497 0.059 76.9337 b 112.52
73 24 50 72 24 49 634 793.917 -0.117 11.4949 a 1204.33
73 25 49 72 25 48 635 046.756 -0.080 65.1114 a 1241.56
73 10 64 72 10 63 635 203.088 -0.031 64.4400 a 840.11
73 10 63 72 10 62 635 229.566 -0.074 71.6355 a 840.11
73 26 48 72 26 47 635 317.043 -0.078 71.6355 a 1280.23
73 27 47 72 27 46 635 603.756 -0.109 63.7412 a 1320.33
73 28 46 72 28 45 635 906.292 0.092 63.0151 a 1361.85
73 9 65 72 9 64 636 091.034 -0.059 62.2616 a 825.94
73 29 45 72 29 44 636 223.427 0.047 71.8962 a 1404.78
73 30 44 72 30 43 636 554.706 -0.050 61.4806 a 1449.11
73 31 43 72 31 42 636 899.833 0.073 60.6723 a 1494.83
73 8 66 72 8 65 636 965.312 -0.056 59.8366 a 813.49
73 32 42 72 32 41 637 257.939 0.052 72.1263 a 1541.92
73 33 41 72 33 40 637 628.504 -0.182 58.9735 a 1590.39
73 5 68 72 5 67 638 398.590 -0.039 72.5031 a 790.87
73 8 65 72 8 64 638 971.382 -0.140 72.5031 a 813.83
76 3 74 75 3 73 639 329.193 0.009 72.1331 a 819.44
76 2 74 75 2 73 639 332.291 0.015 75.6945 a 819.44
77 1 76 76 1 75 641 035.637 -0.033 75.6946 a 826.02
78 0 78 77 0 77 642 779.680 0.014 76.8081 a 831.52
13 12 2 12 11 1 643 519.782 0.054 77.9337 b 116.00
73 7 66 72 7 65 644 245.408 -0.216 11.5231 a 804.41
29 9 20 28 8 21 645 406.965 -0.115 72.3782 b 167.31
73 6 67 72 6 66 645 763.670 -0.166 11.6560 a 797.73
76 4 73 75 4 72 645 828.535 0.014 72.5483 a 832.95
76 3 73 75 3 72 645 883.850 0.025 75.5947 a 832.94
77 2 75 76 2 74 647 445.714 0.024 75.5950 a 840.77
51 6 46 50 5 45 647 492.660 -0.021 76.6943 b 392.06
24 10 14 23 9 15 647 996.890 -0.115 11.5988 b 142.68
52 6 47 51 5 46 650 096.789 -0.055 11.4443 b 407.13
79 0 79 78 0 78 650 899.023 0.033 11.7312 a 852.96

Source LaTeX | All tables | In the text