![]() |
Ion | Intensities | ||
(Å) | (1) | (2) | (I/H![]() |
|
1239 | N V | 19 | 1.32 | 7.4 |
1335 | C II | 16 | 1.0 | 4.76 |
1400 | O IV | 7.8 | 4.68 | 2.19 |
1485 | N IV] | 26 | 15.6 | 6.44 |
1548 | C IV | 110 | 66.0 | 30.8 |
1575 | [Ne V] | 12 | 7.2 | 3.36 |
1640 | He II | 622 | 373 | 174 |
1663 | O III] | 45 | 27 | 12.6 |
1750 | N III] | 15.8 | 9.48 | 4.43 |
1909 | C III] | 675 | 405 | 189 |
2298 | C III] | 40 | 27 | 12.6 |
2325 | C II] | 26.8 | 17.0 | 7.95 |
2423 | [Ne IV] | 44 | 30.1 | 14.1 |
2512 | He II | 17 | 8.67 | 4.05 |
2733 | He II | 27 | 11.4 | 5.32 |
2837 | [Fe IV] | 45 | 22.2 | 10.4 |
3024 | O III | 20 | 7.8 | 3.64 |
3048 | O III | 50 | 19.8 | 9.24 |
3133 | O III | 100 | 39.0 | 18.2 |
3103 | He II | 38 | 13.8 | 6.44 |
(1) Measured intensity from low resolution spectra in
units of 10-13 erg cm-2 s-1;
(2) Intensity corrected for diaphragm size and extinction in units of
10-12 erg cm-2 s-1.
I/H![]() ![]() |