| Cluster |
|
|
|
|
|
| (<r500) | (<r500) | (<r500) | (<r500) | (<r500) | |
| A496 | 0.0233 |
|
0.0351 |
0.0040 | 0.118 |
| A1689 | 0.0599 |
0.15 | 0.0903 |
0.010 | 0.060 |
| A2050 | 0.0367 |
0.20 | 0.0553 |
0.062 | 0.108 |
| A2631 | 0.0509 |
0.20 | 0.0768 |
0.0087 | 0.102 |
| A2667 | 0.160 |
|
0.240 |
0.027 | 0.237 |