| Model | Gas | Stars |
|
Total |
| [
|
[
|
[
|
||
| 1 | 7.00 | 35.24 | 0.1444 | 48.46 |
| 2 | 10.11 | 35.09 | 0.2024 | 49.98 |
| 3 | 7.42 | 38.66 | 0.1431 | 51.88 |
| 4 | 7.00 | 35.24 | 0.1444 | 48.46 |
| 5 | 6.99 | 36.13 | 0.1439 | 48.55 |
| 6 | 7.06 | 35.60 | 0.1455 | 48.53 |
| 7 | 7.00 | 36.69 | 0.1442 | 48.56 |
| 8 | 9.21 | 34.75 | 0.2056 | 48.55 |
| 9 | 7.06 | 36.32 | 0.1455 | 48.55 |
| 10 | 10.29 | 34.29 | 0.2099 | 49.04 |
| Boissier & Prantzos (1999) | 13 |
35 |
0.15-0.25 | 51 |
| Chiappini et al. (2001) | 7.0 | 36.3 | 0.13 | 53.85 |