Date | HJD-2 400 000 | Phase | ![]() |
![]() |
(O-C)![]() |
![]() |
![]() |
(O-C)![]() |
Source |
(days) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
1985 Sep. 6 ....... | 46 315.1 | 0.669 | -83.9 | 2.0 | -3.44 | - | - | - | NBR00 |
1985 Dec. 16 ...... | 46 416.0 | 0.907 | -96.8 | 2.0 | 1.72 | - | - | - | NBR00 |
1988 Sep. 27 ...... | 47 431.7 | 0.297 | -93.5 | 1.0 | 1.44 | - | - | - | MC90 |
1989 Sep. 13 ...... | 47 783.2 | 0.124 | -107.8 | 1.0 | 0.63 | -74.8 | 1.0 | 1.48 | NBR00 |
1989 Oct. 15 ...... | 47 814.6 | 0.199 | -104.3 | 1.0 | -0.94 | - | - | - | NBR00 |
1989 Oct. 16 ...... | 47 815.7 | 0.201 | -103.1 | 1.0 | 0.07 | -81.2 | 1.0 | 0.86 | NBR00 |
1989 Oct. 17 ...... | 47 816.6 | 0.204 | -102.1 | 1.0 | 0.87 | - | - | - | NBR00 |
1989 Dec. 6 ....... | 47 867.0 | 0.322 | -93.3 | 1.0 | -0.35 | - | - | - | NBR00 |
1990 Sep. 1 ....... | 48 135.7 | 0.955 | -103.0 | 1.0 | 0.83 | - | - | - | CASPEC |
1990 Sep. 27 ...... | 48 162.1 | 0.017 | -109.6 | 1.0 | -0.91 | -76.2 | 1.0 | -0.20 | NBR00 |
1991 May 23 ...... | 48 400.0![]() |
0.577 | -87.5 | 2.0 | -7.34 | - | - | - | EMMI |
1991 Aug. 22 ...... | 48 490.5 | 0.790 | -87.0 | 2.0 | -0.47 | - | - | - | NBR00 |
1991 Sep. 21 ...... | 48 520.7 | 0.861 | -94.0 | 1.0 | -0.65 | - | - | - | EMMI |
1992 Aug. 17 ...... | 48 851.8 | 0.640 | -78.6 | 1.0 | 1.41 | -107.6 | 1.0 | -0.12 | NBR00 |
1992 Dec. 12 ...... | 48 967.5![]() |
0.912 | -90.9 | 2.0 | 8.33 | - | - | - | EMMI |
1996 Aug. 7 ....... | 50 303.1 | 0.057 | -110.2 | 1.0 | -0.28 | -76.2 | 1.0 | -1.55 | NBR00 |
1997 Aug. 23 ...... | 50 683.8 | 0.957 | -104.2 | 1.0 | -0.57 | -81.3 | 1.0 | 0.25 | NBR00 |
1998 Aug. 12 ...... | 51 038.3 | 0.787 | -87.8 | 1.0 | -1.47 | -101.1 | 1.0 | -0.56 | NBR00 |
1999 Jul. 29 ...... | 51 388.7 | 0.612 | -77.0 | 2.0 | 2.89 | - | - | - | NBR00 |
1999 Sep. 23 ...... | 51 444.6 | 0.744 | -84.3 | 1.0 | -0.93 | -105.5 | 1.0 | -1.71 | NBR00 |
2000 Jul. 19 ...... | 51 744.8 | 0.451 | -84.9 | 0.5 | -0.52 | -102.9 | 0.3 | -0.22 | VLT |
2000 Jul. 20 ...... | 51 745.8 | 0.453 | -83.7 | 0.4 | 0.56 | -102.3 | 0.8 | 0.51 | VLT |
2000 Aug. 3 ....... | 51 759.8 | 0.486 | -82.6 | 0.3 | 0.13 | -103.9 | 0.5 | 0.59 | VLT |
2000 Aug. 11 ...... | 51 767.9 | 0.505 | -82.3 | 0.3 | -0.31 | -105.3 | 0.3 | 0.01 | VLT |
2000 Oct. 17 ...... | 51 834.7 | 0.662 | -80.1 | 0.3 | 0.22 | -107.0 | 0.4 | 0.14 | VLT |
2000 Oct. 20 ...... | 51 837.6 | 0.669 | -79.9 | 1.0 | 0.56 | -105.6 | 1.4 | 1.38 | VLT |
2001 Nov. 7 ....... | 52 220.6 | 0.571 | -80.6 | 0.3 | -0.35 | -107.4 | 0.3 | -0.18 | VLT |
2001 Nov. 8 ....... | 52 221.6 | 0.573 | -80.2 | 0.3 | 0.01 | -107.2 | 0.3 | 0.06 | VLT |
2001 Nov. 9 ....... | 52 222.6 | 0.575 | -79.4 | 0.7 | 0.78 | -106.6 | 0.9 | 0.69 | VLT |
Sources: NBR00: Norris et al. (2000, and references therein); MC90: Molaro & Castelli (1990); CASPEC: unpublished velocity from a Caspec spetrum; EMMI: unpublished velocities from EMMI spectra; VLT: this paper. |