IRAS name | 2MASS name | l | b | f12 | ![]() |
![]() |
d | Z | Note |
(deg) | (deg) | (Jy) | (mag) | (mag) | (kpc) | (kpc) | - | ||
01582+0931 | 2MASS J020056.14+094535.6 | 149.845 | -49.446 | 2.27 | 7.17 | 3.06 | 7 | -5.5 | #62 |
03242+1429 | 2MASS J032659.91+143956.9 | 169.816 | -33.690 | 0.59 | 8.21 | 3.41 | 13 | -7.5 | 1 |
03582+1819 | 2MASS J040109.72+182808.1 | 173.496 | -25.252 | 1.06 | 9.25 | 4.66 | 17 | -7.5 | 1 |
04188+0122 | 2MASS J042127.25+012913.4 | 192.177 | -31.987 | 3.37 | 6.42 | 3.28 | 6 | -3.5 | 2 |
08427+0338 | 2MASS J084522.27+032711.2 | 223.486 | +26.816 | 6.50 | 6.25 | 3.41 | 6 | +2.5 | 3 |
08546+1732 | 2MASS J085725.82+172051.9 | 210.261 | +35.437 | 0.57 | 10.71 | 4.41 | 36 | +21.0 | 4 |
12560+1656 | 2MASS J125833.50+164012.2 | 312.253 | +79.413 | 0.77 | 7.82 | 3.48 | 11 | +11.0 | 5 |
not IRAS | 2MASS J194850.65-305831.7 | 9.433 | -25.076 | <0.3 | 10.21 | 3.39 | 25 | -10.0 | 6 |
20005+7737 | 2MASS J195840.16+774526.2 | 110.190 | +23.019 | 0.50 | 8.69 | 3.35 | 14 | +5.5 | #77 |
20176-1458 | 2MASS J202027.66-144927.2 | 029.047 | -26.265 | 0.45 | 8.71 | 3.14 | 14 | -6.0 | 6 |
21064+7749 | 2MASS J210522.23+780116.2 | 112.308 | +20.130 | 5.88 | 6.12 | 3.66 | 4 | +1.3 | #79 |
not IRAS | 2MASS J215526.97+234214.4 | 78.911 | -23.760 | - | 5.50 | 3.40 | 3 | -1.3 | #82 |
Notes: (1) discovered by Liebert et al. (2000); (2) discovered by TI98 as APM 0418+0122; (3) this star is CGCS 6306 in the Catalogue of Galactic carbon stars, Alksnis et al. (2001); (4) discovered by Cutri et al. (1989); (5) discovered by Beichman et al. (1990); (6) discovered by Mauron et al. (2004). |