Nr. | Name1 | Outflow | Class2 |
![]() |
![]() |
![]() |
(y/n?) | km s-1 | '' |
![]() |
|||
1 | b1-c | y | 0 | 6.4 | 12.0 | 1.7 (0.8) |
2 | b1-bS | y | 0 | 6.8 | 30.0 | 12.3 (1.0) |
4 | b1-d | y | 0 | 6.7 | 15.0 | 1.8 (0.3) |
7 | IRAS 03301+3057 | y | I | 6.6 | 30.0 | 12.6 (0.8) |
10 | B1 SMM11 | y | I | 6.6 | 30.0 | 4.4 (0.4) |
12 | HH211 | y | 0 | 8.8 | 30.0 | 6.2 (0.8) |
13 | IC 348 MMS | y | 0 | 8.6 | 30.0 | 5.1 (0.5) |
14 | y? | I | 9.1 | 10.0 | 1.2 (0.3) | |
15 | IC 348 SMM3 | y | 0 | 8.8 | 30.0 | 0.6 (0.2) |
16 | n | S | 8.8 | - | - - | |
17 | y?c133 | S | 8.4 | 10.0 | 0.8 (0.6) | |
18 | n | S | 8.6 | - | - - | |
19 | n | S | 9.5 | - | - - | |
20 | n | S | 8.5 | - | - - | |
21 | n | S | 8.6 | - | - - | |
23 | n | S | 9.0 | - | - - | |
24 | n | S | 8.7 | - | - - | |
25 | n | S | 9.2 | - | - - | |
26 | n | S | 8.8 | - | - - | |
27 | L1448 NW | y | 0 | 4.4 | 30.0 | 27.5 (3.0) |
28 | L1448 N A/B | y | 0 | 4.4 | 30.0 | 36.4 (2.9) |
29 | L1448 C | y | 0 | 4.8 | 30.0 | 20.9 (1.5) |
30 | L1448 IRS2 | y | 0 | 4.1 | 30.0 | 10.1 (0.8) |
31 | y?c303 | 0 | 4.1 | 15.0 | 3.6 (0.5) | |
35 | L1455 FIR4 | y | I | 5.3 | 30.0 | 9.4 (0.6) |
36 | y | 0 | 5.8 | 20.0 | 6.6 (0.5) | |
37 | L1455 PP9 | y? | I | 5.3 | 30.0 | 3.2 (0.4) |
39 | L1455 FIR1/2 | y? | I | 5.3 | 20.0 | 1.8 (0.2) |
40 | y?c35,363 | S | 5.4 | 30.0 | 2.6 (0.3) | |
41 | NGC 1333 IRAS 4A | y | 0 | 7.6 | 30.0 | 45.5 (2.9) |
42 | NGC 1333 IRAS 4B | y | 0 | 7.5 | 10.0 | 10.4 (1.6) |
43 | NGC 1333 SVS13 | y | I | 7.9 | 30.0 | 195.9 (14.2) |
44 | NGC 1333 IRAS 2A | y | 0 | 7.7 | 30.0 | 72.7 (4.4) |
45 | NGC 1333 SK24 | y | I | 7.6 | 30.0 | 50.3 (3.4) |
46 | NGC 1333 SK20/21 | y | 0 | 7.9 | 30.0 | 59.5 (3.3) |
47 | NGC 1333 SK31 | y | 0 | 7.6 | 30.0 | 19.2 (1.9) |
48 | NGC 1333 IRAS 4C | y?c41,423 | 0 | 7.6 | 20.0 | 2.7 (1.6) |
50 | NGC 1333 SK15 | y?c43,513 | I | 7.9 | 20.0 | 166.2 (10.9) |
51 | NGC 1333 SK16 | y?c43,503 | S | 7.6 | 20.0 | 54.5 (8.2) |
52 | NGC 1333 SK14 | y?c43,503 | 0 | 7.6 | 30.0 | 32.5 (2.6) |
53 | NGC 1333 SK26 | y?c453,4 | S | 7.6 | 20.0 | 4.4 (0.6) |
61 | n | 0 | 7.6 | - | - - | |
62 | NGC 1333 SK18 | y?c463 | 0 | 7.9 | 20.0 | 25.6 (4.1) |
64 | NGC 1333 Per 4A3/4D | n | S | 7.4 | - | - - |
68 | NGC 1333 MBO146 | y?c453 | 0 | 7.7 | 30.0 | 27.5 (2.3) |
76 | IRAS 03292+3039 | y | 0 | 6.9 | 10.0 | 1.2 (0.5) |
77 | IRAS 03282+3035 | y | 0 | 7.2 | 30.0 | 4.8 (0.5) |
78 | B5 IRS1 | y | I | 10.0 | 10.0 | 1.5 (0.2) |
79 | n | S | 10.0 | - | - - | |
80 | IRAS 03235+3004 | n | I | 5.0 | - | - - |
81 | B1 SMM1 | n | I | 5.9 | - | - - |
1 Common name. For positions, further names, references and further data see Paper II. 2 From SED-based evolutionary indicators (Paper II). 3 Sources of potential confusion. 4 At edge of mapped area. Possible S blue lobe. |