Table 5: XEST OM catalogue of TMC members detected in X-rays and in the OM.
${\rm RA_{corr}}$ ${\rm\delta_{corr}}$ XEST OM XEST Name Type Maga Rate$_{\rm OM}$ $L_{\rm X}^b$ Rate$_{\rm X}$
04 14 12.92 +28 12 12.6 20-OM-003 20-042 V773 Tau ABC 3 $ 13.16 \pm 0.02 $ 109.13 9.49 1.2113
04 14 13.58 +28 12 49.4 20-OM-004 20-043 FM Tau 2 $ 14.44 \pm 0.07 $ 33.76 0.53 0.0611
04 14 17.02 +28 10 57.9 20-OM-005 20-046 CW Tau 2 $ 15.50 \pm 0.10 $ 12.73 2.84 0.0015
04 14 17.66 +28 06 09.8 20-OM-006 20-047 CIDA 1 2 $ 18.04 \pm 0.15 $ 1.23 0.03 0.0031
04 18 31.10 +28 27 16.2 23-OM-001 23-032 V410 Tau ABC 3 $ 15.85 \pm 0.15^\ddagger$ 0.38 3.76 1.2910
04 18 31.10 +28 27 16.2 24-OM-001 24-028 V410 Tau ABC 3 $ 15.69 \pm 0.11^\ddagger$ 0.44 4.66 0.8534
04 19 15.84 +29 06 26.7 28-OM-014 28-100 BP Tau 2 $ 13.01 \pm 0.10^\dagger $ 46.80 1.37 0.2343
04 21 43.27 +19 34 12.9 01-OM-022 01-028 IRAS 04187+1927 2 $ 19.91 \pm 0.31^\dagger $ 0.08 0.91 0.0481
04 21 59.45 +19 32 06.4 01-OM-039 01-045 T Tau N(+Sab) 2 $ 12.00 \pm 0.04^\dagger $ 119.13 8.05 0.8189
04 22 02.17 +26 57 31.5 11-OM-087 11-057 FS Tau AC 2 $ 17.57 \pm 0.00 $ 1.88 3.22 0.1449
04 22 04.86 +19 34 48.3 01-OM-042 01-054 RX J0422.1+1934 3 $ 19.58 \pm 0.08^\dagger $ 0.11 3.11 0.3390
04 22 16.76 +26 54 56.6 11-OM-126 11-079 CFHT-Tau 21 2 $ 18.78 \pm 0.18 $ 0.62 0.15 0.0070
04 26 53.56 +26 06 54.6 02-OM-017 02-013 FV Tau AB 2 $ 19.58 \pm 0.09 $ 0.30 0.53 0.0212
04 27 04.69 +26 06 15.9 02-OM-028 02-022 DG Tau A 2 $ 13.57 \pm 0.05 $ 75.08 0.47c 0.0290
04 29 20.73 +26 33 40.3 15-OM-035 15-020 JH 507 3 $ 17.35 \pm 0.04 $ 2.30 0.46 0.0382
04 29 23.71 +24 33 00.2 13-OM-001 13-004 GV Tau AB 1 $ 19.20 \pm 0.06 $ 0.42 0.95c 0.0293
04 29 41.59 +26 32 58.0 15-OM-112 15-040 DH Tau AB 2 $ 14.79 \pm 0.04 $ 24.38 8.46 1.0729
04 29 42.52 +26 32 49.1 15-OM-118 15-042 DI Tau AB 3 $ 15.99 \pm 0.01 $ 8.11 1.57 0.0979
04 30 44.25 +26 01 24.4 14-OM-258 14-057 DK Tau AB 2 $ 14.09 \pm 0.14 $ 46.54 0.92 0.0989
04 31 40.07 +18 13 57.2 22-OM-002 22-047 XZ Tau AB 2 $ 16.70 \pm 0.15^\ddagger$ 0.17 0.96 0.2440
04 31 50.61 +24 24 17.7 03-OM-001 03-005 HK Tau AB 2 $ 16.81 \pm 0.09 $ 3.81 0.08 0.0045
04 32 15.39 +24 28 59.3 03-OM-007 03-016 Haro 6-13 2 $ 19.22 \pm 0.19 $ 0.41 0.80 0.0141
04 32 18.84 +24 22 27.5 03-OM-008 03-019 V928 Tau AB 3 $ 17.65 \pm 0.04 $ 1.76 1.05 0.0732
04 32 30.58 +24 19 57.4 03-OM-015 03-022 FY Tau 2 $ 17.83 \pm 0.17 $ 1.48 0.81 0.0822
04 32 31.77 +24 20 02.9 03-OM-016 03-023 FZ Tau 2 $ 16.15 \pm 0.06 $ 6.99 0.64 0.0232
04 32 42.84 +25 52 31.3 19-OM-092 19-049 UZ Tau W 2 $ 14.23 \pm 0.04 $ 40.86 0.89 0.0465
04 32 43.05 +25 52 31.1 19-OM-094 19-049 UZ Tau E 2 $ 14.33 \pm 0.02 $ 37.37 0.89 0.0465
04 32 49.10 +22 53 03.0 17-OM-001 17-009 JH 112 2 $ 18.81 \pm 0.05 $ 0.60 0.82 0.0357
04 33 34.05 +24 21 16.9 04-OM-018 04-034 GI Tau 2 $ 14.34 \pm 0.07 $ 36.97 0.83 0.0364
04 33 34.54 +24 21 05.6 04-OM-020 04-035 GK Tau AB 2 $ 15.50 \pm 0.09 $ 12.73 1.47 0.1404
04 33 36.80 +26 09 49.6 18-OM-002 18-019 IS Tau AB 2 $ 18.52 \pm 0.11 $ 0.79 0.66 0.0586
04 33 51.98 +22 50 30.3 17-OM-066 17-058 CI Tau 2 $ 14.06 \pm 0.08 $ 48.00 0.19 0.0204
04 33 54.61 +26 13 26.8 18-OM-004 18-030 IT Tau AB 2 $ 18.01 \pm 0.05 $ 1.25 6.49 0.4041
04 34 55.42 +24 28 52.7 25-OM-003 25-026 AA Tau 2 $ 15.67 \pm 0.18^\ddagger$ 0.45 1.24 0.0597
04 35 20.93 +22 54 23.4 08-OM-005 08-019 FF Tau AB 3 $ 17.57 \pm 0.03 $ 1.89 0.80 0.0681
04 35 27.39 +24 14 58.5 12-OM-077 12-040 DN Tau 2 $ 13.27 \pm 0.04 $ 98.91 1.15 0.1955
04 35 40.94 +24 11 09.2 12-OM-096 12-059 CoKu Tau 3 AB 3 $ 20.58 \pm 0.60 $ 0.12 5.85 0.5224
04 35 41.80 +22 34 11.8 09-OM-070 09-022 KPNO-Tau 8 3 $ 20.64 \pm 0.04 $ 0.11 0.50 0.0668
04 35 47.36 +22 50 20.6 08-OM-032 08-037 HQ Tau AB 3 $ 15.01 \pm 0.04 $ 20.03 2.48 0.3050
04 35 51.10 +22 52 39.7 08-OM-034 08-043 KPNO-Tau 15 3 $ 19.75 \pm 0.13 $ 0.25 2.62 0.2232
04 35 52.77 +22 54 22.7 08-OM-036 08-048 HP Tau AB 2 $ 17.39 \pm 0.04 $ 2.22 2.55 0.1156
04 35 53.52 +22 54 08.6 08-OM-038 08-051 HP Tau/G3 AB 3 $ 18.21 \pm 0.07 $ 1.05 1.29 0.0648
04 35 54.16 +22 54 12.9 08-OM-040 08-051 HP Tau/G2 3 $ 13.63 \pm 0.04 $ 70.80 9.65 0.8136
04 35 56.84 +22 54 34.9 08-OM-044 08-058 Haro 6-28 AB 2 $ 18.94 \pm 0.12 $ 0.53 0.25 0.0124
04 39 20.87 +25 45 02.8 05-OM-002 05-013 GN Tau AB 2 $ 17.22 \pm 0.11 $ 2.61 0.79 0.0108
04 40 49.61 +25 51 19.2 07-OM-006 07-011 JH 223 3 $ 18.25 \pm 0.04 $ 1.01 0.06 0.0131
04 42 05.46 +25 22 56.0 10-OM-002 10-017 CoKuLk332/G2 AB 3 $ 18.68 \pm 0.06 $ 0.68 3.26 0.1826
04 42 07.33 +25 23 03.8 10-OM-003 10-018 CoKuLk332/G1 AB 3 $ 19.09 \pm 0.15 $ 0.47 0.49 0.0470
04 42 07.77 +25 23 12.3 10-OM-004 10-020 V955 Tau AB 2 $ 17.90 \pm 0.08 $ 1.39 1.62 0.0576
04 42 21.06 +25 20 34.1 10-OM-006 10-034 CIDA 7 2 $ 18.67 \pm 0.09 $ 0.68 0.04 0.0028
04 42 37.66 +25 15 37.2 10-OM-010 10-045 DP Tau 2 $ 15.84 \pm 0.03 $ 9.29 0.10c 0.0031
a U-band except if identified with $^\dagger$ (UVW1) or $^\ddagger$ (UVW2). b $L_{\rm X}$ (0.3-10 keV) in 1030 erg s-1 from the DEM method. c $L_{\rm X}$ (0.3-10 keV) of the hard component from Güdel et al. (2007b).

Source LaTeX | All tables | In the text