CGCG | Type | ![]() |
Cloud | V | log
![]() |
Ref. | Def![]() |
Qual |
mag | km s-1 | ![]() |
||||||
097-005 | Sc | 15.5 | Isol. | 6129 | 9.72 | 126 | -0.29 | 1 |
097-026 | Pec | 13.9 | Pair | 6202 | 9.88 | 39 | -0.45 | 1 |
097-027 | Sc | 14.6 | Pair | 6630 | 9.27 | 24 | 0.28 | 2 |
097-036 | S.. | 15.7 | Pair | 6595 | - | - | - | - |
097-062 | Pec | 15.5 | A1367 | 7809 | 9.33 | 40 | 0.31 | 1 |
097-063 | Pec | 15.7 | A1367 | 6102 | 9.09 | 24 | 0.22 | 2 |
097-064 | S.. | 15.6 | A1367 | 5976 | 9.17 | 126 | 0.03 | 3 |
097-068 | Sbc | 14.7 | A1367 | 5974 | 9.99 | 126 | -0.14 | 1 |
097-072 | Sa | 15.0 | A1367 | 6332 | 9.14 | 126 | 0.50 | 1 |
097-073 | Pec | 15.6 | A1367 | 7290 | 9.31 | 40 | 0.16 | 2 |
097-076 | Sb | 15.5 | A1367 | 7060 | <8.39 | 40 | >1.39 | - |
097-078 | Sa | 15.2 | A1367 | 7526 | <8.68 | 193 | >1.28 | - |
097-079 | Pec | 15.7 | A1367 | 6996 | 9.21 | 40 | 0.25 | 1 |
097-082 | Sa | 15.0 | A1367 | 6100 | <8.68 | 2 | >1.01 | 5 |
097-087 | Pec | 14.3 | A1367 | 6735 | 9.83 | 40 | 0.19 | 1 |
097-091 | Sa | 14.7 | A1367 | 7368 | 9.77 | 126 | -0.18 | 1 |
097-092 | Sbc | 15.5 | A1367 | 6373 | 9.18 | 24 | 0.31 | 4 |
097-093 | Pec | 15.5 | A1367 | 4857 | 9.03 | 4 | 0.57 | 4 |
097-102N | Sa | 15.1 | A1367 | 6361 | 9.21 | 40 | 0.36 | 1 |
097-111S | Pec | 16.5 | A1367 | 7239 | - | - | - | - |
097-114 | Pec | 15.4 | A1367 | 8257 | 9.44 | 193 | -0.17 | 1 |
097-119 | Sa | 15.7 | A1367 | 5256 | 8.92 | 4 | 0.22 | 1 |
097-120 | Sa | 14.5 | A1367 | 5595 | 8.80 | 4 | 0.90 | 4 |
097-121 | Sab | 14.6 | A1367 | 6571 | 9.37 | 126 | 0.28 | 1 |
097-122 | Pec | 14.9 | A1367 | 5468 | 9.35 | 126 | 0.49 | 1 |
097-129E | Sbc | 15.7 | A1367 | 6009 | - | - | - | - |
097-129W | Sb | 14.0 | A1367 | 5082 | 10.09 | 24 | 0.18 | 1 |
097-130 | Sa | 15.5 | A1367 | 6697 | <8.83 | 1 | >0.40 | 5 |
097-138 | Pec | 15.5 | A1367 | 5317 | 9.69 | 40 | -0.22 | 3 |
097-149 | S.. | 15.6 | A1367 | 6060 | <9.25 | 105 | >0.07 | - |
097-151 | Sab | 15.6 | Isol. | 5854 | 9.05 | 88 | 0.34 | 1 |
097-152 | Sa | 15.5 | A1367 | 6166 | 9.40 | 126 | 0.23 | 1 |
097-168 | S.. | 15.7 | Isol. | 5996 | <8.91 | 88 | >0.25 | - |
097-169 | Sc | 15.7 | Pair | 5975 | 9.45 | 6 | 0.05 | 2 |
097-172 | S.. | 15.7 | Pair | 7826 | 8.71 | 193 | 0.38 | 3 |
098-002 | Sb | 15.6 | Isol. | 6206 | 9.41 | 88 | 0.10 | 1 |
098-007 | Sbc | 15.5 | Isol. | 6350 | 9.86 | 88 | -0.30 | 1 |
098-013 | Sc | 15.1 | Isol. | 6949 | 9.65 | 40 | -0.12 | 1 |
098-016 | Sc | 15.3 | Isol. | 6449 | 9.72 | 15 | 0.11 | 1 |
098-017 | Sbc | 15.7 | Isol. | 7015 | 9.66 | 40 | 0.05 | 2 |
098-023 | Sb | 15.1 | Tripl. | 6905 | 9.30 | 193 | -0.01 | 1 |
098-034 | S.. | 14.8 | N4065 G | 6432 | 9.07 | 40 | 0.11 | 3 |
098-041 | Sc | 15.7 | N4065 G | 7551 | 9.28 | 24 | 0.65 | 2 |
098-046 | Sa | 14.3 | N4065 G | 6220 | 9.58 | 24 | 0.07 | 1 |
098-050 | Sc | 14.1 | IC202 HL | 4372 | 9.44 | 24 | -0.04 | 1 |
098-051 | Sa | 14.6 | IC202 HL | 4283 | 9.6 | 88 | -0.35 | 4 |
098-058 | Sbc | 14.7 | Isol. | 7207 | 9.95 | 24 | 0.00 | 1 |
098-067 | S.. | 15.7 | Isol. | 7610 | <9.64 | 184 | >-0.71 | - |
098-071 | Pec | 15.5 | Pair | 6881 | 9.62 | 184 | -0.05 | 1 |
098-072 | S.. | 15.7 | Pair | 7946 | - | - | - | - |
098-073 | Sb | 15.7 | Tripl. | 6440 | - | - | - | - |
098-074 | Sa | 15.6 | Isol. | 7471 | <9.10 | 88 | >0.36 | - |
098-081 | Sa | 15.2 | Pair | 7177 | - | - | - | - |
098-085 | Sc | 14.7 | Tripl. | 7042 | 9.69 | 24 | -0.13 | 2 |
098-087 | S.. | 15.3 | Pair | 7540 | - | - | - | - |
098-116 | Sc | 14.9 | Isol. | 6229 | 9.91 | 24 | -0.34 | 1 |
099-002 | S.. | 15.5 | Isol. | 7605 | 9.02 | 193 | -0.08 | 3 |
099-013 | Sc | 15.7 | Isol. | 7736 | 9.50 | 193 | -0.40 | 1 |
100-005 | Pec | 14.4 | Isol. | 6611 | 9.37 | 24 | 0.41 | 1 |
100-012 | Pec | 15.3 | Isol. | 6481 | 9.32 | 24 | -0.12 | 2 |
101-033 | Sc | 15.7 | Isol. | 6729 | 9.68 | 43 | 0.07 | 1 |
101-043 | Sa | 15.0 | Isol. | 6677 | <8.74 | 88 | >0.96 | - |
101-049 | Sbc | 14.9 | Isol. | 7148 | 10.06 | 7 | -0.24 | 2 |
101-054 | Sab | 13.8 | Isol. | 6606 | 9.92 | 24 | -0.20 | 3 |
127-005 | Sbc | 15.4 | Isol. | 6864 | 9.64 | 6 | 0.04 | 2 |
127-018 | Sb | 15.0 | Isol. | 6922 | 9.63 | 193 | -0.14 | 1 |
127-025N | Sc | 15.3 | Pair | 7142 | - | - | - | - |
127-025S | Sbc | 14.5 | Pair | 7076 | 9.87 | 126 | 0.09 | 1 |
127-026 | Sbc | 14.8 | Isol. | 6871 | 9.95 | 24 | -0.17 | 1 |
127-033 | Sc | 15.2 | Isol. | 6300 | 9.77 | 24 | 0.00 | 1 |
127-035 | Sa | 15.4 | Isol. | 6817 | 9.49 | 88 | 0.15 | 1 |
127-037 | Pec | 15.4 | Isol. | 6186 | 9.54 | 24 | -0.10 | 2 |
127-038 | Sc | 14.0 | Isol. | 6913 | 10.36 | 2 | -0.20 | 1 |
127-039 | Sbc | 15.3 | Isol. | 6911 | 9.21 | 193 | 0.25 | 2 |
127-049 | Pec | 15.5 | A1367 | 7061 | 9.34 | 6 | 0.32 | 1 |
127-050 | Sbc | 14.8 | N3937 G | 6752 | 9.95 | 2 | 0.00 | 1 |
127-051N | Pec | 15.8 | A1367 | 7288 | - | - | - | - |
127-052 | Sa | 14.0 | A1367 | 6946 | 9.73 | 126 | 0.16 | 1 |
127-053 | Sbc | 15.4 | Isol. | 6409 | 1 - | 24 | -0.11 | 1 |
127-054 | Sb | 14.2 | N3937 G | 7026 | 10.38 | 2 | 0.10 | 1 |
127-055 | Pec | 15.1 | Isol. | 6626 | 9.54 | 193 | -0.45 | 1 |
127-056 | Sb | 15.7 | Isol. | 6814 | 9.67 | 126 | -0.05 | 1 |
127-061 | Sc | 15.4 | Isol. | 5954 | 9.85 | 24 | -0.20 | 1 |
127-067 | S.. | 15.5 | N3937 G | 6400 | 9.18 | 193 | -0.31 | 1 |
127-071 | Pec | 15.4 | N3937 G | 6388 | 9.36 | 24 | 0.13 | 2 |
127-072 | Sc | 14.6 | N3937 G | 6438 | 9.89 | 3 | -0.05 | 1 |
127-073 | Sb | 15.1 | N3937 G | 6439 | 9.01 | 1 | 0.81 | 4 |
127-082 | Sc | 14.7 | N3937 G | 6654 | 9.47 | 2 | 0.02 | 2 |
127-083 | Sbc | 15.1 | N3937 G | 6743 | 9.39 | 6 | 0.06 | 3 |
127-085 | Sa | 15.5 | N3937 G | 6595 | <8.99 | 88 | >0.46 | - |
127-087 | Sbc | 15.4 | N4005 HL | 4941 | 9.66 | 126 | 0.05 | 1 |
127-095 | Sc | 14.2 | N3937 G | 6199 | 10.04 | 2 | 0.03 | 1 |
127-099 | Sc | 14.5 | Pair | 6458 | 9.71 | 126 | 0.10 | 1 |
127-100 | Sb | 14.9 | N3937 G | 6854 | 9.58 | 2 | 0.06 | 3 |
127-104 | Sbc | 15.5 | Isol. | 6814 | 9.63 | 6 | 0.19 | 1 |
127-106 | Sb | 14.5 | N4005 HL | 5027 | 9.88 | 24 | -0.32 | 1 |
127-107 | Sbc | 15.7 | Isol. | 6355 | 9.36 | 126 | 0.02 | 3 |
127-109 | Sbc | 15.7 | N4005 HL | 4731 | 9.4 | 32 | -0.04 | 2 |
127-110 | Sbc | 14.4 | N4005 HL | 4495 | 9.81 | 24 | 0.22 | 1 |
127-111 | Sbc | 15.7 | N4005 HL | 4617 | 9.47 | 111 | -0.41 | 1 |
127-112 | Sbc | 14.8 | N4005 HL | 4828 | 9.63 | 32 | 0.25 | 1 |
127-114E | Pec | 15.0 | N4005 HL | 4771 | 9.84 | 24 | -0.02 | 3 |
127-114W | Pec | 15.0 | N4005 HL | 4771 | 9.84 | 24 | -0.13 | 3 |
127-118 | Sc | 15.2 | N4005 HL | 4551 | 9.38 | 24 | 0.13 | 1 |
127-120 | Sb | 14.1 | N4005 HL | 4470 | 9.32 | 24 | 0.22 | 3 |
127-121 | Sb | 15.7 | N4005 HL | 4131 | - | - | - | - |
127-123 | Sc | 14.7 | N4005 HL | 4479 | 9.84 | 24 | -0.03 | 1 |
127-127 | Sb | 14.6 | N4005 HL | 4048 | 9.34 | 111 | 0.14 | 1 |
127-133 | Sc | 15.3 | N4005 HL | 4667 | 9.12 | 32 | -0.08 | 1 |
127-136 | S.. | 15.7 | Pair | 6675 | 9.68 | 193 | -1.02 | 2 |
127-137W | S.. | 16.0 | N4065 G | 6871 | 9.38 | 193 | -0.32 | 1 |
127-138 | S.. | 15.5 | Isol. | 7210 | <8.77 | 193 | >-0.09 | - |
127-139 | Sa | 15.5 | Isol. | 6713 | 9.29 | 24 | 0.34 | 3 |
128-002 | S.. | 15.7 | N4065 G | 6780 | - | - | - | - |
128-003 | Pec | 14.6 | Isol. | 6435 | 9.69 | 2 | -0.11 | 2 |
128-015 | Sb | 15.3 | Pair | 6741 | 9.51 | 193 | -0.11 | 2 |
128-016 | S.. | 15.2 | Isol. | 6619 | 9.30 | 24 | -0.31 | 1 |
128-021 | Sbc | 15.4 | Isol. | 7064 | 9.83 | 24 | 0.02 | 1 |
128-023 | Sa | 14.4 | N4065 G | 6719 | 9.92 | 2 | -0.30 | 1 |
128-029E | S.. | 16.7 | IC762 G | 6634 | - | - | - | - |
128-029W | S.. | 16.2 | IC762 G | 7158 | 9.39 | 40 | -0.10 | 3 |
128-031N | S.. | 16.5 | Isol. | 6936 | - | - | - | - |
128-037 | Sbc | 14.8 | IC762 G | 7194 | 9.53 | 2 | 0.11 | 2 |
128-042N | S.. | 16.3 | Isol. | 7319 | 9.78 | 43 | -0.30 | 3 |
128-044 | S.. | 15.7 | Isol. | 6922 | 10.25 | 7 | -0.36 | 1 |
128-049 | Sc | 15.0 | Isol. | 6445 | 9.21 | 24 | 0.49 | 4 |
128-052 | Sb | 15.6 | Isol. | 6692 | 9.48 | 22 | 0.07 | 2 |
128-053 | Sbc | 15.6 | Isol. | 7307 | 10.06 | 40 | 0.01 | 1 |
128-057 | S.. | 15.6 | Isol. | 6998 | <9.51 | 184 | >-0.35 | - |
128-058 | S.. | 15.7 | N4213 G | 6778 | 9.52 | 7 | -0.25 | 2 |
128-059 | Sb | 15.6 | N4213 G | 6228 | 9.95 | 7 | -0.28 | 1 |
128-063 | Sa | 15.3 | Pair | 6747 | 9.97 | 24 | 0.06 | 1 |
128-066 | S.. | 15.1 | N4213 G | 6526 | <9.11 | 88 | >0.34 | - |
128-069 | Sbc | 15.6 | N4213 G | 7188 | 9.16 | 111 | 0.28 | 2 |
128-072 | Pec | 15.4 | Isol. | 6795 | 9.21 | 193 | 0.02 | 1 |
128-073 | Sb | 14.7 | Isol. | 6948 | 9.96 | 126 | 0.01 | 1 |
128-075 | Sc | 15.5 | Isol. | 6682 | 9.93 | 126 | 0.10 | 3 |
128-079 | Sc | 15.6 | Isol. | 6630 | 9.71 | 40 | -0.25 | 2 |
128-080 | Sb | 15.0 | Isol. | 7349 | 9.38 | 24 | 0.05 | 3 |
128-081W | S.. | 16.5 | Isol. | 7204 | 9.33 | 193 | -0.29 | 1 |
128-082 | Sb | 15.7 | Isol. | 6910 | 1 - | 111 | -0.05 | 1 |
128-087 | Sc | 15.3 | Isol. | 6671 | 9.55 | 5 | 0.13 | 1 |
128-089 | Sa | 14.2 | Isol. | 6841 | 9.23 | 40 | 0.35 | 3 |
128-090 | Sc | 15.5 | Isol. | 6776 | 9.87 | 7 | -0.35 | 1 |
129-004 | S.. | 15.2 | Isol. | 6736 | 9.33 | 193 | -0.08 | 1 |
129-009 | Sa | 15.3 | Pair | 6415 | 9.27 | 24 | 0.11 | 1 |
129-013 | S.. | 15.7 | Isol. | 6962 | 9.53 | 184 | -0.03 | 1 |
129-016 | S.. | 15.5 | N4615 HL | 4979 | - | - | - | - |
129-018 | Sc | 13.8 | N4615 HL | 4716 | 10.05 | 24 | -0.23 | 1 |
129-020 | Sb | 14.8 | Isol. | 6579 | 9.50 | 15 | 0.14 | 3 |
129-021 | S.. | 15.3 | Isol. | 6697 | 9.85 | 24 | -1.15 | 2 |
129-022 | Sab | 14.4 | Isol. | 6972 | 9.98 | 2 | -0.25 | 3 |
129-023 | S.. | 15.7 | Isol. | 6746 | 9.41 | 184 | -0.42 | 4 |
129-025 | Sc | 13.5 | N4615 HL | 4380 | 10.02 | 6 | 0.12 | 1 |
130-002 | S.. | 15.6 | Isol. | 6663 | 9.61 | 184 | -0.64 | 1 |
130-003 | Sb | 15.4 | Isol. | 7140 | 9.04 | 193 | 0.68 | 3 |
130-005 | Sbc | 15.5 | Isol. | 7058 | 9.30 | 127 | 0.21 | 1 |
130-006 | Sbc | 15.0 | Isol. | 6521 | 9.33 | 24 | 0.04 | 2 |
130-008 | Sc | 14.9 | Isol. | 7266 | 9.73 | 2 | -0.53 | 2 |
130-009 | Sbc | 15.3 | Pair | 6335 | 9.93 | 24 | -0.03 | 1 |
130-012 | Sbc | 15.2 | Pair | 7131 | 9.97 | 24 | 0.19 | 1 |
130-014 | Sbc | 15.1 | Isol. | 7096 | 9.57 | 126 | 0.09 | 1 |
130-021 | Sa | 15.4 | Isol. | 7163 | 9.33 | 127 | 0.18 | 1 |
130-025 | Sa | 15.5 | Isol. | 7001 | 9.68 | 15 | 0.02 | 1 |
130-026 | Sc | 15.5 | Quadr. | 6870 | 9.85 | 24 | -0.03 | 1 |
130-027 | Sbc | 15.6 | Quadr. | 6834 | 9.94 | 40 | -0.13 | 1 |
130-029 | Sc | 15.4 | Pair | 6560 | 9.39 | 193 | 0.04 | 1 |
131-008 | Sbc | 15.6 | Isol. | 5972 | 9.76 | 88 | -0.04 | 1 |
131-009 | Sc | 15.3 | Isol. | 7522 | 9.64 | 24 | -0.04 | 1 |
157-012 | Sbc | 15.1 | Isol. | 6814 | 9.73 | 40 | -0.19 | 1 |
157-032 | Sa | 15.2 | Isol. | 6811 | 9.16 | 24 | 0.64 | 4 |
157-035 | Sb | 13.7 | Isol. | 6281 | 10.18 | 24 | -0.05 | 1 |
157-044 | Pec | 15.4 | Isol. | 6607 | 9.19 | 193 | 0.22 | 1 |
157-051 | Sc | 15.3 | N4005 HL | 5151 | 9.65 | 24 | -0.04 | 2 |
157-062 | Pec | 15.5 | Isol. | 6882 | 9.68 | 5 | 0.01 | 2 |
157-064 | Sb | 14.8 | Isol. | 6407 | 9.84 | 40 | 0.02 | 2 |
157-075 | Sc | 15.7 | Isol. | 6694 | 9.54 | 7 | 0.06 | 2 |
157-077 | S.. | 15.4 | N4005 HL | 4100 | - | - | - | - |
158-009 | Sb | 14.0 | Pair | 7494 | 9.07 | 24 | 0.65 | 4 |
158-010 | Sbc | 15.2 | Pair | 7930 | 9.46 | 24 | 0.17 | 2 |
158-029 | S.. | 14.1 | N4169 HL | 3836 | 8.98 | 22 | 0.46 | 2 |
158-030 | Sab | 14.6 | N4169 HL | 3970 | 9.51 | 22 | -0.35 | 2 |
158-031 | Sb | 13.8 | N4169 HL | 3825 | 10.03 | 39 | -0.13 | 1 |
158-036 | Sb | 13.8 | Isol. | 6532 | 9.96 | 2 | -0.20 | 1 |
158-038 | Sab | 15.3 | Isol. | 6725 | 9.36 | 40 | 0.07 | 1 |
158-042 | S.. | 14.8 | N4169 HL | 3868 | 8.97 | 88 | 0.11 | 2 |
158-046 | S.. | 15.0 | N4169 HL | 3848 | - | - | - | - |
158-047 | Sb | 13.5 | N4169 HL | 3903 | 9.79 | 39 | 0.07 | 1 |
158-053N | Sa | 14.7 | Pair | 6599 | 9.79 | 2 | -0.02 | 1 |
158-054 | Pec | 14.6 | Isol. | 7685 | 9.76 | 2 | -0.13 | 3 |
158-055 | Sb | 15.3 | Isol. | 7650 | 9.53 | 24 | 0.46 | 4 |
158-056 | Sa | 15.5 | Tripl. | 8102 | 9.53 | 24 | 0.16 | 1 |
158-061 | Sa | 13.7 | N4169 HL | 3876 | <8.24 | 168 | 0.84 | - |
158-070 | Sbc | 15.3 | Quadr. | 7634 | 9.58 | 5 | 0.23 | 1 |
158-081 | Pec | 14.5 | Isol. | 6734 | 9.26 | 2 | -0.03 | 2 |
158-091 | Sab | 15.7 | IC3165 G | 7607 | 9.54 | 2 | -0.17 | 2 |
158-102 | S.. | 15.7 | N4615 HL | 4515 | 9.49 | 7 | 0.03 | 1 |
158-105 | Sbc | 15.1 | Isol. | 6824 | 9.98 | 24 | -0.16 | 1 |
158-112 | Sbc | 14.4 | Pair | 7165 | 9.73 | 2 | 0.41 | 4 |
159-004 | S.. | 15.7 | Pair | 7004 | 9.11 | 88 | 0.15 | 2 |
159-005 | Sbc | 14.7 | Pair | 6996 | 9.61 | 2 | 0.27 | 2 |
159-008 | Sb | 14.6 | Isol. | 7393 | 10.03 | 126 | 0.06 | 1 |
159-009 | Sab | 14.1 | N4615 HL | 4551 | 10.14 | 24 | -0.52 | 1 |
159-010 | Sb | 15.7 | Isol. | 7009 | 9.62 | 5 | 0.24 | 1 |
159-019 | Sbc | 14.9 | N4615 HL | 4573 | 9.62 | 6 | -0.09 | 1 |
159-031 | Sa | 15.3 | Pair | 7511 | 9.91 | 127 | -0.16 | 1 |
159-033 | Sa | 15.0 | Isol. | 7674 | 9.34 | 126 | 0.54 | 1 |
159-037 | Sab | 14.6 | Isol. | 7291 | 9.73 | 126 | -0.28 | 1 |
159-040 | Sa | 15.2 | Isol. | 7019 | 9.93 | 24 | -0.34 | 1 |
159-048 | S.. | 15.5 | Isol. | 7064 | 9.53 | 193 | -0.25 | 1 |
159-049S | S.. | 15.7 | Pair | 6330 | - | - | - | - |
159-054 | Sc | 15.5 | N4615 HL | 4759 | 9.41 | 88 | -0.01 | 1 |
159-055 | Sbc | 15.6 | Pair | 7737 | 10.01 | 24 | 0.01 | 1 |
159-058 | Sa | 15.5 | Isol. | 6797 | <9.50 | 184 | >-0.07 | - |
159-059 | Sab | 14.5 | Isol. | 7528 | 9.76 | 2 | -0.31 | 2 |
159-060 | Pec | 15.5 | Isol. | 7182 | 9.67 | 5 | 0.04 | 3 |
159-061 | Sbc | 14.8 | Isol. | 6966 | 9.49 | 2 | 0.28 | 3 |
159-064 | S.. | 15.6 | Isol. | 7265 | <9.64 | 184 | >-0.12 | - |
159-068 | Sa | 15.7 | Isol. | 6313 | 9.25 | 184 | 0.03 | 4 |
159-071 | Sc | 15.5 | Isol. | 6971 | 9.72 | 193 | -0.03 | 1 |
159-072N | Pec | 14.8 | Pair | 6631 | 10.09 | 2 | -0.03 | 4 |
159-072S | Pec | 14.8 | Pair | 6590 | 10.03 | 2 | -0.12 | 4 |
159-076 | Sbc | 14.5 | Isol. | 6743 | 9.51 | 2 | 0.39 | 1 |
159-080 | Sb | 15.7 | Isol. | 6859 | 9.54 | 126 | 0.14 | 1 |
159-081 | Sbc | 15.5 | Pair | 8116 | 9.85 | 40 | -0.20 | 1 |
159-082 | Sc | 14.8 | Pair | 8078 | 10.01 | 126 | -0.18 | 1 |
159-090 | Sc | 15.5 | Tripl. | 8315 | 10.16 | 126 | -0.56 | 1 |
159-091 | S.. | 15.1 | Isol. | 6443 | 9.16 | 126 | 0.00 | 1 |
159-092 | Sc | 14.9 | N4615 HL | 4754 | 9.94 | 126 | 0.02 | 1 |
159-093 | Sc | 15.3 | N4615 HL | 5446 | <8.58 | 40 | >0.63 | 5 |
159-095 | Sbc | 14.9 | Isol. | 6837 | 9.64 | 2 | -0.24 | 1 |
159-096 | Sc | 15.1 | Isol. | 6186 | 9.96 | 126 | -0.01 | 1 |
159-097 | Pec | 15.4 | Isol. | 6424 | 9.02 | 193 | 0.21 | 3 |
159-101 | Pec | 15.3 | Coma | 7745 | 9.12 | 6 | 0.07 | 1 |
159-102 | Sab | 14.5 | Coma | 7061 | 9.97 | 126 | -0.25 | 3 |
160-001 | Sb | 15.6 | Coma | 7945 | 9.44 | 88 | 0.09 | 1 |
160-005 | Sb | 14.8 | Isol. | 6319 | 10.06 | 126 | -0.01 | 1 |
160-007 | S.. | 15.4 | Coma | 6462 | <8.82 | 88 | >0.74 | - |
160-009 | S.. | 15.5 | Coma | 7132 | <8.84 | 193 | >0.55 | - |
160-012 | S.. | 15.7 | Isol. | 6348 | <9.36 | 184 | >-0.16 | - |
160-015 | S.. | 15.5 | Coma | 7443 | <8.90 | 40 | >0.63 | 5 |
160-018 | S.. | 15.3 | Coma | 7092 | <8.82 | 88 | >0.63 | - |
160-020 | Pec | 15.5 | Coma | 4968 | 8.93 | 24 | 0.27 | 4 |
160-025 | Sa | 14.0 | Coma | 6702 | <8.75 | 27 | >0.92 | - |
160-026 | Sc | 15.5 | Coma | 7545 | 9.29 | 40 | 0.23 | 2 |
160-031 | S.. | 15.7 | Coma | 6852 | <8.84 | 6 | >0.62 | 5 |
160-032 | Sb | 14.9 | Coma | 7747 | <8.83 | 2 | >0.76 | 5 |
160-055 | Sab | 14.2 | Coma | 7164 | 9.34 | 40 | 0.49 | 2 |
160-058 | Sbc | 15.5 | Coma | 7616 | 9.49 | 126 | 0.40 | 1 |
160-064 | Pec | 15.4 | Coma | 7368 | <8.32 | 132 | >0.93 | - |
160-067 | Pec | 15.4 | Coma | 7655 | 9.34 | 181 | -0.01 | 2 |
160-073 | Pec | 15.1 | Coma | 5425 | 8.57 | 132 | 0.96 | 5 |
160-076 | Sc | 15.6 | Coma | 5390 | 9.64 | 132 | -0.35 | 5 |
160-081 | Sb | 14.7 | Coma | 5898 | <8.86 | 1 | >1.29 | 5 |
160-086 | Pec | 15.4 | Coma | 7499 | 8.74 | 126 | 0.76 | 1 |
160-088 | Sb | 14.6 | Coma | 7287 | 9.35 | 40 | 0.42 | 1 |
160-095 | Sb | 13.7 | Coma | 5482 | 9.33 | 126 | 0.96 | 1 |
160-096N | Pec | 15.2 | Coma | 6892 | 8.42 | 132 | 0.95 | 5 |
160-098 | Pec | 15.3 | Coma | 8762 | 9.05 | 1 | 0.41 | 2 |
160-102 | Sab | 14.8 | Coma | 7095 | 9.97 | 126 | -0.01 | 1 |
160-106 | Pec | 15.1 | Coma | 6876 | 9.05 | 132 | 0.54 | 5 |
160-108 | Pec | 15.5 | Coma | 8323 | <8.29 | 6 | >0.92 | 5 |
160-114 | S.. | 15.6 | Coma | 7454 | <8.74 | 88 | >0.81 | - |
160-121 | Sb | 15.5 | Coma | 6676 | 9.92 | 126 | 0.02 | 1 |
160-127 | Sc | 15.5 | Coma | 5500 | 9.71 | 126 | -0.10 | 1 |
160-128 | Pec | 15.3 | Coma | 7920 | 9.73 | 193 | -0.33 | 1 |
160-137 | Sa | 13.9 | Coma | 7050 | 9.79 | 40 | -0.05 | 1 |
160-138 | S.. | 15.7 | Coma | 7861 | <8.56 | 193 | >0.71 | - |
160-139 | Pec | 15.0 | Coma | 4749 | 9.96 | 126 | -0.19 | 2 |
160-141 | Pec | 15.5 | Coma | 7292 | 8.95 | 1 | 0.32 | 1 |
160-146 | Sa | 15.4 | Pair | 7385 | <8.41 | 193 | >1.12 | - |
160-148 | Sa | 14.3 | N5056 HL | 5988 | 9.75 | 126 | -0.07 | 1 |
160-151 | Pec | 15.1 | N5056 HL | 6258 | 8.97 | 24 | 0.31 | 2 |
160-152W | Sb | 14.0 | N5056 HL | 5610 | 9.95 | 2 | 0.05 | 1 |
160-155 | Sb | 15.3 | N5056 HL | 6366 | 9.60 | 126 | 0.04 | 1 |
160-156 | Sa | 15.3 | Pair | 7262 | 9.59 | 24 | 0.28 | 1 |
160-163N | S.. | 15.7 | Isol. | 6877 | <8.92 | 24 | >0.28 | - |
160-164 | Sc | 15.2 | N5056 HL | 6074 | 9.69 | 126 | -0.19 | 1 |
160-166 | Sb | 13.6 | N5056 HL | 6408 | 9.80 | 2 | 0.24 | 1 |
160-167 | Sb | 15.0 | N5056 HL | 6039 | 9.75 | 126 | 0.02 | 1 |
160-168 | Sc | 14.2 | Isol. | 7476 | 10.36 | 2 | -0.40 | 1 |
160-169 | S.. | 15.6 | Isol. | 6850 | 9.41 | 193 | 0.08 | 1 |
160-173 | Sc | 13.6 | N5056 HL | 5592 | 10.12 | 126 | -0.12 | 1 |
160-175 | S.. | 15.1 | N5056 HL | 5661 | 9.25 | 24 | 0.18 | 1 |
160-180 | S.. | 15.4 | N5056 HL | 5581 | - | - | - | - |
160-181 | Sc | 14.3 | N5056 HL | 5550 | 9.87 | 126 | -0.11 | 1 |
160-182 | Sab | 15.0 | Isol. | 6994 | 9.62 | 5 | 0.07 | 1 |
160-183 | Pec | 14.7 | N5056 HL | 5605 | 9.57 | 40 | -0.14 | 3 |
160-192 | Sb | 14.3 | Isol. | 6649 | 10.25 | 126 | -0.09 | 1 |
160-195 | S.. | 15.7 | Tripl. | 7247 | 9.14 | 193 | -0.04 | 2 |
160-206 | S.. | 15.6 | N5056 HL | 5053 | 8.99 | 40 | 0.25 | 1 |
160-207 | Sc | 15.3 | N5056 HL | 5081 | 9.71 | 5 | 0.05 | 1 |
160-209 | Pec | 15.4 | Pair | 7168 | 9.28 | 24 | 0.28 | 2 |
160-212 | Sa | 14.9 | Coma | 7549 | 8.78 | 132 | 0.90 | 5 |
160-213 | Pec | 15.5 | Coma | 9386 | < 8.17 | 1 | >1.11 | 5 |
160-243 | S.. | 15.6 | Coma | 5121 | - | - | - | - |
160-252 | Pec | 15.1 | Coma | 7718 | 9.01 | 40 | 0.56 | 1 |
160-257 | Sa | 14.6 | Coma | 5821 | 8.66 | 132 | 0.97 | 5 |
160-260 | Sa | 13.7 | Coma | 7985 | 9.18 | 126 | 0.81 | 1 |
160-261 | S.. | 15.6 | Coma | 6917 | <8.56 | 193 | >0.81 | - |
161-029 | Sb | 15.7 | N5056 HL | 4930 | - | - | - | - |
161-031 | Sbc | 14.9 | Tripl. | 7270 | 9.75 | 40 | 0.08 | 2 |
