Table 2: Catalog: Structural parameters. The complete version of this table is available from the CDS. Here we are presenting the first 15 entries (out of 3169) as an example.
Name RA (J2000) Dec (J2000) Class $\varepsilon $(g) $\varepsilon $(r) $\varepsilon $(i) CI(g) CI(r) CI(i) a(g) a(r) a(i) a/b(g) a/b(r) a/b(i)
SDSS J000003.33-104315.8 00 00 03.335 -10 43 15.899 Sb(f) 0.746 0.740 0.735 2.801 3.032 3.162 37.730 41.511 42.443 5.863 5.294 4.469
SDSS J000151.29-092430.3 00 01 51.294 -09 24 30.368 Scd(f) 0.815 0.785 0.779 2.091 2.286 2.337 32.166 31.807 32.652 5.373 4.396 4.453
SDSS J000222.39-102543.6 00 02 22.395 -10 25 43.635 Sd(f) 0.854 0.838 0.827 2.046 2.286 2.289 32.657 24.546 25.162 9.395 4.871 4.213
SDSS J000301.47-001901.8 00 03 01.470 -00 19 01.862 Sb(f) 0.625 0.635 0.629 3.031 3.406 3.556 32.782 33.914 35.620 5.102 3.859 3.361
SDSS J000347.01-000350.3 00 03 47.017 -00 03 50.305 Sc(f) 0.749 0.713 0.691 2.497 2.381 2.750 35.999 34.902 37.593 5.507 4.446 4.339
SDSS J000530.43-095701.2 00 05 30.432 -09 57 01.224 Sd(f) 0.870 0.828 0.811 2.132 2.246 2.307 37.430 34.892 37.712 5.941 4.732 4.915
SDSS J000542.53-111048.8 00 05 42.531 -11 10 48.860 Sb(f) 0.770 0.767 0.761 2.868 2.754 2.922 41.873 36.395 43.693 5.972 4.536 5.789
SDSS J000619.88-092744.8 00 06 19.884 -09 27 44.894 Sc(f) 0.703 0.694 0.688 2.478 2.547 2.549 33.052 35.984 39.172 3.804 3.665 3.728
SDSS J000628.86-004702.9 00 06 28.865 -00 47 02.918 Sa(f) 0.505 0.527 0.519 2.845 2.874 2.972 45.955 55.102 58.408 4.187 4.241 3.734
SDSS J000641.10-105825.9 00 06 41.101 -10 58 25.946 Sc(f) 0.696 0.705 0.651 2.539 2.652 2.669 39.452 44.229 47.994 3.658 3.574 3.212
SDSS J000741.22-004145.3 00 07 41.222 -00 41 45.350 Sc(f) 0.675 0.667 0.650 2.481 2.699 2.715 31.690 35.123 32.730 3.758 3.249 2.406
SDSS J000919.54+003557.2 00 09 19.547 +00 35 57.258 Sb(f) 0.718 0.683 0.677 2.973 3.204 3.302 51.629 53.034 53.238 6.022 4.868 4.462
SDSS J000924.17+003216.2 00 09 24.172 +00 32 16.245 Scd(f) 0.810 0.795 0.814 2.227 2.506 2.136 30.648 32.993 32.352 6.731 6.445 5.573
SDSS J000941.16-003152.4 00 09 41.166 -00 31 52.414 Sa(f) 0.498 0.502 0.513 3.026 3.051 3.129 40.068 42.329 43.317 4.367 3.656 3.231
SDSS J000949.38-004103.1 00 09 49.382 -00 41 03.194 Scd(f) 0.791 0.782 0.767 2.529 2.586 2.599 33.298 31.220 31.124 6.737 5.007 4.007


Source LaTeX | All tables | In the text