ID | RA
![]() |
Dec
![]() |
z |
![]() |
(hh:mm:ss) | (![]() |
|||
Cluster V04 (P04) | ||||
1 (+) | 00:29:13.1 | 05:09:15 | 0.5492 | 0.0004 |
2 (+) | 00:29:12.1 | 05:08:32 | 0.5512 | 0.0003 |
3 (+) | 00:29:11.0 | 05:09:27 | 0.5509 | 0.0004 |
4 (+) | 00:29:10.1 | 05:09:10 | 0.5494 | 0.0003 |
5 (+) | 00:29:15.6 | 05:07:11 | 0.5539 | 0.0002 |
6 (+) | 00:29:14.4 | 05:07:58 | 0.5504 | 0.0001 |
7 (+) | 00:29:11.0 | 05:08:45 | 0.5513 | 0.0001 |
8 (+) | 00:29:15.9 | 05:10:03 | 0.5481 | 0.0001 |
9 (+) | 00:29:17.7 | 05:10:00 | 0.5498 | 0.0002 |
Cluster V06 | ||||
1 | 00:29:13.7 | 05:17:04 | 0.3678 | 0.0007 |
2 | 00:29:16.0 | 05:17:45 | 0.3652 | 0.0002 |
3 | 00:29:16.1 | 05:17:56 | 0.3640 | 0.0003 |
4 | 00:29:18.6 | 05:19:01 | 0.3671 | 0.0004 |
5 | 00:29:09.6 | 05:13:50 | 0.3691 | 0.0002 |
6 | 00:29:15.9 | 05:17:49 | 0.3682 | 0.0006 |
7 | 00:29:25.6 | 05:17:06 | 0.3619 | 0.0002 |
8 | 00:29:15.8 | 05:17:37 | 0.3658 | 0.0001 |
9 | 00:29:23.7 | 05:20:33 | 0.3620 | 0.0001 |
Cluster P33 | ||||
1 (*) | 09:52:11.7 | 47:16:21 | 0.6259 | 0.0001 |
2 (*) | 09:52:12.8 | 47:16:39 | 0.6470 | 0.0004 |
3 (*) | 09:52:14.2 | 47:17:12 | 0.6492 | 0.0004 |
4 (+) | 09:52:12.9 | 47:17:29 | 0.6240 | 0.0001 |
5 (+) | 09:52:05.6 | 47:15:50 | 0.6356 | 0.0003 |
6 (+) | 09:52:18.3 | 47:14:26 | 0.6559 | 0.0005 |
7 (+) | 09:52:00.7 | 47:16:12 | 0.6502 | 0.0004 |
8 (+) | 09:51:49.2 | 47:14:18 | 0.6312 | 0.0002 |
9 (+) | 09:51:40.1 | 47:14:09 | 0.6307 | 0.0002 |
10 (+) | 09:52:50.6 | 47:13:37 | 0.6478 | 0.0001 |
Cluster P36 | ||||
1 | 09:53:53.9 | 47:40:11 | 0.2459 | 0.0002 |
2 | 09:53:54.0 | 47:40:24 | 0.2502 | 0.0001 |
3 | 09:53:54.2 | 47:40:36 | 0.2484 | 0.0002 |
Cluster P63 | ||||
1 | 13:24:20.8 | 30:12:42 | 0.6870 | 0.0003 |
2 | 13:24:21.5 | 30:13:01 | 0.6866 | 0.0009 |
(*) Two redshifts: from our TNG observations and from CFHT
archival data. The discrepancy between measurements is less than 50 km s-1. (+) Redshift from CFHT archival data. |