| Energy range |
|
Data | Ref. |
| keV | |||
| 1.5-5 | 1.6 | ASM/RXTE | [1] |
| 4.6-9.2 | 1.88 | Ginga | [2, 3] |
| 5-12 | 2.4 | ASM/RXTE | [1] |
| 9.2-18.4 | 2.43 | Ginga | [2, 3] |
| 18.4-27.6 | 2.5 | Ginga | [2, 3] |
| 25-50 | 4 | INTEGRAL | [4] |
| 50-100 | 4.2 | INTEGRAL | [4] |
|
[1] - Fabrika et al. (2004); [2] - Kawai et al. (1989);
[3] - Yuan et al. (1995); [4] - Cherepashchuk et al. (2003). |