Transition | Wavelength | Aij | Sij |
(![]() |
(s-1) | ||
111-000 J=0-1 | 127.31450 (6) | 0.0163 | 0.989 |
1
![]() ![]() ![]() |
127.85823 (4) | 0.0163 | 3.02 |
1
![]() ![]() ![]() |
127.64614 (5) | 0.0163 | 4.99 |
211-202 J=1-1 | 153.102312 (6) | 0.0105 | 3.31 |
211-202 J=1-2 | 154.302721 (7) | 0.00351 | 1.14 |
211-202 J=2-1 | 152.621311 (6) | 0.00217 | 1.14 |
211-202 J=2-2 | 153.814187 (6) | 0.00962 | 5.15 |
211-202 J=2-3 | 152.992296 (6) | 0.00216 | 1.14 |
211-202 J=3-2 | 154.178941 (6) | 0.00151 | 1.14 |
211-202 J=3-3 | 153.352914 (7) | 0.0125 | 9.25 |
313-202 J=2-1 | 93.5838 (1) | 0.0298 | 3.60 |
313-202 J=2-2 | 94.0309 (1) | 0.00559 | 0.685 |
313-202 J=2-3 | 93.7231 (2) | 0.000170 | 0.0205 |
313-202 J=3-2 | 93.7025 (2) | 0.0317 | 5.37 |
313-202 J=3-3 | 93.3967 (2) | 0.00392 | 0.657 |
313-202 J=4-3 | 93.6621 (2) | 0.0356 | 7.75 |
110-101 J=0-1 | 156.43947 (1) | 0.0133 | 0.500 |
110-101 J=1-0 | 155.66632 (1) | 0.00462 | 0.513 |
110-101 J=1-1 | 157.56539 (1) | 0.00318 | 0.366 |
110-101 J=1-2 | 156.76825 (1) | 0.00548 | 0.622 |
110-101 J=2-1 | 157.12503 (2) | 0.00323 | 0.615 |
110-101 J=2-2 | 156.33233 (1) | 0.0101 | 1.88 |
212-101 J=1-0 | 107.2947 (2) | 0.0134 | 0.487 |
212-101 J=1-1 | 108.1935 (2) | 0.0103 | 0.385 |
212-101 J=1-2 | 107.8170 (2) | 0.000731 | 0.0270 |
212-101 J=2-1 | 107.8573 (2) | 0.0184 | 1.13 |
212-101 J=2-2 | 107.4832 (2) | 0.00603 | 0.367 |
2
![]() ![]() ![]() |
107.7203 (2) | 0.0244 | 2.10 |