Table A.5: Same as Table A.2 for RSCVn systems in our sample.
    O VII Ne IX
star Instr. i [cts] f [cts] f/i log($n_{\rm e}$) i [cts] f [cts] f/i log($n_{\rm e}$)
ARLac RGS1 48.70$\pm$14.75 110.15$\pm$16.82 2.35$\pm$0.80 $10.3\,\pm\,0.42$ - - - -
  MEG 1.60$\pm$2.58 3.80$\pm$2.86 2.65$\pm$4.71 - 48.98$\pm$8.38 140.80$\pm$13.32 3.15$\pm$0.62 <11.8
  HEG - - - - 10.09$\pm$3.67 13.90$\pm$4.23 1.44$\pm$0.68 $11.9\,\pm\,0.40$
Capella RGS1 339.67$\pm$30.84 1618.64$\pm$48.15 4.95$\pm$0.47 - - - - -
  LETG 645.44$\pm$33.14 2348.32$\pm$53.78 3.59$\pm$0.20 $9.51\,\pm\,0.40$ - - - -
  MEG 167.92$\pm$13.94 505.48$\pm$23.16 3.36$\pm$0.32 $9.76\,\pm\,0.38$ 709.92$\pm$32.20 1373.17$\pm$42.87 2.12$\pm$0.12 $11.5\,\pm\,0.06$
  HEG - - - - 190.47$\pm$14.76 373.48$\pm$20.09 2.05$\pm$0.19 $11.6\,\pm\,0.10$
HR1099 RGS1 82.61$\pm$19.30 254.27$\pm$23.89 3.20$\pm$0.80 <10.9 - - - -
  LETG 114.78$\pm$18.72 254.79$\pm$22.49 2.19$\pm$0.41 $10.4\,\pm\,0.18$ - - - -
  MEG 36.05$\pm$8.90 93.87$\pm$11.80 2.91$\pm$0.81 $10.0\,\pm\,0.75$ 304.42$\pm$24.39 834.17$\pm$34.81 3.01$\pm$0.27 $10.9\,\pm\,0.38$
  HEG - - - - 100.55$\pm$11.62 228.75$\pm$16.25 2.38$\pm$0.32 $11.4\,\pm\,0.20$
IIPeg MEG 33.61$\pm$6.95 44.83$\pm$7.82 1.49$\pm$0.40 $10.7\,\pm\,0.20$ 103.95$\pm$13.27 268.87$\pm$18.85 2.84$\pm$0.41 $11.1\,\pm\,0.48$
  HEG - - - - 19.99$\pm$4.55 46.00$\pm$6.95 2.41$\pm$0.66 $11.4\,\pm\,0.50$
IMPeg MEG 4.46$\pm$3.49 10.70$\pm$4.16 2.68$\pm$2.34 <11.2 49.64$\pm$9.16 127.99$\pm$13.33 2.83$\pm$0.60 $11.1\,\pm\,1.05$
  HEG - - - - 12.86$\pm$4.01 30.64$\pm$5.83 2.49$\pm$0.91 $11.3\,\pm\,1.14$
$\lambda$And RGS1 39.10$\pm$15.08 131.08$\pm$17.88 3.48$\pm$1.42 <10.6 - - - -
  LETG 72.16$\pm$21.57 259.98$\pm$26.03 3.56$\pm$1.12 <10.5 - - - -
  MEG 11.47$\pm$4.64 33.55$\pm$6.64 3.27$\pm$1.47 <10.8 81.33$\pm$11.89 219.34$\pm$17.80 2.96$\pm$0.49 $11.0\,\pm\,1.12$
  HEG - - - - 12.84$\pm$3.92 35.64$\pm$6.22 2.90$\pm$1.02 <12.0
$\sigma^2$CrB RGS1 61.46$\pm$15.44 173.44$\pm$20.53 2.93$\pm$0.81 $10.0\,\pm\,0.80$ - - - -
  MEG 50.90$\pm$7.91 94.28$\pm$10.29 2.07$\pm$0.39 $10.4\,\pm\,0.17$ 296.10$\pm$20.73 521.80$\pm$26.92 1.93$\pm$0.17 $11.6\,\pm\,0.08$
  HEG - - - - 88.11$\pm$9.85 130.60$\pm$11.74 1.55$\pm$0.22 $11.8\,\pm\,0.11$
TYPyx MEG 6.52$\pm$2.82 7.52$\pm$2.98 1.29$\pm$0.76 $10.8\,\pm\,0.49$ 26.51$\pm$7.03 72.69$\pm$9.73 3.01$\pm$0.89 <11.9
  HEG - - - - 7.09$\pm$3.13 16.96$\pm$4.54 2.50$\pm$1.29 <12.3
UXAri RGS1 30.31$\pm$15.89 117.54$\pm$18.79 4.03$\pm$2.21 <11.5 - - - -
  LETG 53.55$\pm$14.68 227.42$\pm$20.40 4.19$\pm$1.21 <11.0 - - - -
  MEG 7.02$\pm$3.76 20.91$\pm$5.42 3.33$\pm$1.98 <10.8 120.16$\pm$12.36 237.38$\pm$17.32 2.17$\pm$0.27 $11.5\,\pm\,0.15$
  HEG - - - - 7.99$\pm$3.23 18.57$\pm$4.60 2.43$\pm$1.15 <12.4
V824Ara MEG 22.35$\pm$5.24 30.23$\pm$6.02 1.51$\pm$0.46 $10.7\,\pm\,0.23$ 157.09$\pm$15.50 298.00$\pm$19.26 2.08$\pm$0.25 $11.6\,\pm\,0.13$
  HEG - - - - 29.84$\pm$5.90 66.01$\pm$8.44 2.31$\pm$0.54 $11.4\,\pm\,0.35$
VYAri RGS1 52.58$\pm$14.52 144.81$\pm$17.34 2.86$\pm$0.86 $10.1\,\pm\,0.79$ - - - -

Source LaTeX | All tables | In the text