Mult. | ![]() |
![]() |
Ref.a |
![]() |
W(mÅ) |
![]() |
Notes |
Sc II ![]() ![]() ![]() |
|||||||
3 | 3580.925 | -0.070 | K, MFW | 0.00 | 2.02 | -8.89 | |
2 | 3613.829 | +0.520 | K, MFW | 177.76 | 5.81 | -8.96 | |
2 | 3630.742 | +0.340 | K, MFW | 67.76 | 4.28 | -8.94 | |
2 | 3642.784 | +0.180 | K, MFW | 0.00 | 2.73 | -8.99 | |
7 | 4246.822 | +0.320 | K, MFW | 2540.95 | 4.44 | -9.37 | |
15 | 4314.083 | -0.100 | K, MFW | 4987.79 | 1.96 | -9.17 | |
14 | 4374.457 | -0.440 | K, MFW | 4987.79 | 1.07 | -9.10 | |
31 | 5526.790 | +0.130 | K, MFW | 14261.32 | 0.86 | -9.19 | |
Ti II ![]() ![]() ![]() |
|||||||
5 | 3072.107 | -0.620 | PTP | 225.73 | 61.34 | -5.43 | |
4 | 3121.598 | -2.360 | PTP | 0.00 | 16.36 | -5.51 | |
4 | 3130.798 | -1.190 | PTP | 94.10 | 44.49 | -5.54 | |
10 | 3145.396 | -2.600 | PTP | 983.89 | 7.31 | -5.69 | |
4 | 3157.393 | -2.170 | PTP | 94.10 | 18.33 | -5.61 | |
10 | 3161.201 | -0.690 | PTP | 908.02 | 54.92 | -5.57 | |
10 | 3161.769 | -0.550 | PTP | 983.89 | 59.71 | -5.52 | |
10 | 3162.566 | -0.380 | PTP | 1087.32 | 60.63 | -5.65 | |
10 | 3168.518 | -0.200 | PTP | 1215.84 | 66.26 | -5.61 | |
3 | 3214.767 | -1.400 | PTP | 393.44 | 38.79 | -5.53 | |
2 | 3222.841 | -0.420 | PTP | 94.10 | 63.99 | -5.55 | |
3 | 3226.769 | -1.840 | PTP | 225.73 | 26.00 | -5.61 | |
2 | 3234.514 | +0.430 | PTP | 393.44 | 86.84 | -5.67 | |
23 | 3236.119 | -0.430 | PTP | 8710.44 | 48.44 | -5.53 | |
2 | 3236.572 | +0.240 | PTP | 225.73 | 79.21 | -5.70 | |
2 | 3239.036 | +0.070 | PTP | 94.10 | 76.96 | -5.60 | |
23 | 3239.661 | -0.200 | PTP | 8744.25 | 76.96 | -5.53 | |
2 | 3241.983 | -0.030 | PTP | 0.00 | 76.81 | -5.51 | |
23 | 3249.366 | -1.360 | PTP | 8710.44 | 24.74 | -5.57 | |
2 | 3251.908 | -0.590 | PTP | 94.10 | 59.53 | -5.55 | |
2 | 3254.245 | -0.560 | PTP | 393.44 | 58.86 | -5.58 | |
7 | 3308.803 | -1.140 | PTP | 1087.32 | 41.01 | -5.64 | |
7 | 3318.023 | -1.040 | PTP | 983.89 | 46.15 | -5.55 | |
7 | 3343.761 | -1.150 | PTP | 1215.84 | 40.92 | -5.63 | |
7 | 3346.741 | -1.060 | PTP | 1087.42 | 45.59 | -5.54 | |
1 | 3361.212 | +0.430 | PTP | 225.73 | 84.33 | -5.69 | |
1 | 3372.793 | +0.280 | PTP | 94.10 | 79.51 | -5.69 | |
1 | 3380.279 | -0.570 | K, MFW | 393.44 | 61.97 | -5.44 | |
1 | 3383.759 | +0.160 | PTP | 0.00 | 87.01 | -5.36 | |
6 | 3477.180 | -0.960 | PTP | 983.89 | 46.13 | -5.61 | |
6 | 3489.736 | -1.980 | PTP | 1087.32 | 17.60 | -5.71 | |
6 | 3500.330 | -2.100 | PTP | 983.89 | 18.55 | -5.56 | |
15 | 3561.575 | -1.940 | PTP | 4268.58 | 11.65 | -5.81 | |
15 | 3573.731 | -1.490 | PTP | 4628.58 | 24.62 | -5.66 | |
15 | 3587.131 | -1.590 | PTP | 4897.65 | 22.00 | -5.65 | |
15 | 3596.047 | -1.030 | PTP | 4897.65 | 37.79 | -5.58 | |
34 | 3900.539 | -0.200 | PTP | 9118.26 | 76.60 | -5.96 | |
34 | 3913.461 | -0.420 | PTP | 8997.71 | 77.23 | -5.73 | |
11 | 4012.383 | -1.840 | PTP | 4628.58 | 41.10 | -5.67 | |
87 | 4053.821 | -1.130 | PTP | 15265.62 | 40.03 | -5.76 | |
21 | 4161.529 | -2.360 | K, MFW | 8744.25 | 17.44 | -5.55 | |
105 | 4163.644 | -0.130 | PTP | 20891.66 | 62.40 | -5.77 | |
20 | 4287.873 | -1.790 | PTP | 8710.44 | 27.82 | -5.82 | |
41 | 4290.215 | -0.850 | PTP | 9395.71 | 65.27 | -5.71 | |
20 | 4294.094 | -0.930 | PTP | 8744.25 | 63.27 | -5.72 | |
41 | 4300.042 | -0.440 | PTP | 9518.06 | 78.06 | -5.74 | |
41 | 4301.922 | -1.150 | PTP | 9363.62 | 54.33 | -5.73 | |
41 | 4312.860 | -1.100 | PTP | 9518.05 | 57.56 | -5.68 | |
41 | 4314.971 | -1.100 | PTP | 9363.62 | 55.37 | -5.75 | |
41 | 4320.950 | -1.800 | PTP | 9395.71 | 24.78 | -5.85 | |
104 | 4367.652 | -0.860 | PTP | 20 891.66 | 35.88 | -5.80 | |
93 | 4374.816 | -1.610 | PTP | 16 625.11 | 21.38 | -5.70 | |
104 | 4386.847 | -0.960 | PTP | 20 951.62 | 31.82 | -5.80 | |
51 | 4394.059 | -1.780 | PTP | 9850.90 | 30.58 | -5.69 | |
19 | 4395.031 | -0.540 | PTP | 8744.25 | 79.02 | -5.64 | |
51 | 4399.765 | -1.190 | PTP | 9975.92 | 54.35 | -5.66 | |
115 | 4411.072 | -0.670 | PTP | 24 961.03 | 31.84 | -5.84 | |
40 | 4417.714 | -1.190 | PTP | 9395.71 | 55.39 | -5.66 | |
51 | 4418.331 | -1.970 | PTP | 9395.71 | 19.61 | -5.80 | |
40 | 4441.729 | -2.330 | PTP | 9518.06 | 11.70 | -5.76 | |
19 | 4443.801 | -0.720 | PTP | 8710.44 | 72.95 | -5.65 | |
19 | 4450.482 | -1.520 | PTP | 8744.25 | 42.66 | -5.72 | |
40 | 4464.448 | -1.810 | PTP | 9363.62 | 28.90 | -5.74 | |
31 | 4468.492 | -0.600 | K, MFW | 9118.26 | 75.93 | -5.65 | |
115 | 4488.325 | -0.510 | PTP | 25 192.79 | 37.27 | -5.84 | |
31 | 4501.270 | -0.770 | PTP | 8997.71 | 71.44 | -5.63 | |
50 | 4533.960 | -0.530 | PTP | 9975.92 | 77.23 | -5.64 | |
60 | 4544.016 | -2.580 | PTP | 10 024.73 | 6.49 | -5.77 | |
50 | 4563.757 | -0.690 | PTP | 9850.90 | 68.15 | -5.76 | |
82 | 4571.971 | -0.320 | PTP | 12 676.97 | 81.77 | -5.56 | |
59 | 4657.206 | -2.240 | PTP | 10 024.73 | 12.39 | -5.79 | |
49 | 4708.662 | -2.340 | PTP | 9975.92 | 10.08 | -5.80 | |
92 | 4779.985 | -1.370 | K, MFW | 16 515.86 | 32.07 | -5.65 | |
17 | 4798.532 | -2.680 | PTP | 8710.44 | 7.48 | -5.69 | |
92 | 4805.085 | -1.100 | K, MFW | 16 625.11 | 45.57 | -5.57 | |
114 | 4911.195 | -0.610 | PTP | 25 192.79 | 36.40 | -5.76 | |
113 | 5069.092 | -1.820 | PTP | 25 192.79 | 5.75 | -5.66 | |
113 | 5072.287 | -1.060 | PTP | 25 192.79 | 20.15 | -5.75 | |
- | 5154.070 | -1.750 | PTP | 12 628.73 | 22.57 | -5.77 | |
86 | 5185.902 | -1.490 | PTP | 15 265.62 | 32.05 | -5.61 | |
- | 5188.687 | -1.050 | PTP | 12 758.11 | 50.88 | -5.72 | |
- | 5226.538 | -1.260 | PTP | 12 628.73 | 44.34 | -5.69 | |
103 | 5268.615 | -1.620 | K, MFW | 20 951.62 | 11.80 | -5.76 | |
- | 5336.786 | -1.590 | PTP | 12 758.11 | 29.32 | -5.73 | |
- | 5381.021 | -1.920 | PTP | 12 628.73 | 16.59 | -5.78 | |
Cr I ![]() ![]() ![]() |
|||||||
4 | 3578.686 | +0.409 | K, MFW | 0.00 | 6.26 | -5.17 | |
4 | 3593.485 | +0.307 | K, MFW | 0.00 | 4.52 | -5.24 | |
4 | 3605.329 | +0.197 | K, MFW | 0.00 | 4.41 | -5.14 | |
1 | 4254.336 | -0.114 | K, MFW | 0.00 | 6.40 | -5.27 | |
1 | 4274.797 | -0.231 | K, MFW | 0.00 | 4.23 | -5.35 | |
1 | 4289.717 | -0.361 | K, MFW | 0.00 | 3.28 | -5.34 | |
7 | 5204.511 | -0.208 | K, MFW | 7593.15 | 2.54 | -5.16 | |
7 | 5206.037 | +0.019 | K, MFW | 7593.15 | 4.93 | -5.08 | |
7 | 5208.425 | +0.158 | K, MFW | 7593.15 | 4.62 | -5.25 | |
Cr II ![]() ![]() ![]() |
|||||||
5 | 3118.646 | -0.000 | K, MFW | 19 528.25 | 74.61 | -5.38 | |
5 | 3120.359 | +0.120 | K, MFW | 19 631.17 | 78.48 | -5.38 | |
54 | 3122.596 | -0.110 | K, MFW | 33 694.15 | 49.42 | -5.25 | |
39 | 4539.595 | -2.280 | SL | 32 603.40 | 13.96 | -5.42 | |
44 | 4558.650 | -0.410 | SL | 32 854.31 | 79.21 | -5.34 | |
39 | 4565.770 | -1.860 | SL | 32 603.40 | 27.00 | -5.43 | |
- | 4587.264 | -1.648 | K, MFW | 52 321.01 | 3.77 | -5.53 | |
44 | 4588.199 | -0.643 | K, MFW | 32 836.68 | 71.39 | -5.35 | |
44 | 4592.049 | -1.217 | K, MFW | 32 854.95 | 44.53 | -5.58 | |
44 | 4616.629 | -1.291 | K, MFW | 32 844.76 | 44.28 | -5.51 | |
44 | 4618.803 | -0.860 | SL | 32 854.95 | 64.13 | -5.35 | |
44 | 4634.070 | -0.990 | SL | 32 844.76 | 57.91 | -5.41 | |
- | 4697.598 | -1.882 | K, MFW | 45 730.58 | 6.36 | -5.44 | |
30 | 4812.337 | -1.995 | K, K88 | 31 168.58 | 24.44 | -5.44 | |
30 | 4824.127 | -0.970 | SL | 31 219.35 | 65.81 | -5.28 | |
30 | 4836.229 | -2.000 | SL | 31 117.39 | 25.57 | -5.38 | |
43 | 5237.329 | -1.160 | K, MFW | 32 854.31 | 53.12 | -5.38 | |
23 | 5246.768 | -2.450 | K, MFW | 29 951.88 | 14.55 | -5.39 | |
43 | 5279.880 | -2.100 | K, MFW | 32 854.31 | 21.07 | -5.33 | |
24 | 5305.860 | -2.080 | K, MFW | 30 864.76 | 24.27 | -5.38 | |
43 | 5308.440 | -1.810 | K, MFW | 32 836.68 | 24.04 | -5.53 | |
43 | 5310.700 | -2.280 | K, MFW | 32 844.76 | 14.54 | -5.38 | |
43 | 5313.590 | -1.650 | K, MFW | 32 854.95 | 34.42 | -5.40 | |
23 | 5420.922 | -2.360 | K, MFW | 30 307.44 | 13.80 | -5.48 | |
50 | 5502.067 | -1.990 | K, MFW | 33 618.94 | 20.73 | -5.40 | |
50 | 5508.606 | -2.110 | K, MFW | 33 521.11 | 16.35 | -5.43 | |
105 | 6053.466 | -2.160 | K, MFW | 38 269.59 | 8.21 | -5.44 | |
Mn I ![]() ![]() ![]() |
|||||||
8 | 3577.868 | +0.160 | K, MFW | 17 052.29 | 6.54 | -4.29 | |
8 | 3595.107 | -0.860 | K, MFW | 17 451.52 | 0.75 | -4.27 | |
8 | 3607.526 | -0.440 | K, MFW | 17 282.00 | 2.21 | -4.21 | |
8 | 3608.481 | -0.370 | K, MFW | 17 451.52 | 3.18 | -4.09 | |
5 | 4018.100 | -0.309 | K, MFW | 17 052.29 | 12.27 | -4.18 | |
2 | 4030.753 | -0.470 | K, MFW | 0.00 | 40.68 | -4.18 | (W, log(N/
![]() ![]() |
2 | 4034.483 | -0.811 | K, MFW | 0.00 | 23.85 | -4.32 | (W, log(N/
![]() ![]() |
5 | 4041.355 | +0.258 | K, MFW | 17 052.29 | 36.24 | -4.02 | |
5 | 4055.544 | -0.070 | K, MFW | 17 282.00 | 17.59 | -4.20 | |
5 | 4070.278 | -0.950 | K, MFW | 17 637.15 | 2.81 | -4.22 | |
5 | 4082.939 | -0.354 | K, MFW | 17 568.48 | 10.33 | -4.20 | |
22 | 4453.012 | -0.490 | K, MFW | 23 719.52 | 3.39 | -4.24 | |
28 | 4457.044 | -0.555 | K, MFW | 24 788.05 | 1.66 | -4.43 | |
28 | 4458.254 | +0.042 | K, MFW | 24 788.05 | 7.42 | -4.33 | |
28 | 4461.079 | -0.380 | K, MFW | 24 802.25 | 4.22 | -4.18 | |
28 | 4462.031 | +0.320 | K, MFW | 24 802.25 | 14.74 | -4.25 | |
22 | 4464.682 | -0.104 | K, MFW | 23 549.20 | 6.79 | -4.31 | |
- | 4479.393 | +0.010 | K, MFW | 41 230.30 | 1.74 | -3.99 | |
22 | 4490.080 | -0.522 | K, MFW | 23 818.87 | 3.30 | -4.21 | |
22 | 4502.213 | -0.345 | K, MFW | 23 549.20 | 4.60 | -4.26 | |
- | 4626.530 | +0.210 | K, MFW | 38 008.70 | 4.76 | -3.92 | |
21 | 4727.461 | -0.470 | K, MFW | 23 549.20 | 3.96 | -4.20 | |
21 | 4739.110 | -0.490 | K, MFW | 23 719.52 | 3.46 | -4.23 | |
21 | 4762.367 | +0.425 | K, MFW | 23 296.67 | 20.45 | -4.24 | |
21 | 4765.846 | -0.080 | K, MFW | 23 719.52 | 9.77 | -4.14 | |
21 | 4766.418 | +0.100 | K, MFW | 23 549.20 | 13.73 | -4.14 | |
16 | 4783.427 | +0.042 | K, MFW | 18 531.64 | 21.56 | -4.12 | |
16 | 4823.524 | +0.144 | K, MFW | 18 705.37 | 23.71 | -4.14 | |
27 | 6013.480 | -0.251 | K, MFW | 25 779.32 | 5.92 | -4.13 | |
27 | 6021.790 | +0.034 | K, MFW | 24 802.25 | 9.24 | -4.19 | |
Mn II ![]() ![]() ![]() |
|||||||
3 | 3441.988 | -0.272 | K, MFW | 14 325.86 | 176.9 | -4.27 | |
3 | 3460.316 | -0.542 | K, MFW | 14 593.82 | 140.3 | -4.25 | |
3 | 3482.905 | -0.740 | K, MFW | 14 781.19 | 117.2 | -4.28 | |
3 | 3488.677 | -0.864 | K, MFW | 14 910.18 | 108.8 | -4.26 | |
3 | 3495.833 | -1.218 | K, MFW | 14 959.84 | 92.87 | -4.15 | |
3 | 3496.809 | -1.687 | K, MFW | 14 781.19 | 69.99 | -4.27 | |
3 | 3497.526 | -1.330 | K, MFW | 14 901.18 | 82.89 | -4.26 | |
The Mn II lines used by Jomaron et al. (1999) (JDA) | |||||||
- | 3917.318 | -1.147 | K, K88 | 55 759.27 | 39.59 | -4.55 | (W, log(N/
![]() ![]() |
- | 4363.258 | -1.909 | K, K88 | 44 899.82 | 39.35 | -4.43 | (W, log(N/
![]() ![]() |
- | 4365.219 | -1.350 | K, K88 | 53 017.16 | 40.60 | -4.46 | (W, log(N/
![]() ![]() |
- | 4478.635 | -0.950 | K, K88 | 53 597.13 | 54.37 | -4.39 | (W, log(N/
![]() ![]() |
Fe I ![]() ![]() ![]() |
|||||||
23 | 3581.193 | +0.406 | K, FMW | 6928.27 | 6.90 | -4.84 | |
23 | 3618.768 | +0.000 | K, FMW | 7985.78 | 2.06 | -4.97 | |
43 | 4005.242 | -0.610 | K, FMW | 12 560.93 | 1.96 | -4.75 | |
43 | 4045.812 | +0.280 | K, FMW | 11 976.24 | 12.67 | -4.78 | |
43 | 4071.738 | -0.022 | K, FMW | 12 698.55 | 6.26 | -4.78 | |
42 | 4202.029 | -0.708 | K, FMW | 11 976.24 | 1.94 | -4.70 | |
419 | 4219.360 | +0.120 | K, FMW | 28 819.95 | 1.02 | -4.81 | |
152 | 4235.936 | -0.341 | K, FMW | 19 562.44 | 1.12 | -4.86 | |
42 | 4271.760 | -0.164 | K, FMW | 11 976.24 | 6.74 | -4.67 | |
41 | 4383.545 | +0.200 | K, FMW | 11 976.24 | 12.06 | -4.74 | |
41 | 4404.750 | -0.142 | K, FMW | 12 560.93 | 6.09 | -4.71 | |
41 | 4415.122 | -0.615 | K, FMW | 12 968.55 | 2.00 | -4.72 | |
Fe II ![]() ![]() ![]() |
|||||||
173 | 3906.035 | -1.830 | K, FMW | 44 929.55 | 15.01 | -4.80 | |
3 | 3914.503 | -4.050 | K, FMW | 13 473.41 | 4.38 | -5.04 | |
173 | 3935.962 | -1.860 | K, FMW | 44 915.05 | 16.00 | -4.73 | |
3 | 3938.290 | -3.890 | K, FMW | 13 471.41 | 8.55 | -4.88 | |
3 | 3945.210 | -4.250 | K, FMW | 13 673.18 | 3.84 | -4.89 | |
28 | 4122.668 | -3.380 | K, FMW | 20 830.58 | 10.98 | -4.83 | |
27 | 4128.748 | -3.770 | K, FMW | 20 830.58 | 6.90 | -4.67 | |
28 | 4178.862 | -2.480 | K, FMW | 20 830.58 | 34.36 | -4.96 | |
28 | 4258.154 | -3.400 | K, FMW | 21 812.05 | 7.57 | -4.94 | |
27 | 4273.326 | -3.258 | K, FMW | 21 812.05 | 10.74 | -4.90 | |
28 | 4296.572 | -3.010 | K, FMW | 21 812.05 | 19.75 | -4.80 | |
27 | 4303.176 | -2.490 | K, FMW | 21 812.05 | 34.78 | -4.88 | |
28 | 4369.411 | -3.670 | K, FMW | 22 409.85 | 5.04 | -4.83 | |
27 | 4385.387 | -2.570 | K, FMW | 22 409.85 | 24.50 | -5.06 | |
32 | 4413.601 | -3.870 | K, FMW | 21 581.64 | 2.06 | -5.09 | |
27 | 4416.830 | -2.600 | K, FMW | 22 409.85 | 30.13 | -4.86 | |
37 | 4491.405 | -2.700 | K, FMW | 23 031.30 | 24.60 | -4.88 | |
38 | 4508.288 | -2.210 | K, FMW | 23 031.30 | 37.25 | -5.01 | |
37 | 4515.339 | -2.480 | K, FMW | 23 939.36 | 31.54 | -4.85 | |
37 | 4520.224 | -2.600 | K, FMW | 22 637.21 | 29.09 | -4.88 | |
38 | 4522.634 | -2.030 | K, FMW | 22 939.36 | 44.78 | -4.98 | |
38 | 4541.524 | -3.050 | K, FMW | 23 031.30 | 17.41 | -4.76 | |
186 | 4549.192 | -1.870 | K, FMW | 47 674.72 | 15.09 | -4.57 | |
38 | 4549.474 | -1.750 | K, FMW | 22 810.36 | 53.65 | -5.01 | |
37 | 4555.893 | -2.290 | K, FMW | 22 810.36 | 34.65 | -5.02 | |
38 | 4576.340 | -3.040 | K, FMW | 22 939.36 | 18.15 | -4.75 | |
37 | 4582.835 | -3.100 | K, FMW | 22 939.36 | 12.89 | -4.89 | |
38 | 4583.837 | -2.020 | K, FMW | 22 637.21 | 55.43 | -4.69 | |
38 | 4620.521 | -3.280 | K, FMW | 22 810.36 | 10.08 | -4.85 | |
186 | 4635.316 | -1.650 | K, FMW | 47 674.72 | 18.70 | -4.65 | |
43 | 4656.981 | -3.630 | K, FMW | 23 317.63 | 5.90 | -4.74 | |
37 | 4666.758 | -3.330 | K, FMW | 22 810.36 | 9.50 | -4.83 | |
25 | 4670.182 | -4.100 | K, FMW | 20 830.58 | 2.12 | -4.89 | |
43 | 4731.453 | -3.360 | K, FMW | 23 317.63 | 13.19 | -4.59 | |
42 | 4923.927 | -1.320 | K, FMW | 23 317.63 | 75.84 | -4.73 | |
36 | 4993.358 | -3.650 | K, FMW | 22 637.20 | 4.71 | -4.86 | |
42 | 5018.440 | -1.220 | K, FMW | 23 317.63 | 83.50 | -4.64 | |
35 | 5132.669 | -4.180 | K, FMW | 22 637.20 | 2.35 | -4.65 | |
42 | 5169.033 | -0.870 | K, FMW | 23 317.63 | 88.23 | -4.86 | |
49 | 5197.577 | -2.100 | K, FMW | 26 055.42 | 36.50 | -4.93 | |
49 | 5234.625 | -2.050 | K, FMW | 25 981.63 | 37.62 | -4.95 | |
- | 5247.952 | +0.630 | K, FMW | 84 938.18 | 11.82 | -5.02 | |
185 | 5272.397 | -2.030 | K, FMW | 48 039.09 | 9.61 | -4.60 | |
49 | 5276.002 | -1.940 | K, FMW | 25 805.33 | 39.99 | -5.00 | |
41 | 5284.109 | -3.190 | K, FMW | 23 317.63 | 13.28 | -4.74 | |
49 | 5316.615 | -1.850 | K, FMW | 25 428.78 | 47.28 | -4.90 | |
49 | 5425.257 | -3.360 | K, FMW | 25 805.33 | 3.74 | -5.05 | |
- | 5506.195 | +0.950 | K, FMW | 84 863.35 | 21.48 | -4.90 | |
55 | 5534.847 | -2.930 | K, FMW | 26 170.18 | 16.85 | -4.68 | |
- | 5961.705 | +0.699 | K, FMW | 86 124.30 | 13.10 | -4.88 | |
46 | 6084.110 | -3.980 | K, FMW | 25 805.33 | 1.95 | -4.70 | |
74 | 6149.258 | -2.724 | K, K88 | 31 368.45 | 10.38 | -4.81 | |
- | 6383.722 | -2.271 | K, FMW | 44 784.76 | 3.01 | -5.05 | |
74 | 6416.919 | -2.850 | K, FMW | 31 387.95 | 8.55 | -4.78 | |
74 | 6456.383 | -2.300 | K, FMW | 31 483.176 | 25.58 | -4.64 | |
Ni II ![]() ![]() ![]() |
|||||||
1 | 3274.916 | -2.805 | K03 | 23 108.28 | 2.20 | -6.03 | |
5 | 3290.534 | -2.755 | K03 | 25 036.38 | 1.67 | -6.08 | |
1 | 3290.683 | -3.016 | K03 | 23 796.18 | 2.28 | -5.76 | |
1 | 3350.419 | -2.355 | K03 | 23 796.18 | 5.77 | -5.94 | |
1 | 3373.969 | -2.006 | K03 | 23 108.28 | 10.27 | -5.99 | |
4 | 3401.766 | -2.682 | K03 | 24 788.20 | 1.58 | -6.17 | |
4 | 3407.300 | -1.855 | K03 | 24 835.93 | 9.51 | -6.07 | |
1 | 3454.164 | -2.146 | K03 | 23 796.18 | 6.73 | -6.04 | |
4 | 3471.386 | -1.902 | K03 | 24 835.93 | 8.71 | -6.06 | |
1 | 3513.987 | -1.507 | K03 | 23 108.28 | 19.35 | -5.97 | |
4 | 3576.764 | -1.676 | K03 | 24 788.20 | 11.65 | -6.08 | |
12 | 4015.474 | -2.410 | K03 | 32 523.54 | 3.79 | -6.35 | |
11 | 4067.031 | -1.834 | K03 | 32 499.53 | 10.74 | -6.41 | |
10 | 4192.065 | -3.270 | K03 | 32 523.54 | 1.12 | -6.04 | |
9 | 4244.779 | -3.095 | K03 | 32 523.54 | 0.89 | -6.31 |
a "K'' before another ![]() ![]() (FMW) Fuhr et al. (1988); (K88) Kurucz (1988); (K03) Kurucz (2003); (MFW) Martin et al. (1988); (PTP) Pickering et al. (2002); (SL) Sigut & Landstreet (1990). b Equivalent widths W and abundances from Jomaron et al. (1999) (JDA). |