Observation | MJD |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
c11 | 51690 | 0.047(10) | 0.017(5) | 0.7(2) | ![]() |
c12 | 51696 | 0.061(3) | 0.021(2) | 0.74(5) | ![]() |
c13 | 51716 | 0.017(5) | 0.026(8) | 0.35(13) | ![]() |
x1 | 51720 | ![]() |
![]() |
![]() |
0.027(1) |
c14 | 51727 | 0.044(3) | 0.037(3) | 0.55(5) | ![]() |
c21 | 51879 | 0.010(1) | 0.048(5) | 0.17(2) | ![]() |
c22 | 51891 | 0.015(2) | 0.021(3) | 0.42(7) | ![]() |
x2 | 51908 | ![]() |
![]() |
![]() |
0.034(1) |
c23 | 51922 | 0.009(2) | 0.036(2) | 0.20(5) | ![]() |
c26 | 52070 | 0.024(8) | 0.010(4) | 0.7(3) | ![]() |
c27 | 52070 | 0.017(2) | 0.016(2) | 0.52(8) | ![]() |
x3 | 52089 | ![]() |
![]() |
![]() |
0.029(1) |
x4 | 52280 | ![]() |
![]() |
![]() |
0.091(1) |
c31 | 52282 | 0.039(3) | 0.049(3) | 0.44(4) | ![]() |
c32 | 52290 | 0.012(5) | 0.062(14) | 0.16(7) | ![]() |
a Equivalent 0.3-7 keV ACIS-I intensity/count s-1. b ![]() ![]() ![]() c ![]() ![]() ![]() |