| Name | Obs. date | z |
| MS0122.1+0903 | 16 Jun. 2000 | 0.339* |
| MS0158.5+0019 | 16 Jun. 2000 | 0.299* |
| MS0205.7+3509 | 16 Jun. 2000 | >0.351+ |
| MS0257.9+3429 | 16 Jun. 2000 | 0.245* |
| MS0317.0+1834 | Jun. 1984 | 0.190 |
| MS0419.3+1943 | 16 Jun. 2000 | 0.512* |
| MS0607.9+7108 | 16 Jun. 2000 | 0.267* |
| MS0737.9+7441 | 16 Jun. 2000 | 0.315* |
| MS0922.9+7459 | 13 Jun. 2000 | 0.638* |
| MS0950.9+4929 | 13 Jun. 2000 | ... |
| MS1019.0+5139 | 13 Jun. 2000 | 0.141* |
| MS1050.7+4946 | 13 Jun. 2000 | 0.140* |
| MS1207.9+3945 | Jun. 1984 | 0.616 |
| MS1221.8+2452 | 13 Jun. 2000 | 0.218* |
| MS1229.2+6430 | 13 Jun. 2000 | 0.164* |
| MS1235.4+6315 | Jun. 1984 | 0.297 |
| MS1402.3+0416 | Jun. 1984 | 0.344: |
| MS1407.9+5954 | 13 Jun. 2000 | 0.495* |
| MS1443.5+6348 | 13 Jun. 2000 | 0.299* |
| MS1458.8+2249 | 13 Jun. 2000 | 0.235* |
| MS1534.2+0148 | 13 Jun. 2000 | 0.312* |
| MS1552.1+2020 | 13 Jun. 2000 | 0.222* |
| MS1757.7+7034 | 13 Jun. 2000 | 0.407* |
| MS2143.4+0704 | 16 Jun. 2000 | 0.237* |
| MS2336.5+0517 | 16 Jun. 2000 | 0.74:: |
| MS2347.4+1924 | 16 Jun. 2000 | 0.515* |
| (*) Redshift from Morris et al. (1991). | ||
| (+) Redshift from Watson et al. (2004). | ||
| ( |