Date (UT) | r | ![]() |
Phase | ![]() |
![]() |
Obs. |
angle | (J2000) | |||||
(AU) | (AU) |
![]() |
![]() |
![]() |
||
52 Europa | ||||||
1995 05 29.9 | 3.207 | 2.346 | 11.21 | 211.34 | 10.18 | Ost |
1995 05 30.9 | 3.208 | 2.355 | 11.45 | 211.24 | 10.14 | Ost |
1995 05 31.9 | 3.209 | 2.364 | 11.70 | 211.14 | 10.10 | Ost |
1997 09 09.0 | 3.230 | 2.232 | 2.98 | 352.70 | -7.22 | Roz, Szg |
1997 09 26.1 | 3.215 | 2.238 | 4.81 | 349.30 | -7.56 | Anj |
1999 02 10.8 | 2.801 | 2.292 | 19.21 | 72.69 | -5.53 | Bor |
1999 02 28.9 | 2.795 | 2.523 | 20.66 | 75.20 | -4.54 | Bor |
1999 03 18.8 | 2.791 | 2.760 | 20.65 | 79.18 | -3.70 | Bor |
1999 03 19.8 | 2.791 | 2.773 | 20.61 | 79.43 | -3.65 | Bor |
1999 03 26.8 | 2.790 | 2.864 | 20.27 | 81.32 | -3.36 | Bor |
1999 03 30.8 | 2.789 | 2.915 | 20.01 | 82.47 | -3.21 | Bor |
1999 03 31.8 | 2.789 | 2.928 | 19.93 | 82.78 | -3.17 | Bor |
2000 02 15.0 | 2.921 | 2.083 | 12.14 | 183.53 | 7.10 | Bor |
2000 03 24.0 | 2.955 | 1.971 | 3.71 | 176.76 | 8.62 | Bor |
2000 04 21.0 | 2.982 | 2.138 | 12.42 | 172.31 | 8.62 | Bor |
115 Thyra | ||||||
1995 03 23.3 | 2.837 | 2.186 | 17.44 | 239.45 | -15.09 | ESO |
1995 04 25.2 | 2.837 | 1.903 | 9.25 | 235.59 | -17.21 | ESO |
1995 08 05.0 | 2.790 | 2.535 | 21.27 | 225.92 | -11.27 | ESO |
1996 10 14.8 | 2.025 | 1.193 | 20.35 | 338.90 | 15.19 | Ost |
1996 10 15.8 | 2.023 | 1.199 | 20.72 | 338.85 | 15.18 | Ost |
1996 12 27.7 | 1.940 | 1.840 | 30.00 | 356.64 | 11.98 | Kha |
1996 12 28.7 | 1.939 | 1.850 | 29.96 | 357.09 | 11.93 | Kha |
1998 03 10.9 | 2.576 | 1.598 | 4.74 | 169.85 | -12.38 | Bor |
1998 03 23.9 | 2.599 | 1.643 | 7.83 | 166.53 | -12.83 | Bor |
1998 03 24.9 | 2.601 | 1.649 | 8.18 | 166.29 | -12.84 | Bor |
1998 03 25.9 | 2.603 | 1.654 | 8.54 | 166.06 | -12.86 | Bor |
1998 03 26.9 | 2.604 | 1.660 | 8.89 | 165.84 | -12.87 | Bor |
1998 03 28.9 | 2.608 | 1.673 | 9.59 | 165.41 | -12.89 | Bor |
1998 03 29.9 | 2.609 | 1.679 | 9.95 | 165.20 | -12.89 | Bor |
1998 04 14.9 | 2.636 | 1.816 | 15.19 | 162.72 | -12.73 | Bor |
1998 04 16.9 | 2.639 | 1.837 | 15.75 | 162.53 | -12.68 | Bor |
1998 04 20.8 | 2.645 | 1.880 | 16.79 | 162.24 | -12.58 | Bor |
1998 04 23.8 | 2.650 | 1.914 | 17.50 | 162.10 | -12.49 | Bor |
1998 04 25.9 | 2.653 | 1.937 | 17.95 | 162.04 | -12.42 | Bor |
1998 04 27.9 | 2.656 | 1.961 | 18.37 | 162.01 | -12.36 | Bor |
1998 04 30.9 | 2.660 | 1.998 | 18.95 | 162.02 | -12.25 | Bor |
2000 10 24.1 | 1.923 | 1.068 | 20.39 | 68.73 | 20.86 | Bor |
2000 11 02.1 | 1.925 | 1.024 | 17.03 | 67.77 | 21.49 | Bor |
2000 11 03.1 | 1.926 | 1.020 | 16.65 | 67.62 | 21.54 | Bor |
382 Dodona | ||||||
1996 10 15.0 | 3.614 | 2.628 | 2.72 | 24.36 | 9.61 | Ost |
1996 10 16.0 | 3.615 | 2.629 | 2.66 | 24.17 | 9.61 | Ost |
1998 01 23.9 | 3.501 | 2.809 | 12.82 | 71.91 | 6.98 | Bor, Kha |
1998 01 29.8 | 3.494 | 2.874 | 13.87 | 71.66 | 6.73 | Bor |
1998 02 01.8 | 3.491 | 2.910 | 14.33 | 71.60 | 6.60 | Bor |
1999 01 20.2 | 2.941 | 2.082 | 11.15 | 154.91 | -1.84 | Bor |
1999 01 22.1 | 2.938 | 2.064 | 10.56 | 154.69 | -1.93 | Bor |
1999 03 17.9 | 2.844 | 1.955 | 10.85 | 144.51 | -3.99 | Bor |
2001 08 27.0 | 3.372 | 2.431 | 7.38 | 358.37 | 6.28 | Bor |
2001 09 20.0 | 3.405 | 2.407 | 2.26 | 353.77 | 6.91 | Bor |
Observatory Code: Ost - Ostrowik; Roz - Rozhen; Szg - Szeged;
Anj - Anjou; Bor - Borowiec; ESO; Kha - Kharkiv.