Table 4: Absolute BVI magnitudes of Cepheids with distances from Gieren et al. (1998) ($^{\ast }$cf. notes in Table 3).
Cepheid l b $\log P$ $\mu_0$ ${E(B-V)_{{\rm corr}}}$ B V I (B-V)0 ${{\cal R}_B}$ MB0 MV0 MI0
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
EV Sct$^{\ast }$ 23.97 -0.47 0.490 11.066 0.621 11.293 10.139 8.670 0.533 4.07 -2.302 -2.835 -3.497
BF Oph 357.08 8.57 0.609 9.496 0.247 8.201 7.340 6.360 0.614 4.09 -2.306 -2.919 -3.578
SZ Tau$^{\ast }$ 179.49 -18.74 0.652 8.090 0.294 7.377 6.524 5.524 0.559 4.07 -1.908 -2.467 -3.086
T Vel 265.55 -3.78 0.667 10.094 0.271 8.969 8.035 6.959 0.663 4.11 -2.239 -2.902 -3.626
CV Mon 208.57 -1.79 0.731 10.901 0.702 11.607 10.304 8.646 0.601 4.11 -2.178 -2.779 -3.524
QZ Nor$^{\ast }$ 329.46 -2.12 0.733 11.095 0.286 9.761 8.869 7.865 0.606 4.09 -2.501 -3.108 -3.741
V Cen 316.44 3.31 0.740 9.302 0.264 7.694 6.820 5.805 0.610 4.09 -2.687 -3.297 -3.969
CS Vel 277.09 -0.77 0.771 12.713 0.771 13.049 11.703 10.068 0.575 4.10 -2.825 -3.400 -4.032
BB Sgr 14.67 -9.01 0.822 9.238 0.276 7.920 6.934 5.832 0.710 4.13 -2.461 -3.170 -3.913
U Sgr 13.71 -4.46 0.829 8.869 0.403 7.792 6.695 5.448 0.694 4.13 -2.741 -3.436 -4.159
S Nor 327.75 -5.40 0.989 9.918 0.178 7.373 6.429 5.422 0.766 4.15 -3.285 -4.051 -4.826
XX Cen 309.46 4.64 1.040 10.847 0.258 8.795 7.819 6.736 0.718 4.14 -3.120 -3.838 -4.585
V340 Nord 329.75 -2.23 1.053 11.498 0.323 9.526 8.370 7.168 0.833 4.19 -3.327 -4.159 -4.941
UU Mus 296.82 -3.24 1.066 12.260 0.400 10.933 9.783 8.489 0.750 4.16 -2.991 -3.741 -4.515
U Nor 325.65 -0.16 1.102 10.769 0.862 10.844 9.228 7.349 0.754 4.18 -3.531 -4.285 -5.043
BN Pub 247.90 1.07 1.136 12.924 0.417 11.085 9.890 8.557 0.778 4.17 -3.579 -4.357 -5.148
LS Pubd 246.38 0.13 1.151 13.732 0.460 11.677 10.452 9.069 0.765 4.17 -3.971 -4.736 -5.522
VW Cen 307.57 -1.57 1.177 13.014 0.417 11.608 10.250 8.753 0.941 4.24 -3.176 -4.117 -5.072
VY Car 286.55 1.21 1.277 11.419 0.260 8.630 7.465 6.271 0.905 4.22 -3.886 -4.791 -5.647
RY Sco 356.49 -3.42 1.308 10.469 0.714 9.477 8.012 6.276 0.751 4.17 -3.971 -4.722 -5.531
RZ Vel 262.88 -1.91 1.310 11.169 0.293 8.209 7.082 5.856 0.834 4.19 -4.186 -5.020 -5.866
WZ Sgr 12.11 -1.32 1.339 11.262 0.428 9.428 8.027 6.528 0.973 4.26 -3.655 -4.628 -5.571
WZ Car 289.30 -1.18 1.362 12.980 0.362 10.409 9.259 7.973 0.788 4.17 -4.082 -4.870 -5.685
VZ Pub 243.42 -3.31 1.365 13.551 0.452 10.782 9.626 8.300 0.704 4.14 -4.642 -5.345 -6.083
SW Vel 266.19 -3.00 1.370 11.989 0.337 9.272 8.120 6.835 0.815 4.18 -4.127 -4.942 -5.789
T Mon 203.63 -2.55 1.432 10.576 0.195 7.292 6.125 4.980 0.972 4.25 -4.110 -5.083 -5.975
RY Vel 282.57 1.48 1.449 12.100 0.554 9.735 8.372 6.826 0.809 4.19 -4.688 -5.497 -6.322
AQ Pub 246.16 0.11 1.479 12.750 0.531 10.067 8.704 7.144 0.832 4.20 -4.915 -5.746 -6.616
KN Cen 307.76 -2.11 1.532 12.911 0.774 11.466 9.853 7.990 0.839 4.22 -4.706 -5.546 -6.403
l Car 283.20 -7.00 1.551 8.941 0.160 5.000 3.737 2.563 1.103 4.30 -4.631 -5.734 -6.699
U Car 289.06 0.04 1.589 11.069 0.290 7.465 6.282 5.052 0.893 4.22 -4.827 -5.720 -6.573
SV Vul 63.95 0.32 1.653 var 12.325 0.518 8.671 7.209 5.691 0.944 4.25 -5.856 -6.800 -7.644
GY Sge 54.94 -0.55 1.713 var 12.939 1.236 12.435 10.150 7.500 1.049 4.33 -5.858 -6.907 -7.950
S Vul 63.41 0.89 1.838 var 13.731 0.737 10.851 8.962 6.941 1.152 4.35 -6.086 -7.238 -8.301


Source LaTeX | All tables | In the text