VCC | NGC | IC | UGC | CGCG | RA(2000) | dec | type |
![]() |
a | b | vel | Dist | memb. | ![]() |
C31 | com |
h m s | ![]() ![]() ![]() |
mag |
![]() |
![]() |
km s-1 | Mpc | deg | |||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
1 | - | - | - | 69059 | 120820.02 | 134100.2 | BCD? | 14.78 | 0.80 | 0.18 | 2267 | 32 | M | 5.63 | 3.36 | |
4 | - | - | - | - | 120830.75 | 150548.2 | Im | 17.50 | 0.50 | 0.43 | 589 | 32 | M | 6.06 | - | |
17 | - | 3023 | 7150 | - | 121001.86 | 142142.4 | Im | 15.20 | 0.91 | 0.45 | 819 | 32 | M | 5.43 | 2.85 | |
24 | - | - | - | 69070 | 121035.65 | 114538.5 | BCD | 14.95 | 1.00 | 0.37 | 1289 | 32 | M | 4.99 | 6.23 | |
26 | - | - | - | - | 121040.20 | 143848.5 | Im | 17.50 | 0.43 | 0.27 | 2469 | 32 | M | 5.39 | 2.35 | |
66 | 4178 | - | 7215 | 69088 | 121246.27 | 105156.0 | SBc(s) | 11.89 | 5.35 | 1.87 | 369 | 17 | N | 4.68 | 3.24 | * |
81 | 4186 | - | 7223 | - | 121326.18 | 144620.1 | d:Sc | 15.60 | 0.95 | 0.81 | 2075 | 17 | N | 4.85 | 3.22 | |
87 | - | - | - | 98106 | 121340.91 | 152713.2 | Sm | 15.00 | 1.45 | 0.72 | -134 | 17 | N | 5.17 | 3.18 | |
92 | 4192 | - | 7231 | 98108 | 121348.24 | 145401.2 | Sb: | 10.92 | 9.78 | 2.60 | -135 | 17 | N | 4.84 | 5.04 | * |
130 | - | - | - | - | 121504.22 | 94513.5 | BCD | 16.50 | 0.63 | 0.25 | 2189 | 17 | N | 4.68 | 2.71 | |
152 | 4207 | - | 7268 | 69107 | 121530.31 | 93508.6 | Scd(on edge) | 13.48 | 1.96 | 0.89 | 592 | 17 | N | 4.69 | 3.54 | |
159 | - | - | - | 69108 | 121541.50 | 81707.7 | Im | 15.08 | 1.04 | 0.52 | 2584 | 32 | W | 5.54 | 2.73 | |
169 | - | - | - | - | 121556.39 | 93855.7 | Im | 16.50 | 0.85 | 0.43 | 2222 | 17 | N | 4.57 | - | |
171 | - | - | - | - | 121558.88 | 82225.8 | Im | 17.40 | 0.57 | 0.36 | 875 | 32 | W | 5.43 | - | |
207 | - | - | - | - | 121648.07 | 80302.0 | BCD | 17.20 | 0.36 | 0.13 | 2564 | 32 | W | 5.55 | 2.63 | |
318 | - | 776 | 7352 | 70005 | 121903.40 | 85122.7 | SBcd | 14.01 | 1.71 | 1.00 | 2469 | 32 | W | 4.57 | 2.93 | |
425 | - | - | - | - | 122035.90 | 81209.3 | Im: | 17.30 | 0.43 | 0.38 | - | 23 | B | 4.89 | - | |
459 | - | - | - | 99022 | 122111.46 | 173818.5 | BCD | 14.95 | 0.84 | 0.36 | 2108 | 17 | A | 5.74 | 3.09 | |
460 | 4293 | - | 7405 | 99023 | 122112.68 | 182256.5 | Sa pec | 11.20 | 5.10 | 2.92 | 921 | 17 | A | 6.42 | 3.52 | * |
655 | 4344 | - | 7468 | 99037 | 122337.45 | 173228.5 | S pec,N:/BCD | 13.21 | 1.55 | 1.55 | 1147 | 17 | A | 5.44 | 2.50 | |
664 | - | 3258 | 7470 | 70042 | 122344.36 | 122842.5 | Sc | 13.50 | 2.60 | 1.87 | -427 | 17 | A | 1.73 | 2.55 | |
666 | - | - | - | - | 122346.13 | 164728.5 | Im: | 16.80 | 1.00 | 0.57 | - | 17 | A | 4.72 | 2.80 | |
692 | 4351 | - | 7476 | 70045 | 122401.37 | 121216.6 | Sc(s) | 12.93 | 2.92 | 1.87 | 2324 | 17 | A | 1.67 | 2.95 | |
793 | - | - | - | - | 122521.88 | 130423.2 | Im,N? | 16.74 | 0.47 | 0.34 | 1906 | 17 | A | 1.50 | 2.25 | |
802 | - | - | - | - | 122529.01 | 132947.3 | BCD | 17.40 | 0.64 | 0.21 | -215 | 17 | A | 1.71 | 2.58 | |
809 | - | 3311 | 7510 | 70063 | 122533.17 | 121536.3 | Sc (on edge) | 14.55 | 1.45 | 0.36 | -142 | 17 | A | 1.30 | 3.24 | |
836 | 4388 | - | 7520 | 70068 | 122546.60 | 123940.4 | Sab | 11.83 | 5.10 | 1.24 | 2515 | 17 | A | 1.26 | 4.69 | * |
848 | - | - | - | 42097 | 122552.78 | 54829.5 | Im pec/BCD | 14.72 | 1.16 | 0.98 | 1537 | 23 | B | 6.70 | 2.86 | |
857 | 4394 | - | 7523 | 99047 | 122555.64 | 181249.5 | SBb(sr) | 11.76 | 3.60 | 3.60 | 914 | 17 | A | 5.94 | 5.64 | * |
873 | 4402 | - | 7528 | 70071 | 122607.32 | 130643.6 | Sc (on edge) | 12.56 | 3.95 | 1.16 | 234 | 17 | A | 1.36 | 2.95 | |
890 | - | - | - | - | 122620.85 | 64005.7 | BCD | 16.00 | 0.21 | 0.21 | 1483 | 23 | B | 5.83 | 2.64 | |
912 | 4413 | - | 7538 | 70076 | 122632.16 | 123639.8 | SBbc(rs) | 12.97 | 2.92 | 1.75 | 105 | 17 | A | 1.07 | 3.14 | |
945 | - | 3355 | 7548 | 70085 | 122651.06 | 131032.9 | SBm | 15.31 | 1.29 | 0.57 | -9 | 17 | A | 1.25 | 2.67 | |
950 | - | 3356 | 7547 | 70084 | 122651.38 | 113316.9 | Sm | 14.49 | 1.71 | 0.85 | 1098 | 17 | A | 1.28 | 2.78 | |
971 | 4423 | - | 7556 | 42107 | 122708.93 | 55248.1 | Sd (on edge) | 14.28 | 3.06 | 0.43 | 1120 | 23 | B | 6.57 | 3.44 | |
984 | 4425 | - | 7562 | 70091 | 122713.30 | 124405.1 | SBa | 12.82 | 2.99 | 1.00 | 1883 | 17 | A | 0.94 | 4.68 | |
995 | - | 3371 | 7565 | 70092 | 122721.55 | 105155.2 | Sc (on edge) | 15.32 | 1.53 | 0.11 | 928 | 17 | A | 1.75 | 3.43 | |
1001 | - | - | - | - | 122724.65 | 134300.2 | Im | 16.60 | 0.73 | 0.47 | 338 | 17 | A | 1.56 | 2.44 | |
1002 | 4430 | - | 7566 | 42111 | 122726.37 | 61544.2 | SBc(r) | 12.48 | 3.02 | 2.69 | 1450 | 23 | B | 6.19 | 2.73 | |
1003 | 4429 | - | 7568 | 70093 | 122726.31 | 110629.2 | S0/Sa pec | 11.15 | 8.12 | 3.52 | 1130 | 17 | A | 1.53 | 5.48 | * |
1043 | 4438 | - | 7574 | 70097 | 122745.52 | 130031.4 | Sb (tides) | 10.91 | 8.12 | 3.68 | 70 | 17 | A | 0.97 | 10.21 | * |
1047 | 4440 | - | 7581 | 70099 | 122753.52 | 121735.5 | SBa(sr) | 12.48 | 2.01 | 1.71 | 724 | 17 | A | 0.72 | 7.42 | |
1106 | - | - | - | - | 122829.23 | 103112.8 | Im: | 17.50 | 0.59 | 0.41 | - | 17 | A | 1.96 | 2.26 | |
1110 | 4450 | - | 7594 | 99062 | 122829.27 | 170506.8 | Sab pec | 10.93 | 6.15 | 4.04 | 1954 | 17 | A | 4.73 | 4.33 | * |
1121 | - | - | - | - | 122841.73 | 110754.9 | Im? | 16.48 | 0.71 | 0.56 | - | 17 | A | 1.36 | - | |
1158 | 4461 | - | 7613 | 70115 | 122903.01 | 131101.1 | Sa | 12.09 | 3.52 | 1.29 | 1919 | 17 | A | 0.90 | 7.45 | |
1189 | - | 3414 | 7621 | 42129 | 122928.83 | 64612.3 | Sc(s) | 13.70 | 1.84 | 1.07 | 597 | 17 | S | 5.63 | 2.42 | |
1196 | 4468 | - | 7628 | 70122 | 122931.25 | 140258.3 | S0/Sa | 13.80 | 1.76 | 1.06 | 895 | 17 | A | 1.69 | 4.31 | |
1200 | - | 3416 | - | 70124 | 122934.53 | 104737.3 | Im | 15.10 | 1.26 | 0.84 | -123 | 17 | A | 1.63 | 2.76 | |
1217 | - | 3418 | 7630 | - | 122942.54 | 112404.4 | SBm | 14.59 | 1.87 | 1.29 | - | 17 | A | 1.03 | 2.80 | |
1253 | 4477 | - | 7638 | 70129 | 123002.37 | 133810.6 | SB0/SBa | 11.31 | 3.60 | 3.60 | 1353 | 17 | A | 1.26 | 8.73 | * |
1257 | - | - | - | - | 123004.68 | 172401.6 | Im pec | 16.50 | 1.36 | 0.32 | 2488 | 17 | A | 5.01 | 2.55 | |
1287 | - | - | - | - | 123023.79 | 135855.8 | Im | 16.00 | 0.85 | 0.85 | - | 17 | A | 1.59 | - | |
1313 | - | - | - | - | 123048.47 | 120242.0 | BCD | 17.15 | 0.45 | 0.20 | 1254 | 17 | A | 0.35 | 2.07 | |
1326 | 4491 | - | 7657 | 70140 | 123057.15 | 112859.1 | SBa(s) | 13.41 | 1.89 | 0.94 | 497 | 17 | A | 0.91 | 2.87 | |
1356 | - | 3446 | - | 70142 | 123122.92 | 112934.3 | Sm/BCD | 15.55 | 1.10 | 0.43 | 1251 | 17 | A | 0.91 | 2.71 | |
1368 | 4497 | - | 7665 | 70145 | 123132.79 | 113736.4 | SB0/SBa | 13.12 | 2.01 | 0.85 | 1123 | 17 | A | 0.78 | 2.81 | |
1377 | - | - | - | - | 123139.21 | 105008.5 | Im: | 16.87 | 0.61 | 0.43 | - | 17 | A | 1.57 | 2.79 | |
1379 | 4498 | - | 7669 | 99075 | 123139.62 | 165107.5 | SBc(s) | 12.62 | 2.85 | 1.53 | 1505 | 17 | A | 4.46 | 2.27 | |
1403 | - | - | - | - | 123159.63 | 130459.7 | Im? | 17.15 | 0.71 | 0.43 | - | 17 | A | 0.75 | - | |
1410 | 4502 | - | 7677 | 99078 | 123203.22 | 164114.7 | Sm | 14.57 | 1.48 | 0.78 | 1629 | 17 | A | 4.31 | 2.80 | |
1411 | - | 3466 | - | 70150 | 123204.83 | 114902.7 | pec,N | 15.72 | 0.70 | 0.43 | 911 | 17 | A | 0.65 | 2.74 | |
1412 | 4503 | - | 7680 | 70149 | 123206.13 | 111034.8 | Sa | 12.12 | 4.33 | 1.71 | 1342 | 17 | A | 1.25 | 5.95 | |
1419 | 4506 | - | 7682 | 70152 | 123210.46 | 132509.8 | Spec(dust) | 13.64 | 2.16 | 1.29 | 737 | 17 | A | 1.08 | 3.44 | |
1426 | - | - | - | - | 123222.80 | 115338.9 | Im? | 15.64 | 0.80 | 0.80 | 1110 | 17 | A | 0.63 | 3.08 | |
1448 | - | 3475 | 7692 | 70156 | 123240.83 | 124613.1 | Im | 13.87 | 2.31 | 1.83 | 2583 | 17 | A | 0.59 | 2.88 | |
1450 | - | 3476 | 7695 | 70157 | 123241.91 | 140256.1 | Sc(s) | 13.29 | 2.60 | 2.01 | -173 | 17 | A | 1.72 | 2.93 | |
1486 | - | 3483 | - | 70160 | 123309.94 | 112049.4 | Spec,N | 15.30 | 1.10 | 0.78 | 129 | 17 | A | 1.19 | 7.18 | |
1552 | 4531 | - | 7729 | 70175 | 123415.77 | 130429.1 | Sa pec | 12.58 | 4.24 | 2.42 | 195 | 17 | A | 1.08 | 3.00 | |
1554 | 4532 | - | 7726 | 42158 | 123419.31 | 62807.1 | Sm | 12.30 | 2.60 | 1.00 | 2021 | 17 | S | 5.99 | 2.92 | |
1569 | - | 3520 | - | 70178 | 123431.68 | 133013.2 | Scd: | 15.00 | 1.07 | 0.71 | 799 | 17 | A | 1.43 | 3.16 | |
1575 | - | 3521 | 7736 | 42162 | 123439.28 | 70938.3 | SBm pec | 13.98 | 2.00 | 1.41 | 597 | 17 | S | 5.32 | 2.44 | |
1581 | - | - | 7739 | 42163 | 123444.93 | 61807.4 | Sm | 14.55 | 1.46 | 1.16 | 2065 | 17 | S | 6.17 | 2.77 | |
1596 | - | - | - | - | 123500.91 | 91116.5 | Im: | 17.24 | 0.35 | 0.16 | 1286 | 17 | S | 3.36 | - |
VCC | NGC | IC | UGC | CGCG | RA(2000) | dec | type |
![]() |
a | b | vel | Dist | memb. | ![]() |
C31 | com |
h m s | ![]() ![]() ![]() |
mag |
![]() |
![]() |
km s-1 | Mpc | deg | |||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
1644 | - | - | - | - | 123551.82 | 135133.1 | Sm | 17.50 | 0.98 | 0.17 | 756 | 17 | A | 1.91 | 2.93 | |
1673 | 4567 | - | 7777 | 70189 | 123632.66 | 111528.6 | Sc(s) | 12.08 | 2.92 | 1.87 | 2277 | 17 | A | 1.80 | 2.73 | * |
1675 | - | - | - | 42174 | 123634.65 | 80317.6 | Pec | 14.47 | 1.26 | 0.74 | 1795 | 17 | S | 4.56 | 2.87 | |
1676 | 4568 | - | 7776 | 70188 | 123634.16 | 111419.6 | Sc(s) | 11.70 | 5.10 | 1.75 | 2255 | 17 | A | 1.82 | 4.27 | * |
1678 | - | 3576 | 7781 | 42176 | 123637.61 | 63716.6 | SBd | 13.70 | 2.16 | 1.87 | 1073 | 17 | S | 5.94 | 2.91 | * |
1686 | - | 3583 | 7784 | 70191 | 123643.57 | 131531.7 | Sm | 13.95 | 2.79 | 1.71 | 1122 | 17 | A | 1.68 | 2.98 | |
1690 | 4569 | - | 7786 | 70192 | 123649.78 | 130945.7 | Sab(s) | 10.25 | 10.73 | 5.35 | -216 | 17 | A | 1.65 | 4.37 | * |
1699 | - | 3589 | 7790 | 42179 | 123702.24 | 65530.9 | SBm | 14.11 | 1.55 | 0.83 | 1635 | 17 | S | 5.68 | 2.64 | |
1725 | - | - | - | 70196 | 123741.51 | 83331.3 | Sm/BCD | 14.51 | 1.55 | 0.97 | 1068 | 17 | S | 4.19 | 2.92 | |
1726 | - | - | 7795 | 42184 | 123745.08 | 70622.4 | Sdm | 14.54 | 1.29 | 1.00 | 61 | 17 | S | 5.55 | 2.73 | |
1727 | 4579 | - | 7796 | 70197 | 123743.48 | 114904.4 | Sab(s) | 10.56 | 6.29 | 4.87 | 1520 | 17 | A | 1.78 | 4.51 | * |
1730 | 4580 | - | 7794 | 42183 | 123748.60 | 52206.4 | Sc/Sa | 12.61 | 2.16 | 1.60 | 1032 | 17 | S | 7.23 | 2.68 | |
1750 | - | - | - | - | 123815.48 | 65938.7 | BCD? | 16.50 | 0.31 | 0.16 | -117 | 17 | S | 5.70 | 2.54 | |
1757 | 4584 | - | 7803 | 70199 | 123817.79 | 130635.8 | Sa(s)pec | 13.60 | 1.87 | 1.00 | 1783 | 17 | A | 1.96 | 3.53 | |
1758 | - | - | 7802 | 42186 | 123820.81 | 75328.8 | Sc (on edge) | 14.99 | 1.71 | 0.27 | 1788 | 17 | S | 4.87 | 3.47 | |
1784 | - | - | - | - | 123913.81 | 153749.4 | Im | 15.84 | 0.79 | 0.63 | 57 | 17 | E | 3.83 | 2.80 | |
1789 | - | - | - | 42192 | 123921.34 | 45619.5 | Im | 15.07 | 1.10 | 0.62 | 1619 | 17 | S | 7.74 | 2.46 | |
1791 | - | 3617 | 7822 | 42194 | 123924.55 | 75752.5 | SBm/BCD | 14.67 | 1.29 | 0.64 | 2079 | 17 | S | 4.90 | 2.86 | |
1804 | - | - | - | - | 123940.25 | 92355.7 | Im/BCD | 15.63 | 0.75 | 0.30 | 1898 | 17 | E | 3.70 | 4.33 | |
1811 | 4595 | - | 7826 | 99106 | 123951.63 | 151753.9 | Sc(s) | 12.92 | 2.16 | 1.42 | 632 | 17 | E | 3.64 | 2.71 | |
1813 | 4596 | - | 7828 | 70206 | 123955.88 | 101034.9 | SBa | 11.51 | 4.76 | 4.04 | 1834 | 17 | E | 3.14 | 5.44 | |
1822 | - | - | - | - | 124010.14 | 65050.1 | Im | 15.60 | 0.63 | 0.25 | 1012 | 17 | S | 6.00 | 2.79 | |
1869 | 4608 | - | 7842 | 70214 | 124113.52 | 100922.9 | SB0/a | 12.05 | 4.30 | 3.42 | 1864 | 17 | E | 3.39 | 9.68 | |
1885 | - | - | - | - | 124137.57 | 154933.2 | Im | 16.41 | 1.16 | 0.57 | - | 17 | E | 4.32 | 2.80 | |
1918 | - | - | - | - | 124218.10 | 54421.7 | Im | 15.80 | 1.03 | 0.36 | 980 | 17 | S | 7.23 | 2.81 | |
1929 | 4633 | - | 7874 | 99111 | 124237.12 | 142122.0 | Scd(s) | 13.77 | 2.48 | 1.07 | 291 | 17 | E | 3.48 | 3.14 | |
1932 | 4634 | - | 7875 | 99112 | 124240.83 | 141746.0 | Sc (on edge) | 13.19 | 2.92 | 0.87 | 116 | 17 | E | 3.45 | 3.08 | |
1952 | - | - | - | - | 124306.86 | 73858.4 | Im | 16.00 | 0.71 | 0.35 | 1308 | 17 | E | 5.62 | 2.93 | |
1970 | - | - | - | 71013 | 124329.11 | 100534.7 | Im,N? | 15.80 | 0.71 | 0.50 | 1325 | 17 | E | 3.86 | 2.94 | |
1972 | 4647 | - | 7896 | 71015 | 124332.28 | 113454.7 | Sc(rs) | 12.03 | 2.60 | 2.16 | 1422 | 17 | E | 3.21 | 3.06 | * |
1987 | 4654 | - | 7902 | 71019 | 124356.71 | 130734.0 | SBc(rs) | 11.14 | 4.99 | 2.60 | 1039 | 17 | E | 3.28 | 2.93 | |
1992 | - | - | 7906 | - | 124410.02 | 120659.2 | Im | 15.50 | 0.81 | 0.51 | 1003 | 17 | E | 3.27 | 2.80 | |
1999 | 4659 | - | 7915 | 71024 | 124429.38 | 132953.5 | Sa | 13.08 | 1.99 | 1.25 | 267 | 17 | E | 3.51 | 6.03 | |
2006 | - | 3718 | 7920 | 71026 | 124445.93 | 122111.7 | Amorphous | 13.68 | 2.60 | 0.71 | 844 | 17 | E | 3.40 | 3.19 | |
2007 | - | 3716 | - | 43016 | 124447.50 | 80629.7 | Im/BCD: | 15.20 | 0.78 | 0.41 | 1857 | 17 | E | 5.49 | 2.70 | |
2023 | - | 3742 | 7932 | 71032 | 124531.55 | 131951.3 | SBc(s) | 13.86 | 2.01 | 1.00 | 958 | 17 | E | 3.70 | 3.09 | |
2033 | - | - | - | 71033 | 124604.76 | 82830.8 | BCD | 14.65 | 0.73 | 0.73 | 1486 | 17 | E | 5.42 | 3.70 | |
2034 | - | - | - | - | 124607.96 | 100948.8 | Im | 15.82 | 0.78 | 0.52 | 1500 | 17 | E | 4.36 | 2.46 | |
2037 | - | - | - | - | 124615.15 | 101224.9 | Im/BCD | 15.92 | 0.88 | 0.38 | 1142 | 17 | E | 4.37 | 2.92 | |
2058 | 4689 | - | 7965 | 71043 | 124745.39 | 134548.3 | Sc(s) | 11.55 | 5.86 | 4.44 | 1620 | 17 | E | 4.34 | 2.80 | |
2066 | 4694 | - | 7969 | 71044 | 124815.05 | 105906.7 | Amorphous | 12.19 | 3.20 | 1.16 | 1181 | 17 | E | 4.49 | 4.21 | * |
2070 | 4698 | - | 7970 | 71045 | 124822.96 | 82913.8 | Sa | 11.53 | 5.67 | 2.84 | 1008 | 17 | E | 5.82 | 5.78 | * |
2087 | 4733 | - | 7997 | 71054 | 125106.81 | 105444.3 | SB0/a | 12.63 | 1.96 | 1.96 | 908 | 17 | E | 5.18 | 2.73 | |
2094 | - | - | - | - | 125235.75 | 102648.7 | Im: | 17.80 | 0.37 | 0.37 | - | 17 | E | 5.68 | - |
Notes on morphological type, from NED:
VCC 66: HII; VCC 92: M98: HII and Seyfert; VCC 460: LINER; VCC 836: Seyfert2; VCC 857: LINER; VCC 1003: HII LINER; VCC 1043: LINER, tidally interacting with VCC 1030; VCC 1110: LINER; VCC 1253: Seyfert 2; VCC 1673: interacting with VCC 1676?; VCC 1676: interacting with VCC 1673?; VCC 1678: HII; VCC 1690: M90: LINER, Seyfert; VCC 1727: M58; LINER, Seyfert 1.9; VCC 1972: interacting with VCC 1978 (M60)?; VCC 2066: HII; VCC 2070: Seyfert 2; |
VCC | UV | U | B | V | J | H | K | C6.75 | I12 | C15 | I25 | I60 | P60 | I100 | P100 | P170 | r2.8 | r6.3 | r12.6 | r21 |
![]() |
2000 Å | 3650 Å | 4400 Å | 5500 Å | 1.25 ![]() |
1.65![]() |
2.1 ![]() |
6.75 ![]() |
12 ![]() |
15 ![]() |
25 ![]() |
60 ![]() |
60 ![]() |
100 ![]() |
100 ![]() |
170 ![]() |
2.8 cm | 6.3 cm | 12.6 cm | 21 cm |
units | mag | mag | mag | mag | mag | mag | mag | mJy | mJy | mJy | mJy | mJy | mJy | mJy | mJy | mJy | mJy | mJy | mJy | mJy |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
1 | - | - | 15.90 | 15.13 | 13.58 | 12.81 | 12.52 | 1.15 | - | 2.86 | <340 | <390 | 100 | <840 | 140 | 330 | - | - | - | <1800 |
4 | - | - | - | - | - | - | 15.32 | <1.31 | - | <1.94 | <340 | <390 | - | <840 | - | - | - | - | - | <1800 |
17 | - | - | 16.28 | 15.89 | 14.81 | 14.30 | 14.15 | 0.98 | - | 1.76 | 130 | 130 | <40 | 460 | <30 | <70 | - | - | - | <1800 |
24 | - | - | 15.79 | 15.19 | - | - | 12.82 | 0.37 | <80 | 0.82 | <110 | <120 | <40 | <300 | <40 | 120 | - | - | - | <1800 |
26 | - | - | - | - | - | - | 15.96 | <0.71 | - | <1.05 | <340 | <390 | - | <840 | - | - | - | - | - | <1800 |
66 | 12.00 | 11.91 | 11.98 | 11.39 | 9.89 | 9.14 | 8.92 | 229.59 | 110 | 192.69 | <140 | 2110 | 2470 | 8080 | 5090 | 11 270 | 6000 | 29 000 | 13 000 | 26 200 |
81 | - | - | 15.85 | 15.30 | - | - | 13.21 | <5.86 | - | <6.94 | <340 | <390 | <40 | <840 | <30 | 770 | - | - | - | <1800 |
87 | - | 15.10 | 15.27 | 14.80 | - | - | 13.08 | 2.18 | - | 0.74 | <340 | <390 | 100 | <840 | 150 | 380 | - | - | - | <1800 |
92 | 11.17 | 11.17 | 10.73 | 9.83 | 7.72 | 6.85 | 6.59 | 900.15 | 1100 | 692.42 | 1460 | 8110 | 4700 | 23 070 | 11 460 | 40 290 | 18 000 | 33 000 | 37 000 | 73 300 |
130 | - | - | - | - | - | - | 14.71 | <0.96 | <120 | <1.42 | <170 | <110 | <50 | <280 | 70 | 80 | - | - | - | <1800 |
152 | - | 13.78 | 13.56 | 12.72 | - | 9.75 | 9.49 | 173.99 | 230 | 145.13 | 240 | 3080 | 1870 | 7470 | 5480 | 8380 | - | - | 11000 | 19 800 |
159 | - | - | 16.02 | 15.66 | - | - | 14.09 | <3.30 | - | <4.88 | <340 | <390 | <40 | <840 | <40 | 160 | - | - | - | <1800 |
169 | - | - | - | - | - | - | - | <2.23 | - | <3.3 | <340 | <390 | <30 | <840 | <50 | <50 | - | - | - | <1800 |
171 | - | - | - | - | - | - | - | <1.25 | - | <1.85 | <340 | <390 | - | <840 | - | - | - | - | - | <1800 |
207 | - | - | - | - | - | - | 14.88 | <0.25 | <120 | <0.42 | <160 | <140 | - | <340 | - | - | - | - | - | <1800 |
318 | 13.47 | 14.26 | 14.45 | 14.09 | - | - | 11.95 | 3.08 | - | 5.16 | <740 | 240 | 130 | 620 | 350 | 960 | - | - | - | <1800 |
425 | - | - | - | - | - | - | - | <1.00 | - | <1.33 | <340 | <390 | - | <840 | - | - | - | - | - | <1800 |
459 | 13.49 | - | - | - | - | - | 12.60 | 2.87 | <100 | 2.96 | <130 | 240 | 130 | 540 | 380 | 500 | - | - | - | <1800 |
460 | - | 12.01 | 11.45 | 10.50 | 8.39 | 7.49 | 7.33 | 195.11 | 180 | 186.36 | 510 | 4580 | 3290 | 10 390 | 9110 | 11 250 | 6000 | 11 000 | 20 000 | 19 100 |
655 | - | 13.62 | 13.59 | 12.93 | - | - | 10.29 | 42.05 | <140 | 15.17 | 140 | 470 | 420 | 1890 | 1110 | 5360 | - | - | 1000 | <1800 |
664 | 13.15 | 13.25 | 13.60 | 13.16 | - | - | 11.29 | 7.09 | <70 | 15.17 | 140 | 600 | 750 | 1030 | 770 | 970 | - | - | - | <1800 |
666 | - | - | - | - | - | - | 14.46 | <4.34 | - | <6.17 | <340 | <390 | <30 | <840 | <30 | <40 | - | - | - | <1800 |
692 | 13.05 | 13.07 | 12.99 | 12.52 | - | 10.34 | 10.19 | 33.64 | <90 | 25.22 | <180 | 710 | 540 | 2010 | 1430 | 3910 | - | 2000 | <4000 | <1800 |
793 | - | 17.27 | 17.26 | 16.89 | 15.55 | 14.97 | 15.16 | <99 | - | <99 | <340 | <390 | - | <840 | - | - | - | - | - | <1800 |
802 | - | 17.15 | 17.61 | - | - | - | 14.81 | <99 | <100 | <99 | <170 | <130 | - | <620 | - | - | - | - | - | <1800 |
809 | 15.14 | 15.14 | 15.11 | 14.43 | - | - | 12.03 | 5.97 | - | 3.57 | <500 | <470 | - | <1100 | - | - | - | - | - | <1800 |
836 | 12.56 | 12.00 | 11.86 | 11.11 | 9.32 | 8.37 | 7.92 | 528.11 | 1060 | 1064.56 | 3420 | 10 050 | 7030 | 17 400 | 14 220 | 11 630 | 36 000 | 84 000 | 129 000 | 119 400 |
848 | - | 15.01 | 15.18 | 14.76 | - | - | 12.91 | 1.20 | - | <10.25 | <340 | <390 | <60 | <840 | 50 | 1410 | - | - | - | <1800 |
857 | - | 12.28 | 11.92 | 11.09 | - | - | 8.02 | 114.95 | 150 | 98.3 | 150 | 960 | 650 | 4020 | 2830 | 7760 | - | 2000 | <4000 | 700 |
873 | 13.72 | 13.02 | 12.64 | 11.80 | - | 8.67 | 8.39 | 500.01 | 790 | 525.45 | 640 | 5430 | 3820 | 17 480 | 8610 | 17 720 | 12 000 | 21 000 | 50 000 | 59 500 |
890 | - | - | - | - | - | - | 14.61 | <0.27 | <90 | <0.32 | <190 | <150 | <40 | <360 | <30 | 120 | - | - | - | <1800 |
912 | 13.40 | 13.01 | 12.97 | 12.34 | - | 9.73 | 9.53 | 60.94 | 140 | 54.72 | 180 | 1000 | 830 | 3100 | 2340 | 2820 | - | <1000 | 6000 | <1800 |
945 | 14.32 | 15.24 | 15.47 | 15.15 | - | - | 13.45 | <99 | - | <99 | <340 | <390 | - | <840 | - | - | - | - | - | <1800 |
950 | 14.94 | 15.60 | 15.76 | 15.32 | - | - | 13.85 | <99 | - | <99 | <340 | <390 | - | <840 | - | - | - | - | - | <1800 |
971 | 13.32 | 14.06 | 14.17 | 13.61 | - | - | 11.32 | 8.21 | <90 | 6.57 | <140 | 470 | 290 | 1100 | 830 | 1380 | - | - | - | 3600 |
984 | 16.29 | 13.27 | 12.86 | 11.95 | 10.08 | 9.36 | 8.95 | 19.56 | <120 | 9.69 | <170 | <180 | <40 | <340 | <40 | <170 | - | <1000 | <4000 | <1800 |
995 | - | 15.21 | 15.39 | 14.78 | - | - | 12.61 | 1.40 | - | 3.02 | <340 | <390 | - | <840 | - | - | - | - | - | <1800 |
1001 | - | - | - | - | - | - | 14.79 | <99 | - | <99 | <340 | <390 | - | <840 | <20 | 230 | - | - | - | <1800 |
1002 | 12.66 | - | 12.74 | 12.09 | 10.54 | 9.63 | 9.33 | 119.35 | 130 | 72.17 | 230 | 1150 | 940 | 3780 | 3360 | 5300 | - | 2000 | 4000 | 7900 |
