EWs (mÅ) | ||||||||
![]() |
Ion | ![]() |
log gf | Ref.* | HD 26886 | HD 27271 | HD 50082 | HD 98839 |
5806.732 |
Fe I | 4.61 | -1.05 | 70 | 77 | -- | -- | |
5809.224 | Fe I | 3.88 | -1.84 | 76 | -- | -- | -- | |
5856.096 | Fe I | 4.29 | -1.33 | 52 | -- | 61 | 76 | |
5859.596 | Fe I | 4.55 | -0.66 | -- | -- | 81 | -- | |
5862.368 | Fe I | 4.55 | -0.45 | 99 | -- | -- | -- | |
5905.680 | Fe I | 4.65 | -0.73 | -- | 83 | 70 | -- | |
5916.257 | Fe I | 2.45 | -2.99 | 94 | -- | 102 | -- | |
5927.797 | Fe I | 4.65 | -1.09 | 54 | 59 | 47 | 76 | |
5929.682 | Fe I | 4.55 | -1.41 | -- | 64 | -- | 85 | |
5930.191 | Fe I | 4.65 | -0.23 | 99 | 112 | 97 | -- | |
5934.665 | Fe I | 3.93 | -1.17 | 97 | -- | -- | -- | |
5956.706 | Fe I | 0.86 | -4.50 | 104 | -- | -- | -- | |
6003.022 | Fe I | 3.88 | -1.12 | 106 | 113 | 104 | -- | |
6027.059 | Fe I | 4.07 | -1.09 | 86 | 94 | 93 | 120 | |
6056.013 | Fe I | 4.73 | -0.46 | 81 | 90 | 88 | 114 | |
6079.016 | Fe I | 4.65 | -1.12 | -- | 72 | -- | -- | |
6093.649 | Fe I | 4.61 | -1.50 | 36 | 50 | 41 | 62 | |
6096.671 | Fe I | 3.98 | -1.93 | 55 | 59 | -- | 79 | |
6151.623 | Fe I | 2.18 | -3.28 | 81 | -- | 90 | 116 | |
6165.363 | Fe I | 4.14 | -1.47 | 65 | -- | 69 | -- | |
6173.341 | Fe I | 2.22 | -2.88 | 109 | 119 | 116 | -- | |
6180.209 | Fe I | 2.73 | -2.58 | 88 | 113 | -- | -- | |
6187.995 | Fe I | 3.94 | -1.72 | -- | 61 | 70 | 93 | |
6200.321 | Fe I | 2.61 | -2.44 | -- | 118 | 114 | -- | |
6215.149 | Fe I | 4.19 | -1.13 | 109 | -- | -- | -- | |
6229.232 | Fe I | 2.84 | -2.81 | 66 | -- | -- | 108 | |
6232.648 | Fe I | 3.65 | -1.22 | 112 | -- | -- | -- | |
6240.653 | Fe I | 2.22 | -3.27 | 90 | -- | -- | -- | |
6322.694 | Fe I | 2.59 | -2.45 | -- | -- | 115 | -- | |
6336.830 | Fe I | 3.69 | -0.86 | 122 | -- | -- | -- | |
6380.750 | Fe I | 4.19 | -1.29 | 77 | -- | 82 | 112 | |
6481.878 | Fe I | 2.28 | -2.97 | 102 | 119 | 110 | -- | |
6518.373 | Fe I | 2.83 | -2.45 | -- | 103 | -- | -- | |
6597.561 | Fe I | 4.80 | -1.06 | 53 | -- | -- | 74 | |
6609.118 | Fe I | 2.56 | -2.66 | 99 | -- | 113 | -- | |
6703.576 | Fe I | 2.76 | -3.16 | 74 | 83 | 74 | 113 | |
6726.673 | Fe I | 4.61 | -1.00 | 60 | -- | -- | -- | |
6733.151 | Fe I | 4.64 | -1.58 | 41 | -- | -- | 60 | |
6750.164 | Fe I | 2.42 | -2.60 | 104 | -- | 111 | -- | |
6752.716 | Fe I | 4.64 | -1.20 | 50 | -- | -- | -- | |
6806.856 | Fe I | 2.73 | -3.21 | 66 | 75 | 68 | 99 | |
6810.267 | Fe I | 4.61 | -0.99 | 62 | 72 | -- | 89 | |
6828.596 | Fe I | 4.64 | -0.92 | 74 | 88 | -- | 106 | |
6839.835 | Fe I | 2.56 | -3.45 | -- | -- | 70 | 105 | |
6842.689 | Fe I | 4.64 | -1.32 | -- | -- | 44 | -- | |
6843.655 | Fe I | 4.55 | -0.93 | 79 | -- | 78 | 113 | |
6858.155 | Fe I | 4.61 | -0.93 | -- | 83 | -- | -- | |
7071.866 | Fe I | 4.61 | -1.70 | 36 | 47 | 37 | 53 | |
7112.170 | Fe I | 2.99 | -2.99 | 61 | -- | 68 | -- | |
7132.985 | Fe I | 4.07 | -1.63 | 60 | -- | -- | 98 | |
7219.680 | Fe I | 4.07 | -1.35 | 65 | 71 | -- | 90 | |
7306.570 | Fe I | 4.18 | -1.74 | 57 | -- | -- | -- | |
7418.672 | Fe I | 4.14 | -1.38 | 67 | -- | 73 | 108 | |
7583.796 | Fe I | 3.02 | -1.88 | 120 | -- | -- | -- | |
7723.210 | Fe I | 2.28 | -3.62 | 73 | -- | -- | 112 | |
8365.640 | Fe I | 3.25 | -2.04 | -- | -- | 115 | -- | |
8515.122 | Fe I | 3.02 | -2.07 | 111 | -- | -- | -- | |
8598.836 | Fe I | 4.39 | -1.09 | -- | 90 | -- | -- | |
8699.461 | Fe I | 4.95 | -0.38 | 75 | 89 | -- | 100 | |
5991.378 | Fe II | 3.15 | -3.56 | -- | 52 | 47 | 79 | |
6149.249 | Fe II | 3.89 | -2.72 | 52 | -- | 50 | -- | |
6247.562 | Fe II | 3.89 | -2.26 | 70 | 70 | 65 | 99 |
EWs (mÅ) | ||||||||
![]() |
Ion | ![]() |
log gf | Ref.* | HD 26886 | HD 27271 | HD 50082 | HD 98839 |
6416.928 | Fe II | 3.89 | -2.74 | 49 | 53 | 47 | 78 | |
6432.683 | Fe II | 2.89 | -3.58 | -- | 55 | 61 | -- | |
6456.391 | Fe II | 3.90 | -2.07 | 95 | 78 | -- | -- | |
6516.083 | Fe II | 2.89 | -3.10 | 88 | -- | -- | 110 | |
7711.731 | Fe II | 3.90 | -2.47 | -- | 58 | -- | -- | |
7771.954 | O I | 9.14 | 0.33 | 52 | 51 | -- | 64 | |
7774.177 | O I | 9.14 | 0.19 | -- | 56 | -- | 65 | |
6154.230 | Na I | 2.10 | -1.57 | 50 | 80 | 57 | 107 | |
6160.753 | Na I | 2.10 | -1.23 | 72 | -- | -- | -- | |
8717.833 | Mg I | 9.53 | -0.97 | 77 | 97 | 40 | 100 | |
6698.670 | Al I | 3.14 | -1.87 | 38 | -- | 37 | -- | |
7835.317 | Al I | 4.02 | -0.58 | 46 | 70 | -- | 83 | |
7836.130 | Al I | 4.02 | -0.40 | 62 | 85 | -- | -- | |
5948.548 | Si I | 5.08 | -1.19 | 94 | 110 | -- | 124 | |
6125.026 | Si I | 5.61 | -1.54 | 40 | 57 | 53 | 59 | |
6142.494 | Si I | 5.62 | -1.48 | 43 | -- | -- | -- | |
6145.020 | Si I | 5.62 | -1.43 | -- | -- | -- | 78 | |
7405.790 | Si I | 5.61 | -0.68 | 100 | 90 | -- | 139 | |
7415.958 | Si I | 5.61 | -0.71 | -- | -- | 111 | -- | |
7800.000 | Si I | 6.18 | -0.78 | 58 | -- | -- | -- | |
7932.351 | Si I | 5.96 | -0.35 | 95 | -- | -- | 116 | |
5867.572 | Ca I | 2.93 | -1.61 | -- | -- | 36 | -- | |
6161.295 | Ca I | 2.52 | -1.19 | 98 | -- | -- | -- | |
6166.440 | Ca I | 2.52 | -1.19 | 94 | 104 | 104 | 120 | |
6169.044 | Ca I | 2.52 | -0.80 | 108 | 132 | -- | 156 | |
6455.605 | Ca I | 2.52 | -1.29 | -- | 97 | 83 | -- | |
6471.668 | Ca I | 2.52 | -0.69 | 121 | 139 | 127 | 150 | |
6245.620 | Sc II | 1.51 | -0.98 | 77 | -- | -- | -- | |
6604.600 | Sc II | 1.36 | -1.16 | 71 | -- | 83 | 97 | |
5866.461 | Ti I | 1.07 | -0.84 | 91 | -- | -- | 132 | |
5953.170 | Ti I | 1.89 | -0.20 | -- | 83 | -- | -- | |
6126.224 | Ti I | 1.07 | -1.32 | 61 | -- | 87 | 86 | |
6258.110 | Ti I | 1.44 | -0.43 | 88 | -- | -- | -- | |
6261.106 | Ti I | 1.43 | -0.48 | 86 | 106 | 93 | -- | |
6312.241 | Ti I | 1.46 | -1.55 | 20 | 30 | -- | -- | |
6599.110 | Ti I | 0.90 | -2.08 | -- | 47 | 42 | 55 | |
6743.120 | Ti I | 0.90 | -1.63 | 49 | -- | 58 | -- | |
6090.216 | V I | 1.08 | -0.14 | 68 | 87 | 78 | 101 | |
6216.358 | V I | 0.28 | -0.75 | -- | 91 | 84 | -- | |
6979.806 | Cr I | 3.46 | -0.41 | -- | 81 | 63 | 94 | |
7400.188 | Cr I | 2.90 | -0.17 | 104 | 128 | 108 | 149 | |
6013.497 | Mn I | 3.07 | -0.15 | 113 | -- | -- | -- | |
6021.803 | Mn I | 3.07 | 0.01 | 116 | 132 | 134 | 161 | |
6086.288 | Ni I | 4.26 | -0.53 | 60 | 63 | -- | 79 | |
6108.125 | Ni I | 1.68 | -2.62 | 106 | 116 | -- | -- | |
6111.078 | Ni I | 4.09 | -0.81 | 46 | 60 | -- | 69 | |
6128.984 | Ni I | 1.68 | -3.33 | 57 | -- | 65 | 93 | |
6130.141 | Ni I | 4.26 | -0.96 | -- | 43 | 26 | -- | |
6176.816 | Ni I | 4.09 | -0.26 | 82 | 82 | -- | -- | |
6322.169 | Ni I | 4.15 | -1.17 | -- | 35 | -- | -- | |
6327.604 | Ni I | 1.68 | -3.11 | -- | 91 | 89 | 111 | |
6482.809 | Ni I | 1.93 | -2.63 | 85 | 91 | 78 | 113 | |
6586.319 | Ni I | 1.95 | -2.73 | 72 | 92 | -- | 112 | |
6635.150 | Ni I | 4.42 | -0.83 | 30 | -- | -- | 56 | |
6767.784 | Ni I | 1.83 | -2.17 | 118 | -- | -- | -- | |
6772.321 | Ni I | 3.66 | -0.95 | 62 | 80 | 68 | 101 | |
7385.244 | Ni I | 2.74 | -1.97 | -- | -- | -- | 110 | |
7422.286 | Ni I | 3.63 | -0.32 | 117 | -- | -- | -- | |
7715.591 | Ni I | 3.70 | -0.95 | 74 | 88 | -- | -- | |
7727.616 | Ni I | 3.68 | -0.17 | -- | 125 | -- | -- | |
7748.894 | Ni I | 3.70 | -0.33 | 114 | 126 | -- | -- | |
7797.588 | Ni I | 3.90 | -0.30 | 92 | 95 | -- | -- |
EWs (mÅ) | ||||||||
![]() |
Ion | ![]() |
log gf | Ref.* | HD 26886 | HD 27271 | HD 50082 | HD 98839 |
6435.000 | Y I | 0.07 | -0.82 | h | 25 | 47 | 51 | -- |
6127.460 | Zr I | 0.15 | -1.06 | b | -- | 44 | 49 | -- |
6134.570 | Zr I | 0.00 | -1.28 | b | -- | 36 | 44 | -- |
6140.460 | Zr I | 0.52 | -1.41 | b | 5 | 16 | 17 | -- |
6143.180 | Zr I | 0.07 | -1.10 | b | 27 | 44 | 69 | -- |
5853.688 | Ba II | 0.60 | -1.01 | wm | -- | 158 | 200 | 171 |
6141.727 | Ba II | 0.70 | -0.08 | wm | 255 | 239 | 370 | 246 |
6496.908 | Ba II | 0.60 | -0.38 | wm | 245 | 235 | 341 | 257 |
6390.480 | La II | 0.32 | -1.45 | lb | 48 | 48 | 82 | 51 |
6645.110 | Eu II | 1.37 | 0.20 | b2 | 30 | 28 | 41 | 45 |
HD 26886 | |||||
Ion |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
+100 K | +0.3 | +0.3 km s-1 | |||
Fe I | 0.02 | 0.08 | 0.01 | -0.14 | 0.16 |
Fe II | 0.07 | -0.08 | 0.14 | -0.14 | 0.22 |
O I | 0.12 | -0.15 | 0.11 | -0.03 | 0.22 |
Na I | 0.07 | 0.08 | -0.01 | -0.04 | 0.11 |
Mg I | 0.10 | 0.03 | -0.03 | -0.04 | 0.11 |
Al I | 0.05 | 0.08 | -0.01 | -0.03 | 0.10 |
SI I | 0.05 | -0.01 | 0.04 | -0.06 | 0.09 |
Ca I | 0.10 | 0.11 | -0.03 | -0.16 | 0.22 |
Sc II | 0.10 | -0.01 | 0.12 | -0.11 | 0.19 |
TI I | 0.05 | 0.15 | -0.01 | -0.10 | 0.19 |
V I | 0.13 | 0.16 | 0.00 | -0.09 | 0.22 |
Cr I | 0.19 | 0.12 | -0.02 | -0.18 | 0.29 |
Mn I | 0.15 | 0.12 | -0.04 | -0.20 | 0.28 |
NI I | 0.04 | 0.06 | 0.03 | -0.14 | 0.16 |
Y I | 0.05 | 0.24 | 0.08 | -0.02 | 0.27 |
Zr I | 0.04 | 0.19 | 0.03 | -0.01 | 0.21 |
Ba II | 0.08 | 0.03 | 0.01 | -0.07 | 0.14 |
La II | 0.11 | 0.02 | 0.13 | -0.09 | 0.21 |
Eu II | 0.08 | -0.01 | 0.13 | -0.05 | 0.18 |
HD 27271 | |||||
Ion |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
+100 K | +0.2 | +0.3 km s-1 | |||
Fe I | 0.03 | 0.05 | 0.01 | -0.13 | 0.14 |
Fe II | 0.07 | -0.03 | 0.17 | -0.03 | 0.19 |
O I | 0.08 | -0.14 | 0.07 | -0.03 | 0.18 |
Na I | 0.11 | 0.08 | -0.02 | -0.05 | 0.15 |
Mg I | 0.09 | 0.03 | -0.03 | -0.03 | 0.11 |
Al I | 0.07 | 0.05 | -0.02 | -0.04 | 0.11 |
Si I | 0.07 | -0.02 | 0.02 | -0.07 | 0.10 |
Ca I | 0.09 | 0.11 | -0.03 | -0.14 | 0.20 |
Sc II | 0.13 | -0.01 | 0.08 | -0.11 | 0.19 |
Ti I | 0.06 | 0.14 | -0.00 | -0.08 | 0.17 |
V I | 0.10 | 0.16 | 0.00 | -0.12 | 0.22 |
Cr I | 0.11 | 0.10 | -0.02 | -0.13 | 0.20 |
Mn I | 0.18 | 0.12 | -0.04 | -0.16 | 0.27 |
Ni I | 0.04 | 0.04 | -0.02 | -0.11 | 0.12 |
Y I | 0.07 | 0.21 | 0.02 | -0.04 | 0.24 |
Zr I | 0.04 | 0.19 | 0.01 | -0.03 | 0.21 |
Ba II | 0.09 | 0.03 | 0.01 | -0.11 | 0.16 |
La II | 0.10 | 0.02 | 0.09 | -0.07 | 0.17 |
Eu II | 0.07 | -0.01 | 0.09 | -0.04 | 0.13 |
HD 50082 | |||||
Ion |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
+100 K | +0.2 | +0.3 km s-1 | |||
Fe I | 0.03 | 0.07 | 0.01 | -0.12 | 0.14 |
Fe II | 0.05 | -0.09 | 0.10 | -0.08 | 0.16 |
Na I | 0.08 | 0.08 | -0.01 | -0.03 | 0.12 |
Mg I | 0.06 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.07 |
Al I | 0.06 | 0.07 | -0.00 | -0.02 | 0.10 |
Si I | 0.09 | -0.02 | 0.03 | -0.06 | 0.11 |
Ca I | 0.06 | 0.10 | -0.01 | -0.10 | 0.15 |
Sc II | 0.15 | -0.01 | 0.08 | -0.10 | 0.19 |
Ti I | 0.06 | 0.16 | 0.00 | -0.07 | 0.18 |
V I | 0.09 | 0.16 | 0.01 | -0.09 | 0.20 |
Cr I | 0.10 | 0.10 | -0.01 | -0.12 | 0.18 |
Mn I | 0.19 | 0.11 | -0.04 | -0.18 | 0.28 |
Ni I | 0.05 | 0.06 | 0.04 | -0.08 | 0.12 |
Y I | 0.07 | 0.20 | 0.06 | -0.04 | 0.23 |
Zr I | 0.04 | 0.18 | 0.03 | -0.03 | 0.21 |
Ba II | 0.08 | 0.03 | 0.00 | -0.07 | 0.14 |
La II | 0.16 | 0.03 | 0.08 | -0.16 | 0.26 |
Eu II | 0.08 | -0.01 | 0.09 | -0.05 | 0.15 |
HD 98839 | |||||
Ion |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
+100 K | +0.1 | +0.3 km s-1 | |||
Fe I | 0.03 | 0.06 | 0.01 | -0.14 | 0.15 |
Fe II | 0.09 | -0.09 | 0.05 | -0.15 | 0.20 |
O I | 0.13 | -0.16 | 0.04 | -0.05 | 0.21 |
Na I | 0.15 | 0.10 | -0.11 | -0.08 | 0.22 |
Mg I | 0.11 | 0.03 | -0.01 | -0.05 | 0.13 |
Al I | 0.11 | 0.05 | -0.01 | -0.05 | 0.13 |
Si I | 0.07 | -0.02 | 0.01 | -0.09 | 0.11 |
Ca I | 0.13 | 0.10 | -0.01 | -0.18 | 0.24 |
Sc II | 0.16 | -0.01 | 0.04 | -0.12 | 0.20 |
Ti I | 0.09 | 0.16 | 0.00 | -0.11 | 0.21 |
V I | 0.10 | 0.16 | 0.00 | -0.13 | 0.23 |
Cr I | 0.14 | 0.11 | -0.00 | -0.16 | 0.24 |
Mn I | 0.21 | 0.11 | -0.01 | -0.22 | 0.32 |
Ni I | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.09 |
Ba II | 0.08 | 0.03 | 0.01 | -0.15 | 0.17 |
La II | 0.09 | 0.02 | 0.04 | -0.06 | 0.12 |
Eu II | 0.08 | -0.01 | 0.04 | -0.06 | 0.15 |
Copyright ESO 2003