| Star-to-star errors | Cluster errors | |||||||||
| cluster |
|
[A/H] | vt | EW |
|
[A/H] | vt | |||
| (K) | dex | (dex) | (km s-1) | (dex) | (K) | dex | (dex) | (km s-1) | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | ||
| NGC 104 | 6 | 0.020 | 0.054 | 0.06 | 0.010 | 40 | 0.059 | 0.031 | 0.018 | |
| NGC 288 | 6 | 0.041 | 0.054 | 0.08 | 0.010 | 63 | 0.061 | 0.071 | 0.025 | |
| NGC 1904 | 5 | 0.041 | 0.033 | 0.06 | 0.011 | 57 | 0.060 | 0.069 | 0.019 | |
| NGC 2808 | 44 | 0.020 | 0.075 | 0.06 | 0.010 | 42 | 0.059 | 0.050 | 0.017 | |
| NGC 3201 | 4 | 0.041 | 0.065 | 0.05 | 0.011 | 62 | 0.061 | 0.075 | 0.014 | |
| NGC 4590 | 4 | 0.041 | 0.047 | 0.38 | 0.020 | 69 | 0.061 | 0.070 | 0.105 | |
| NGC 5904 | 12 | 0.041 | 0.052 | 0.05 | 0.012 | 54 | 0.060 | 0.064 | 0.013 | |
| NGC 6121 | 4 | 0.041 | 0.046 | 0.04 | 0.011 | 54 | 0.060 | 0.054 | 0.011 | |
| NGC 6171 | 2 | 0.041 | 0.064 | 0.07 | 0.014 | 26 | 0.057 | 0.038 | 0.031 | |
| NGC 6218 | 6 | 0.020 | 0.042 | 0.04 | 0.011 | 48 | 0.059 | 0.066 | 0.012 | |
| NGC 6254 | 4 | 0.041 | 0.059 | 0.09 | 0.012 | 67 | 0.061 | 0.076 | 0.024 | |
| NGC 6397 | 4 | 0.041 | 0.044 | 0.08 | 0.016 | 64 | 0.060 | 0.061 | 0.022 | |
| NGC 6752 | 5 | 0.041 | 0.051 | 0.03 | 0.011 | 58 | 0.060 | 0.074 | 0.008 | |
| NGC 6809 | 5 | 0.041 | 0.063 | 0.13 | 0.013 | 58 | 0.060 | 0.074 | 0.035 | |
| NGC 6838 | 5 | 0.041 | 0.061 | 0.06 | 0.012 | 45 | 0.059 | 0.051 | 0.017 | |
| NGC 7078 | 5 | 0.041 | 0.057 | 0.26 | 0.020 | 67 | 0.061 | 0.069 | 0.072 | |
| NGC 7099 | 5 | 0.041 | 0.049 | 0.12 | 0.018 | 71 | 0.061 | 0.069 | 0.038 | |
- - Abstract
Related records
Services
-
Articles citing this article
-
Same authors
- Recommend this article
- Download citation
- Alert me if this article is cited
- Alert me if this article is corrected
Bookmarking
-
BibSonomy
CiteUlike
Connotea
Del.icio.us
Digg
Facebook
Free access article