| ID |
|
|
|
|
Multiplicity | Masses/ |
071 |
0.05 | 2.94 | 7 | 2 | Triple | 1.31t, 0.61t, 0.52t, 0.27, 0.12, 0.063, 0.048 |
| 072 | 0.05 | 3.72 | 4 | 0 | Binary | 2.32b, 0.74b, 0.48, 0.18 |
| 073 | 0.05 | 3.10 | 10 | 2 | Binary + Triple? | 1.07b, 0.66b, 0.43, 0.34, 0.17, 0.13t, 0.10t, 0.09t, 0.076, 0.040 |
| 074 | 0.05 | 4.02 | 3 | 0 | Triple | 1.63t, 1.56t, 0.83t |
| 075 | 0.05 | 3.69 | 2 | 0 | Binary | 2.63b, 1.06b |
| 076 | 0.05 | 3.61 | 3 | 1 | Binary | 2.18b, 1.40b, 0.028 |
| 077 | 0.05 | 3.75 | 6 | 1 | Triple | 1.60t, 1.16t, 0.64t, 0.18, 0.12, 0.050 |
| 078 | 0.05 | 3.65 | 7 | 2 | Triple | 1.09t, 1.03t, 0.69t, 0.58, 0.18, 0.045, 0.041 |
| 079 | 0.05 | 3.81 | 8 | 3 | Triple | 1.27t, 1.16t, 0.69t, 0.39, 0.21, 0.044, 0.030, 0.025 |
| 080 | 0.05 | 3.63 | 1 | 0 | Single | 3.63 |
| 081 | 0.05 | 3.69 | 1 | 0 | Single | 3.69 |
| 082 | 0.05 | 4.01 | 4 | 0 | Quadruple | 1.52q, 0.91q, 0.89q, 0.69q |
| 083 | 0.05 | 3.56 | 4 | 0 | Triple | 1.43t, 0.83t, 0.70t, 0.60 |
| 084 | 0.05 | 3.55 | 5 | 0 | Binary | 1.46b, 1.28b, 0.43, 0.19, 0.18 |
| 085 | 0.05 | 3.47 | 8 | 3 | Binary | 1.43b, 0.76b, 0.51, 0.47, 0.14, 0.064, 0.045, 0.039 |
| 086 | 0.05 | 3.94 | 7 | 1 | Triple | 1.23t, 1.03t, 0.73, 0.71t, 0.11, 0.098, 0.027 |
| 087 | 0.05 | 3.67 | 2 | 0 | Binary | 3.19b, 0.48b |
| 088 | 0.05 | 3.35 | 1 | 0 | Single | 3.35 |
| 089 | 0.05 | 3.61 | 7 | 1 | Quadruple | 1.20q, 0.89q, 0.57, 0.51, 0.29q, 0.11, 0.041q |
| 090 | 0.05 | 2.62 | 1 | 0 | Single | 2.62 |
001 |
0.10 | 3.78 | 3 | 0 | Triple | 1.49t, 1.15t, 1.13t |
| 002 | 0.10 | 2.83 | 1 | 0 | Single | 2.38 |
| 003 | 0.10 | 3.72 | 1 | 0 | Single | 3.72 |
| 004 | 0.10 | 3.48 | 1 | 0 | Single | 3.48 |
| 005 | 0.10 | 2.86 | 4 | 1 | Binary | 1.43b, 0.65b, 0.77, 0.02 |
| 006 | 0.10 | 2.84 | 1 | 0 | Single | 2.84 |
| 007 | 0.10 | 3.15 | 5 | 0 | Triple & Binary | 1.76t, 0.72t, 0.47t, 0.10b, 0.10b |
| 008 | 0.10 | 3.22 | 6 | 2 | Quadruple | 1.97q, 0.47q, 0.35q, 0.34q, 0.03, 0.06 |
| 009 | 0.10 | 3.48 | 8 | 4 | Quadruple | 2.28q, 0.49q, 0.26q, 0.25q, 0.05, 0.08, 0.04, 0.04 |
| 010 | 0.10 | 3.31 | 8 | 1 | Quadruple | 0.76q, 0.74q, 0.58q, 0.57q, 0.08, 0.09, 0.03, 0.46 |
| 011 | 0.10 | 3.96 | 12 | 4 | Triple & binary? | 0.89t, 0.82t, 0.82t, 0.04b, 0.04b, 0.42, 0.38, 0.03, 0.03, 0.25, 0.12, 0.11 |
| 012 | 0.10 | 3.60 | 6 | 2 | Triple | 1.34t, 0.92t, 0.79t, 0.50, 0.04, 0.02 |
| 013 | 0.10 | 3.18 | 10 | 3 | Quadruple & binary | 0.77q, 0.68q, 0.61q, 0.60q, 0.11b, 0.11b, 0.10, 0.05, 0.04, 0.06 |
| 014 | 0.10 | 3.29 | 4 | 1 | Binary | 1.58b, 1.16b, 0.49, 0.08 |
| 015 | 0.10 | 2.48 | 1 | 0 | Single | 2.48 |
| 016 | 0.10 | 3.58 | 4 | 0 | Triple | 1.23t, 1.15t, 1.11t, 0.09 |
| 017 | 0.10 | 3.41 | 8 | 0 | Quintuple | 1.10q, 0.98q, 0.32q, 0.27q, 0.27q, 0.15, 0.14, 0.17 |
| 018 | 0.10 | 3.48 | 4 | 0 | Quadruple | 0.98q, 0.94q, 0.79q, 0.77q |
| 019 | 0.10 | 3.58 | 5 | 1 | Triple | 1.38t, 1.03t, 1.00t, 0.11, 0.06 |
| 020 | 0.10 | 3.77 | 3 | 0 | Triple | 1.28t, 1.27t, 1.22t |
041 |
0.25 | 3.13 | 6 | 0 | Quadruple | 0.79q, 0.71q, 0.68q, 0.36q, 0.33, 0.27 |
| 042 | 0.25 | 3.14 | 8 | 2 | Triple & binary | 1.92t, 0.41t, 0.30t, 0.10b, 0.18b, 0.07, 0.14, 0.02 |
| 043 | 0.25 | 2.69 | 5 | 1 | Triple | 0.81t, 0.81t, 0.53t, 0.50, 0.03 |
| 044 | 0.25 | 3.17 | 5 | 0 | Quadruple | 1.26q, 0.92q, 0.46q, 0.27q, 0.26 |
| 045 | 0.25 | 3.18 | 8 | 2 | Quadruple | 0.78q, 0.55q, 0.54q, 0.47q, 0.05, 0.04, 0.62, 0.13 |
| 046 | 0.25 | 3.19 | 3 | 0 | Binary | 1.70b, 0.94b, 0.54 |
| 047 | 0.25 | 3.31 | 5 | 0 | Quadruple | 1.07q, 0.81q, 0.64q, 0.46q, 0.33 |
| 048 | 0.25 | 3.36 | 10 | 4 | Quadruple | 0.87q, 0.76q, 0.56q, 0.56q, 0.08, 0.03, 0.02, 0.06, 0.37, 0.10 |
| 049 | 0.25 | 2.84 | 3 | 0 | Triple | 2.01t, 0.42t, 0.41t |
| 050 | 0.25 | 3.37 | 7 | 2 | Quadruple | 0.91q, 0.91q, 0.68q, 0.67q, 0.02, 0.06, 0.12 |